据报告网监测数据显示,2024年9国内微型车销量为89821辆,环比上涨了20.75%,销量增加了15435辆。
数据来源:报告网数据库
2024年9月中国微型车市场,总计销量达89821辆,TOP5品牌总计销量达76122辆,占据了84.75%的市场份额。其中,宏光MINIEV以32.2%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的微型车品牌;熊猫位居次席,销量占比为19.54%;长安Lumin、奔腾小马和零跑T03分列第三至第五位,市场销量份额分别为13.68%、10.7%和8.63%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 28918 | 上汽通用五菱 | 32.2% |
2 | 熊猫 | 17551 | 吉利汽车 | 19.54% |
3 | 长安Lumin | 12284 | 长安汽车 | 13.68% |
4 | 奔腾小马 | 9615 | 一汽奔腾 | 10.7% |
5 | 零跑T03 | 7754 | 零跑汽车 | 8.63% |
6 | 小蚂蚁 | 2928 | 奇瑞新能源 | 3.26% |
7 | QQ冰淇淋 | 2666 | 奇瑞新能源 | 2.97% |
8 | 小麒麟 | 2618 | 江铃集团新能源 | 2.91% |
9 | 知豆彩虹 | 1750 | 知豆电动车 | 1.95% |
10 | 凯翼拾月 | 891 | 凯翼汽车 | 0.99% |
11 | 凌宝BOX | 803 | 吉麦新能源 | 0.89% |
12 | 易至EV3 | 607 | 江铃集团新能源 | 0.68% |
13 | 花仙子 | 442 | 江汽集团 | 0.49% |
14 | 凌宝uni | 375 | 吉麦新能源 | 0.42% |
15 | 宝骏KiWi EV | 361 | 上汽通用五菱 | 0.4% |
16 | 元宝 | 154 | 北京汽车制造厂 | 0.17% |
17 | 五菱Air ev晴空 | 39 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
18 | 风光MINIEV | 35 | 东风小康 | 0.04% |
19 | 奔奔E-Star | 29 | 长安汽车 | 0.03% |
20 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | 0% |
数据来源:报告网数据库