据报告网监测数据显示,2025年7国内微型车销量为73294辆,环比下跌了9.39%,销量减少了7596辆。
数据来源:宇博数据库
2025年7月中国微型车市场,总计销量达73294辆,TOP5品牌总计销量达65159辆,占据了88.9%的市场份额。其中,宏光MINIEV以37.3%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的微型车品牌;长安Lumin位居次席,销量占比为17.99%;奔腾小马、熊猫和QQ冰淇淋分列第三至第五位,市场销量份额分别为14.98%、14.01%和4.62%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 27337 | 上汽通用五菱 | 37.3% |
2 | 长安Lumin | 13186 | 长安汽车 | 17.99% |
3 | 奔腾小马 | 10982 | 一汽奔腾 | 14.98% |
4 | 熊猫 | 10265 | 吉利汽车 | 14.01% |
5 | QQ冰淇淋 | 3389 | 奇瑞新能源 | 4.62% |
6 | 零跑T03 | 3014 | 零跑汽车 | 4.11% |
7 | 小麒麟 | 1220 | 江铃集团新能源 | 1.66% |
8 | 小蚂蚁 | 1126 | 奇瑞新能源 | 1.54% |
9 | 知豆彩虹 | 755 | 知豆电动车 | 1.03% |
10 | 凌宝BOX | 523 | 吉麦新能源 | 0.71% |
11 | 凯翼拾月 | 447 | 凯翼汽车 | 0.61% |
12 | 易至EV3 | 404 | 江铃集团新能源 | 0.55% |
13 | 凌宝uni | 233 | 吉麦新能源 | 0.32% |
14 | 元宝 | 205 | 北京汽车制造厂 | 0.28% |
15 | 缤纷 | 142 | 领途汽车 | 0.19% |
16 | 风光MINIEV | 30 | 东风小康 | 0.04% |
17 | 宝骏KiWi EV | 13 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
18 | 花仙子 | 12 | 江汽集团 | 0.02% |
19 | 奔奔E-Star | 11 | 长安汽车 | 0.02% |
数据来源:宇博数据库