行业数据 紧凑型车 内容详情
全国紧凑型车型2014年7月销量排名
 紧凑型车 2014-08-14 14:41:14

  一直以来紧凑级车排行榜的TOP10都被德系车和美系车占据着,本月这种情况依然存在,排名第一的福克斯不仅在国内倍受欢迎,在全球的其他很多地方都拥有出色的销售成绩,属于美系车中的扛把子选手,也是重庆长安最值得骄傲的拉票机器。更多内容,请参考中国报告大厅发布的《2013-2018年中国紧凑型车市场深度分析报告》。

2014年7月全国紧凑级车型销量排名
排名 车型 7月销量 6月销量 2014年累计销量
1 福特福克斯 31224 33614 232688
2 大众捷达 27587 24568 181384
3 大众速腾 26879 26140 173664
4 大众桑塔纳 25409 27023 187363
5 大众朗逸 24423 28804 228235
6 雪佛兰科鲁兹 23129 20599 149365
7 别克凯越 20786 22931 168190
8 丰田卡罗拉 17659 8126 62007
9 大众宝来 17494 19992 136863
10 现代朗动 17381 20142 131466
11 别克英朗 17294 18394 146601
12 日产轩逸 15331 24135 160545
13 大众高尔夫 14483 15658 95097
14 起亚K3 13170 14916 95444
15 长安逸动 13036 12980 87589
16 大众朗行 10443 3658 65704
17 雪铁龙爱丽舍 10431 10926 71474
18 现代伊兰特悦动 10029 10517 86996
19 丰田花冠 8879 8643 51984
20 标致308 7284 8244 51490
21 本田凌派 7254 15292 89012
22 标致301 7158 5259 43849
23 斯柯达昕锐 6731 6811 48114
24 斯柯达明锐 6584 10185 61059
25 比亚迪F3 6432 12208 53685
26 日产骐达 6186 10613 62873
27 雪铁龙世嘉 6029 6868 53045
28 吉利帝豪EC7 5496 10475 70039
29 起亚福瑞迪 5125 5865 41951
30 雪铁龙C4L 4983 5371 39382
31 荣威350 4976 9705 61068
32 中华H330 4643 4723 31323
33 奔腾B50 4578 4595 38144
34 马自达3昂克赛拉 4392 4735 -
35 日产阳光 4043 7012 36473
36 海马福美来 3553 5182 23330
37 绅宝D50 3461 3284 9983
38 比亚迪速锐 3445 6361 42988
39 标致408 3332 4524 32225
40 力帆620 3059 2420 14137
41 长城C50 3011 1129 24404
42 现代伊兰特 2971 3195 23212
43 海马M3 2921 2440 35389
44 本田杰德 2814 6320 34085
45 莲花L3 2714 2827 20618
46 众泰Z300 2710 2022 27770
47 东南V3菱悦 2683 2541 18556
48 斯柯达昕动 2520 1910 8097
49 奥迪A3 2458 3475 -
50 本田思域 2402 5587 31784
51 启辰R50 2179 6542 36970
52 比亚迪L3 2067 4368 30200
53 菲亚持菲翔 2049 4229 22804
54 莲花L5 1958 2071 15121
55 宝骏630 1800 1985 24573
56 江淮和悦 1612 2366 16568
57 吉利远景 1548 2571 13840
58 奇瑞艾瑞泽7 1405 2129 16822
59 吉利SC7 1261 2168 16848
60 起亚赛拉图 1133 1614 10947
61 菲亚特致悦 1113 1874 13395
62 比亚迪秦 1100 1055 6457
63 风神A60 1048 2343 14556
64 力帆720 1041 1763 13606
65 启辰D50 1040 4990 24031
66 风神S30 959 3065 18573
67 东南V5菱致 924 1227 10469
68 DS 5LS 897 1739 5785
69 奇瑞A3 875 252 2541
70 MG6 846 1122 8026
71 铃木天语 843 1665 11653
72 长城C30 836 1319 34624
73 本田思铭 811 1434 9402
74 力帆630 758 1235 5190
75 华泰路盛E70 755 851 3698
76 风神H30 595 1599 9850
77 中华H530 590 478 5147
78 观致3 565 430 3026
79 三菱翼神 523 689 4292
80 纳智捷5 Sedan 493 498 5600
81 荣威550 486 1103 7519
82 MG5 447 1009 5828
83 广汽传祺GA3 442 2065 10895
84 三菱蓝瑟 442 403 2026
85 中华骏捷FSV 248 354 10596
86 奇瑞旗云3 240 1080 7383
87 奇瑞E5 219 310 7918
88 比亚迪E6 206 257 1597
89 标致307两厢 193 362 3734
90 东南V6菱仕 181 251 2388
91 吉利TX4 144 984 1129
92 丰田普锐斯 143 180 982
93 比亚迪G3 76 162 1940
94 力帆520 53 - -
95 中华骏捷FRV 16 3 488
紧凑型车相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯