据报告网监测数据显示,2025年2国内15-25万汽车销量为788299辆,环比下跌了56.02%,销量减少了1004110辆。
数据来源:报告网数据库
2025年2月中国15-25万汽车市场,总计销量达788299辆,TOP5品牌总计销量达111622辆,占据了14.16%的市场份额。其中,星越L以3.38%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的15-25万汽车品牌;小米SU7位居次席,销量占比为3.01%;秦PLUS、宋PLUS新能源和朗逸分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.91%、2.46%和2.4%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星越L | 26632 | 吉利汽车 | 3.38% |
2 | 小米SU7 | 23728 | 小米汽车 | 3.01% |
3 | 秦PLUS | 22978 | 比亚迪 | 2.91% |
4 | 宋PLUS新能源 | 19373 | 比亚迪 | 2.46% |
5 | 朗逸 | 18911 | 上汽大众 | 2.4% |
6 | Model 3 | 18771 | 特斯拉中国 | 2.38% |
7 | 速腾 | 18010 | 一汽-大众 | 2.28% |
8 | 帕萨特 | 15497 | 上汽大众 | 1.97% |
9 | 小鹏MONA M03 | 15312 | 小鹏汽车 | 1.94% |
10 | 轩逸 | 14078 | 东风日产 | 1.79% |
11 | 理想L6 | 13160 | 理想 | 1.67% |
12 | 锋兰达 | 12760 | 广汽丰田 | 1.62% |
13 | 迈腾 | 12192 | 一汽-大众 | 1.55% |
14 | RAV4荣放 | 11584 | 一汽丰田 | 1.47% |
15 | 探岳 | 10840 | 一汽-大众 | 1.38% |
16 | 瑞虎8 | 10608 | 奇瑞汽车 | 1.35% |
17 | 红旗H5 | 10540 | 一汽红旗 | 1.34% |
18 | 汉 | 10444 | 比亚迪 | 1.32% |
19 | 途观L | 10330 | 上汽大众 | 1.31% |
20 | 凯美瑞 | 10290 | 广汽丰田 | 1.31% |
21 | 途岳 | 9764 | 上汽大众 | 1.24% |
22 | 卡罗拉锐放 | 9017 | 一汽丰田 | 1.14% |
23 | 智界R7 | 8748 | LUXCEED 智界 | 1.11% |
24 | 宋L DM-i | 8555 | 比亚迪 | 1.09% |
25 | 本田CR-V | 8359 | 东风本田 | 1.06% |
26 | 哈弗大狗 | 8315 | 长城汽车 | 1.05% |
27 | 零跑C10 | 8054 | 零跑汽车 | 1.02% |
28 | Model Y | 8006 | 特斯拉中国 | 1.02% |
29 | 雅阁 | 7741 | 广汽本田 | 0.98% |
30 | 昂科威Plus | 7554 | 上汽通用别克 | 0.96% |
31 | 小鹏P7+ | 7226 | 小鹏汽车 | 0.92% |
32 | 威兰达 | 7101 | 广汽丰田 | 0.9% |
33 | AION Y | 6867 | 广汽埃安 | 0.87% |
34 | 皓影 | 6503 | 广汽本田 | 0.82% |
35 | 逍客 | 6203 | 东风日产 | 0.79% |
36 | 卡罗拉 | 6019 | 一汽丰田 | 0.76% |
37 | 亚洲龙 | 5701 | 一汽丰田 | 0.72% |
38 | 红旗HS5 | 5638 | 一汽红旗 | 0.72% |
39 | 领克03 | 5542 | 领克 | 0.7% |
40 | 深蓝S07 | 5513 | 深蓝汽车 | 0.7% |
41 | 零跑C11 | 5325 | 零跑汽车 | 0.68% |
42 | AION S | 5236 | 广汽埃安 | 0.66% |
43 | 问界M7 | 5204 | AITO 问界 | 0.66% |
44 | 极氪7X | 5064 | 极氪 | 0.64% |
45 | 捷途旅行者 | 4976 | 奇瑞汽车 | 0.63% |
46 | 零跑C16 | 4954 | 零跑汽车 | 0.63% |
47 | 银河L7 | 4842 | 吉利汽车 | 0.61% |
48 | 海豹06GT | 4798 | 比亚迪 | 0.61% |
49 | 别克GL8 | 4786 | 上汽通用别克 | 0.61% |
50 | 红旗E-QM5 | 4616 | 一汽红旗 | 0.59% |
51 | T-ROC探歌 | 4268 | 一汽-大众 | 0.54% |
52 | 唐新能源 | 4234 | 比亚迪 | 0.54% |
53 | 乐道L60 | 4049 | 蔚来 | 0.51% |
54 | AION RT | 4036 | 广汽埃安 | 0.51% |
55 | 坦克300 | 3889 | 长城汽车 | 0.49% |
56 | 长安启源A07 | 3837 | 长安启源 | 0.49% |
57 | 奥迪A3 | 3758 | 一汽-大众奥迪 | 0.48% |
58 | 天籁 | 3611 | 东风日产 | 0.46% |
59 | 哈弗猛龙新能源 | 3551 | 长城汽车 | 0.45% |
60 | 蒙迪欧 | 3529 | 长安福特 | 0.45% |
61 | 君越 | 3475 | 上汽通用别克 | 0.44% |
62 | 汉兰达 | 3466 | 广汽丰田 | 0.44% |
63 | 捷途自由者 | 3431 | 奇瑞汽车 | 0.44% |
64 | 风神L7新能源 | 3146 | 东风乘用车 | 0.4% |
65 | 领克Z20 | 3138 | 领克 | 0.4% |
66 | 大众ID.3 | 3098 | 上汽大众 | 0.39% |
67 | 小鹏G6 | 3042 | 小鹏汽车 | 0.39% |
68 | 豹5 | 3020 | 方程豹 | 0.38% |
69 | 荣威D7 | 3010 | 上汽集团 | 0.38% |
70 | 夏 | 2733 | 比亚迪 | 0.35% |
71 | 阿维塔07 | 2642 | 阿维塔科技 | 0.34% |
72 | 深蓝SL03 | 2636 | 深蓝汽车 | 0.33% |
73 | AION V | 2590 | 广汽埃安 | 0.33% |
74 | 传祺M8 | 2542 | 广汽乘用车 | 0.32% |
75 | 思域 | 2486 | 东风本田 | 0.32% |
76 | 岚图知音 | 2436 | 岚图汽车 | 0.31% |
77 | 威朗 | 2400 | 上汽通用别克 | 0.3% |
78 | 瑞虎9 | 2397 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
79 | 风云T9 | 2351 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
80 | 凌渡 | 2309 | 上汽大众 | 0.29% |
81 | 高尔夫 | 2286 | 一汽-大众 | 0.29% |
82 | 奇骏 | 2285 | 东风日产 | 0.29% |
83 | 捷途山海T2 | 2228 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
84 | 领克08 | 2152 | 领克 | 0.27% |
85 | 传祺M6 | 2149 | 广汽乘用车 | 0.27% |
86 | 途昂 | 2089 | 上汽大众 | 0.27% |
87 | eπ008 | 2087 | 东风乘用车 | 0.26% |
88 | eπ007 | 1919 | 东风乘用车 | 0.24% |
89 | 凡尔赛C5 X | 1889 | 东风雪铁龙 | 0.24% |
90 | 型格 | 1883 | 广汽本田 | 0.24% |
91 | 极狐 阿尔法S5 | 1882 | 北汽新能源 | 0.24% |
92 | 英仕派 | 1879 | 东风本田 | 0.24% |
93 | 红旗HS3 | 1857 | 一汽红旗 | 0.24% |
94 | 北京EU5 | 1828 | 北京汽车 | 0.23% |
95 | 一汽-大众CC | 1775 | 一汽-大众 | 0.23% |
96 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 1761 | 北汽新能源 | 0.22% |
97 | 海豹07 DM-i | 1742 | 比亚迪 | 0.22% |
98 | 海狮07 EV | 1730 | 比亚迪 | 0.22% |
99 | 揽巡 | 1729 | 一汽-大众 | 0.22% |
100 | 锐界 | 1689 | 长安福特 | 0.21% |
101 | 深蓝L07 | 1676 | 深蓝汽车 | 0.21% |
102 | 宋L EV | 1660 | 比亚迪 | 0.21% |
103 | 逸动新能源 | 1623 | 长安汽车 | 0.21% |
104 | 马自达3 昂克赛拉 | 1620 | 长安马自达 | 0.21% |
105 | 曹操60 | 1560 | 曹操汽车 | 0.2% |
106 | smart精灵#1 | 1505 | smart | 0.19% |
107 | 极氪007 | 1476 | 极氪 | 0.19% |
108 | 红旗H6 | 1433 | 一汽红旗 | 0.18% |
109 | 丰田bZ3 | 1428 | 一汽丰田 | 0.18% |
110 | 岚图FREE | 1416 | 岚图汽车 | 0.18% |
111 | 奇瑞iCAR 03 | 1407 | 奇瑞新能源 | 0.18% |
112 | 智己LS6 | 1406 | 智己汽车 | 0.18% |
113 | 北京BJ40 | 1401 | 北京越野 | 0.18% |
114 | MG7 | 1341 | 上汽集团 | 0.17% |
115 | 星途凌云 | 1302 | 星途 | 0.17% |
116 | 马自达CX-5 | 1297 | 长安马自达 | 0.16% |
117 | 枫叶60s | 1291 | 睿蓝汽车 | 0.16% |
118 | 君威 | 1281 | 上汽通用别克 | 0.16% |
119 | 小鹏G9 | 1261 | 小鹏汽车 | 0.16% |
120 | 零跑C01 | 1220 | 零跑汽车 | 0.15% |
121 | 零跑C01 | 1220 | 零跑汽车 | 0.15% |
122 | 红旗HS3 PHEV | 1211 | 一汽红旗 | 0.15% |
123 | 奥德赛 | 1188 | 广汽本田 | 0.15% |
124 | 红旗HS3 PHEV | 1211 | 一汽红旗 | 0.15% |
125 | 极氪X | 1186 | 极氪 | 0.15% |
126 | 奥德赛 | 1188 | 广汽本田 | 0.15% |
127 | 极氪X | 1186 | 极氪 | 0.15% |
128 | 传祺E8 | 1161 | 广汽乘用车 | 0.15% |
129 | 智己L6 | 1161 | 智己汽车 | 0.15% |
130 | 传祺E8 | 1161 | 广汽乘用车 | 0.15% |
131 | 智己L6 | 1161 | 智己汽车 | 0.15% |
132 | 蓝电E5 | 1146 | 赛力斯蓝电 | 0.15% |
133 | 智己L6 | 1161 | 智己汽车 | 0.15% |
134 | 传祺E8 | 1161 | 广汽乘用车 | 0.15% |
135 | 蓝电E5 | 1146 | 赛力斯蓝电 | 0.15% |
136 | 212 T01 | 1143 | 二一二越野车 | 0.14% |
137 | 212 T01 | 1143 | 二一二越野车 | 0.14% |
138 | 极狐考拉 | 1135 | 北汽新能源 | 0.14% |
139 | 极狐考拉 | 1135 | 北汽新能源 | 0.14% |
140 | 捷途山海L7 | 1110 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
141 | 捷途X90 | 1108 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
142 | 捷途山海L7 | 1110 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
143 | 捷途X90 | 1108 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
144 | 领睿 | 1103 | 江铃福特 | 0.14% |
145 | 别克E5 | 1084 | 上汽通用别克 | 0.14% |
146 | 领睿 | 1103 | 江铃福特 | 0.14% |
147 | 别克E5 | 1084 | 上汽通用别克 | 0.14% |
148 | 传祺GS8 | 1078 | 广汽乘用车 | 0.14% |
149 | 传祺GS8 | 1078 | 广汽乘用车 | 0.14% |
150 | 秦新能源 | 1072 | 比亚迪 | 0.14% |
151 | 秦新能源 | 1072 | 比亚迪 | 0.14% |
152 | 领克07 | 1017 | 领克 | 0.13% |
153 | ID.4 X | 1000 | 上汽大众 | 0.13% |
154 | 领克07 | 1017 | 领克 | 0.13% |
155 | ID.4 X | 1000 | 上汽大众 | 0.13% |
156 | 荣威RX5 | 947 | 上汽集团 | 0.12% |
157 | 豪越L | 897 | 吉利汽车 | 0.11% |
158 | 荣威RX5 | 947 | 上汽集团 | 0.12% |
159 | 锐胜王牌M7 | 894 | 北京汽车制造厂 | 0.11% |
160 | 豪越L | 897 | 吉利汽车 | 0.11% |
161 | 锐胜王牌M7 | 894 | 北京汽车制造厂 | 0.11% |
162 | 索纳塔 | 880 | 北京现代 | 0.11% |
163 | 问界M5 | 869 | AITO 问界 | 0.11% |
164 | 索纳塔 | 880 | 北京现代 | 0.11% |
165 | 哈弗H9 | 857 | 长城汽车 | 0.11% |
166 | 问界M5 | 869 | AITO 问界 | 0.11% |
167 | 哈弗H9 | 857 | 长城汽车 | 0.11% |
168 | 微蓝6 | 841 | 上汽通用别克 | 0.11% |
169 | 微蓝6 | 841 | 上汽通用别克 | 0.11% |
170 | 智界S7 | 832 | LUXCEED 智界 | 0.11% |
171 | 智界S7 | 832 | LUXCEED 智界 | 0.11% |
172 | 瑞虎9 C-DM | 813 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
173 | 瑞虎9 C-DM | 813 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
174 | 哈弗H5 | 751 | 长城汽车 | 0.1% |
175 | 深蓝G318 | 750 | 深蓝汽车 | 0.1% |
176 | 哈弗H5 | 751 | 长城汽车 | 0.1% |
177 | 深蓝G318 | 750 | 深蓝汽车 | 0.1% |
178 | 库斯途 | 697 | 北京现代 | 0.09% |
179 | ID.4 CROZZ | 688 | 一汽-大众 | 0.09% |
180 | 库斯途 | 697 | 北京现代 | 0.09% |
181 | 赛图斯 | 659 | 悦达起亚 | 0.08% |
182 | ID.4 CROZZ | 688 | 一汽-大众 | 0.09% |
183 | 银河E8 | 657 | 吉利汽车 | 0.08% |
184 | 赛图斯 | 659 | 悦达起亚 | 0.08% |
185 | 银河E8 | 657 | 吉利汽车 | 0.08% |
186 | 帕萨特新能源 | 628 | 上汽大众 | 0.08% |
187 | 影豹 | 618 | 广汽乘用车 | 0.08% |
188 | 帕萨特新能源 | 628 | 上汽大众 | 0.08% |
189 | 影豹 | 618 | 广汽乘用车 | 0.08% |
190 | 北京现代ix35 | 591 | 北京现代 | 0.07% |
191 | 凯迪拉克XT4 | 570 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.07% |
192 | 北京现代ix35 | 591 | 北京现代 | 0.07% |
193 | 凯迪拉克XT4 | 570 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.07% |
194 | 途胜 | 569 | 北京现代 | 0.07% |
195 | 途胜 | 569 | 北京现代 | 0.07% |
196 | 星途揽月 | 569 | 星途 | 0.07% |
197 | 星途揽月 | 569 | 星途 | 0.07% |
198 | 哈弗二代大狗新能源 | 561 | 长城汽车 | 0.07% |
199 | 海豹 | 559 | 比亚迪 | 0.07% |
200 | 哈弗二代大狗新能源 | 561 | 长城汽车 | 0.07% |
201 | 狮铂拓界 | 529 | 悦达起亚 | 0.07% |
202 | 海豹 | 559 | 比亚迪 | 0.07% |
203 | 吉利几何A | 496 | 吉利几何 | 0.06% |
204 | 林肯Z | 496 | 长安林肯 | 0.06% |
205 | 狮铂拓界 | 529 | 悦达起亚 | 0.07% |
206 | 吉利几何A | 496 | 吉利几何 | 0.06% |
207 | 林肯Z | 496 | 长安林肯 | 0.06% |
208 | 林肯Z | 496 | 长安林肯 | 0.06% |
209 | 昊铂HT | 491 | 昊铂 | 0.06% |
210 | 风云T8 | 474 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
211 | 昊铂HT | 491 | 昊铂 | 0.06% |
212 | 风云T8 | 474 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
213 | 起亚EV5 | 469 | 悦达起亚 | 0.06% |
214 | 探陆 | 466 | 东风日产 | 0.06% |
215 | 捷途山海T1 | 466 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
216 | 起亚EV5 | 469 | 悦达起亚 | 0.06% |
217 | 探陆 | 466 | 东风日产 | 0.06% |
218 | 捷途山海T1 | 466 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
219 | 探陆 | 466 | 东风日产 | 0.06% |
220 | 瑶光C-DM | 461 | 星途 | 0.06% |
221 | 瑶光C-DM | 461 | 星途 | 0.06% |
222 | 威飒 | 459 | 广汽丰田 | 0.06% |
223 | 凯翼昆仑新能源 | 453 | 凯翼汽车 | 0.06% |
224 | 威飒 | 459 | 广汽丰田 | 0.06% |
225 | 奥迪Q2L | 453 | 一汽-大众奥迪 | 0.06% |
226 | 奥迪Q2L | 453 | 一汽-大众奥迪 | 0.06% |
227 | 凯翼昆仑新能源 | 453 | 凯翼汽车 | 0.06% |
228 | 本田HR-V | 448 | 东风本田 | 0.06% |
229 | 奥迪Q2L | 453 | 一汽-大众奥迪 | 0.06% |
230 | 本田HR-V | 448 | 东风本田 | 0.06% |
231 | 启辰VX6 | 424 | 东风日产 | 0.05% |
232 | 启辰VX6 | 424 | 东风日产 | 0.05% |
233 | 速派 | 412 | 上汽大众斯柯达 | 0.05% |
234 | 星纪元 ET | 407 | 星途 | 0.05% |
235 | 速派 | 412 | 上汽大众斯柯达 | 0.05% |
236 | 星纪元 ET | 407 | 星途 | 0.05% |
237 | 冠道 | 396 | 广汽本田 | 0.05% |
238 | 马自达EZ-6 | 369 | 长安马自达 | 0.05% |
239 | 冠道 | 396 | 广汽本田 | 0.05% |
240 | 马自达EZ-6 | 369 | 长安马自达 | 0.05% |
241 | 领克Z10 | 365 | 领克 | 0.05% |
242 | 领克Z10 | 365 | 领克 | 0.05% |
243 | 锐际 | 350 | 长安福特 | 0.04% |
244 | 锐际 | 350 | 长安福特 | 0.04% |
245 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 341 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
246 | 冒险家 | 335 | 长安林肯 | 0.04% |
247 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 341 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
248 | 长安UNI-V 智电iDD | 329 | 长安汽车 | 0.04% |
249 | 冒险家 | 335 | 长安林肯 | 0.04% |
250 | 长安UNI-V 智电iDD | 329 | 长安汽车 | 0.04% |
251 | 本田UR-V | 326 | 东风本田 | 0.04% |
252 | 本田UR-V | 326 | 东风本田 | 0.04% |
253 | 本田XR-V | 322 | 东风本田 | 0.04% |
254 | 本田XR-V | 322 | 东风本田 | 0.04% |
255 | 凌放HARRIER | 317 | 一汽丰田 | 0.04% |
256 | 星纪元 ES | 316 | 星途 | 0.04% |
257 | 凌放HARRIER | 317 | 一汽丰田 | 0.04% |
258 | 马自达CX-50行也 | 314 | 长安马自达 | 0.04% |
259 | 星纪元 ES | 316 | 星途 | 0.04% |
260 | 马自达CX-50行也 | 314 | 长安马自达 | 0.04% |
261 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 310 | 北汽新能源 | 0.04% |
262 | 雅阁新能源 | 302 | 广汽本田 | 0.04% |
263 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 310 | 北汽新能源 | 0.04% |
264 | 雅阁新能源 | 302 | 广汽本田 | 0.04% |
265 | 红旗天工08 | 293 | 一汽红旗 | 0.04% |
266 | 腾势N7 | 289 | 腾势汽车 | 0.04% |
267 | 红旗天工08 | 293 | 一汽红旗 | 0.04% |
268 | 大众ID.7 VIZZION | 287 | 一汽-大众 | 0.04% |
269 | 腾势N7 | 289 | 腾势汽车 | 0.04% |
270 | 大众ID.7 VIZZION | 287 | 一汽-大众 | 0.04% |
271 | 荣威i6 MAX新能源 | 271 | 上汽集团 | 0.03% |
272 | 荣威i6 MAX新能源 | 271 | 上汽集团 | 0.03% |
273 | 传祺ES9 | 264 | 广汽乘用车 | 0.03% |
274 | 星海S7 | 259 | 东风风行 | 0.03% |
275 | 传祺ES9 | 264 | 广汽乘用车 | 0.03% |
276 | 星海S7 | 259 | 东风风行 | 0.03% |
277 | 途铠 | 257 | 上汽大众 | 0.03% |
278 | 北京BJ60 | 255 | 北京越野 | 0.03% |
279 | 大通G10 | 255 | 上汽大通 | 0.03% |
280 | 途铠 | 257 | 上汽大众 | 0.03% |
281 | 大通G10 | 255 | 上汽大通 | 0.03% |
282 | 北京BJ60 | 255 | 北京越野 | 0.03% |
283 | 大通G10 | 255 | 上汽大通 | 0.03% |
284 | 风云T10 | 241 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
285 | smart精灵#3 | 233 | smart | 0.03% |
286 | 风云T10 | 241 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
287 | smart精灵#3 | 233 | smart | 0.03% |
288 | 哪吒X | 217 | 合众汽车 | 0.03% |
289 | 昊铂GT | 214 | 昊铂 | 0.03% |
290 | 哪吒X | 217 | 合众汽车 | 0.03% |
291 | 东风风神E70 | 214 | 东风乘用车 | 0.03% |
292 | 昊铂GT | 214 | 昊铂 | 0.03% |
293 | 领克01 | 211 | 领克 | 0.03% |
294 | 东风风神E70 | 214 | 东风乘用车 | 0.03% |
295 | 领克01 | 211 | 领克 | 0.03% |
296 | 小鹏P7 | 210 | 小鹏汽车 | 0.03% |
297 | 小鹏P7 | 210 | 小鹏汽车 | 0.03% |
298 | smart精灵#5 | 208 | smart | 0.03% |
299 | smart精灵#5 | 208 | smart | 0.03% |
300 | 瑞风E3 | 204 | 江汽集团 | 0.03% |
301 | 飞凡F7 | 203 | 上汽集团 | 0.03% |
302 | 瑞风E3 | 204 | 江汽集团 | 0.03% |
303 | 飞凡F7 | 203 | 上汽集团 | 0.03% |
304 | 马自达CX-30 | 200 | 长安马自达 | 0.03% |
305 | 马自达CX-30 | 200 | 长安马自达 | 0.03% |
306 | 星途瑶光 | 195 | 星途 | 0.02% |
307 | 奔腾NAT | 190 | 一汽奔腾 | 0.02% |
308 | 星途瑶光 | 195 | 星途 | 0.02% |
309 | 羿 | 187 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
310 | 奔腾NAT | 190 | 一汽奔腾 | 0.02% |
311 | 睿蓝8 | 185 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
312 | 羿 | 187 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
313 | 凌尚 | 183 | 广汽丰田 | 0.02% |
314 | 睿蓝8 | 185 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
315 | 凯翼昆仑 | 183 | 凯翼汽车 | 0.02% |
316 | 凌尚 | 183 | 广汽丰田 | 0.02% |
317 | 凯翼昆仑 | 183 | 凯翼汽车 | 0.02% |
318 | 起亚K5 | 179 | 悦达起亚 | 0.02% |
319 | 凌尚 | 183 | 广汽丰田 | 0.02% |
320 | 起亚K5 | 179 | 悦达起亚 | 0.02% |
321 | 红旗EH7 | 173 | 一汽红旗 | 0.02% |
322 | 红旗EH7 | 173 | 一汽红旗 | 0.02% |
323 | 胜达 | 168 | 北京现代 | 0.02% |
324 | 欧尚Z6新能源 | 167 | 长安汽车 | 0.02% |
325 | 胜达 | 168 | 北京现代 | 0.02% |
326 | 欧尚Z6新能源 | 167 | 长安汽车 | 0.02% |
327 | 创维HT-i | 163 | 创维汽车 | 0.02% |
328 | 创维HT-i | 163 | 创维汽车 | 0.02% |
329 | 江淮QX PHEV | 158 | 江汽集团 | 0.02% |
330 | 江淮QX PHEV | 158 | 江汽集团 | 0.02% |
331 | 本田e:NS1 | 157 | 东风本田 | 0.02% |
332 | 魏牌 摩卡新能源 | 157 | 长城汽车 | 0.02% |
333 | 魏牌 摩卡新能源 | 157 | 长城汽车 | 0.02% |
334 | 本田e:NS1 | 157 | 东风本田 | 0.02% |
335 | 红旗天工05 | 156 | 一汽红旗 | 0.02% |
336 | 魏牌 摩卡新能源 | 157 | 长城汽车 | 0.02% |
337 | 本田e:NS1 | 157 | 东风本田 | 0.02% |
338 | 富康ES600 | 151 | 东风新能源 | 0.02% |
339 | 红旗天工05 | 156 | 一汽红旗 | 0.02% |
340 | 富康ES600 | 151 | 东风新能源 | 0.02% |
341 | 智跑 | 145 | 悦达起亚 | 0.02% |
342 | 皓影新能源 | 145 | 广汽本田 | 0.02% |
343 | 智跑 | 145 | 悦达起亚 | 0.02% |
344 | 领克06新能源 | 143 | 领克 | 0.02% |
345 | 智跑 | 145 | 悦达起亚 | 0.02% |
346 | 皓影新能源 | 145 | 广汽本田 | 0.02% |
347 | 领克06新能源 | 143 | 领克 | 0.02% |
348 | e:NP2 极湃2 | 141 | 广汽本田 | 0.02% |
349 | 别克E4 | 133 | 上汽通用别克 | 0.02% |
350 | e:NP2 极湃2 | 141 | 广汽本田 | 0.02% |
351 | 创维EV6 | 126 | 创维汽车 | 0.02% |
352 | 别克E4 | 133 | 上汽通用别克 | 0.02% |
353 | 创维EV6 | 126 | 创维汽车 | 0.02% |
354 | 护卫舰07 | 125 | 比亚迪 | 0.02% |
355 | 江淮X8 PLUS | 118 | 江汽集团 | 0.01% |
356 | 护卫舰07 | 125 | 比亚迪 | 0.02% |
357 | 江淮X8 PLUS | 118 | 江汽集团 | 0.01% |
358 | 大家7 | 115 | 上汽大通 | 0.01% |
359 | 哪吒L | 113 | 合众汽车 | 0.01% |
360 | 大家7 | 115 | 上汽大通 | 0.01% |
361 | 睿蓝7 | 111 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
362 | 哪吒L | 113 | 合众汽车 | 0.01% |
363 | 天逸 C5 AIRCROSS | 106 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
364 | 睿蓝7 | 111 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
365 | 天逸 C5 AIRCROSS | 106 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
366 | 探界者 | 104 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
367 | 探界者 | 104 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
368 | 探岳X | 96 | 一汽-大众 | 0.01% |
369 | 探岳X | 96 | 一汽-大众 | 0.01% |
370 | 帕拉丁 | 95 | 郑州日产 | 0.01% |
371 | 星途追风PHEV | 90 | 星途 | 0.01% |
372 | 帕拉丁 | 95 | 郑州日产 | 0.01% |
373 | 星途追风PHEV | 90 | 星途 | 0.01% |
374 | 艾瑞泽e | 89 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
375 | 艾瑞泽e | 89 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
376 | 柯珞克 | 89 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
377 | 艾瑞泽e | 89 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
378 | 荣威iMAX8新能源 | 85 | 上汽集团 | 0.01% |
379 | 柯珞克 | 89 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
380 | 沃尔沃EX30 | 84 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
381 | 荣威iMAX8新能源 | 85 | 上汽集团 | 0.01% |
382 | 沃尔沃EX30 | 84 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
383 | 荣威RX5新能源 | 83 | 上汽集团 | 0.01% |
384 | 荣威RX5新能源 | 83 | 上汽集团 | 0.01% |
385 | 爱跑 | 78 | 江汽集团 | 0.01% |
386 | 爱跑 | 78 | 江汽集团 | 0.01% |
387 | 瑞风RF8 PHEV | 75 | 江汽集团 | 0.01% |
388 | 启辰D60EV | 75 | 东风日产 | 0.01% |
389 | 启辰D60EV | 75 | 东风日产 | 0.01% |
390 | 瑞风RF8 PHEV | 75 | 江汽集团 | 0.01% |
391 | 探界者Plus | 73 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
392 | 启辰D60EV | 75 | 东风日产 | 0.01% |
393 | 标致4008 | 73 | 东风标致 | 0.01% |
394 | 探界者Plus | 73 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
395 | 领裕 | 66 | 江铃福特 | 0.01% |
396 | 标致4008 | 73 | 东风标致 | 0.01% |
397 | ZR-V 致在 | 64 | 广汽本田 | 0.01% |
398 | 领裕 | 66 | 江铃福特 | 0.01% |
399 | 标致508 | 64 | 东风标致 | 0.01% |
400 | 比亚迪e3 | 64 | 比亚迪 | 0.01% |
401 | 标致508 | 64 | 东风标致 | 0.01% |
402 | ZR-V 致在 | 64 | 广汽本田 | 0.01% |
403 | 比亚迪e3 | 64 | 比亚迪 | 0.01% |
404 | 标致5008 | 63 | 东风标致 | 0.01% |
405 | ZR-V 致在 | 64 | 广汽本田 | 0.01% |
406 | 铂智4X | 59 | 广汽丰田 | 0.01% |
407 | 标致5008 | 63 | 东风标致 | 0.01% |
408 | 铂智4X | 59 | 广汽丰田 | 0.01% |
409 | 星途追风 | 53 | 星途 | 0.01% |
410 | 捷途山海L9 | 53 | 奇瑞汽车 | 0.01% |
411 | 星途追风 | 53 | 星途 | 0.01% |
412 | 飞凡R7 | 52 | 上汽集团 | 0.01% |
413 | 星途追风 | 53 | 星途 | 0.01% |
414 | 捷途山海L9 | 53 | 奇瑞汽车 | 0.01% |
415 | 飞凡R7 | 52 | 上汽集团 | 0.01% |
416 | 炫界Pro EV | 50 | 凯翼汽车 | 0.01% |
417 | 炫界Pro EV | 50 | 凯翼汽车 | 0.01% |
418 | 菱智M5EV | 47 | 东风风行 | 0.01% |
419 | 哪吒S | 45 | 合众汽车 | 0.01% |
420 | 菱智M5EV | 47 | 东风风行 | 0.01% |
421 | IQ傲歌 | 44 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
422 | 哪吒S | 45 | 合众汽车 | 0.01% |
423 | IQ傲歌 | 44 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
424 | 欧拉芭蕾猫 | 44 | 长城新能源 | 0.01% |
425 | IQ傲歌 | 44 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
426 | 欧拉芭蕾猫 | 44 | 长城新能源 | 0.01% |
427 | 凌派 | 42 | 广汽本田 | 0.01% |
428 | 星海V9 | 41 | 东风风行 | 0.01% |
