据报告网监测数据显示,2025年2国内三厢车销量为457314辆,环比下跌了26.69%,销量减少了166513辆。
数据来源:报告网数据库
2025年2月中国三厢车市场,总计销量达457314辆,TOP5品牌总计销量达102398辆,占据了22.39%的市场份额。其中,小米SU7以5.19%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的三厢车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为5.02%;朗逸、Model 3和速腾分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.14%、4.1%和3.94%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 小米SU7 | 23728 | 小米汽车 | 5.19% |
2 | 秦PLUS | 22978 | 比亚迪 | 5.02% |
3 | 朗逸 | 18911 | 上汽大众 | 4.14% |
4 | Model 3 | 18771 | 特斯拉中国 | 4.1% |
5 | 速腾 | 18010 | 一汽-大众 | 3.94% |
6 | 秦L | 16213 | 比亚迪 | 3.55% |
7 | 帕萨特 | 15497 | 上汽大众 | 3.39% |
8 | 星瑞 | 15127 | 吉利汽车 | 3.31% |
9 | 轩逸 | 14078 | 东风日产 | 3.08% |
10 | 海豹06 DM-i | 12613 | 比亚迪 | 2.76% |
11 | 迈腾 | 12192 | 一汽-大众 | 2.67% |
12 | 红旗H5 | 10540 | 一汽红旗 | 2.3% |
13 | 汉 | 10444 | 比亚迪 | 2.28% |
14 | 奥迪A6L | 10333 | 一汽-大众奥迪 | 2.26% |
15 | 凯美瑞 | 10290 | 广汽丰田 | 2.25% |
16 | 奔驰E级 | 9701 | 北京奔驰 | 2.12% |
17 | 驱逐舰05 | 9347 | 比亚迪 | 2.04% |
18 | 宝马3系 | 9051 | 华晨宝马 | 1.98% |
19 | 奔驰C级 | 8851 | 北京奔驰 | 1.94% |
20 | 逸动 | 8557 | 长安汽车 | 1.87% |
21 | 雅阁 | 7741 | 广汽本田 | 1.69% |
22 | 帝豪 | 7538 | 吉利汽车 | 1.65% |
23 | 艾瑞泽8 | 6944 | 奇瑞汽车 | 1.52% |
24 | 银河L6 | 6676 | 吉利汽车 | 1.46% |
25 | 荣威i5 | 6192 | 上汽集团 | 1.35% |
26 | 宝来 | 6154 | 一汽-大众 | 1.35% |
27 | 卡罗拉 | 6019 | 一汽丰田 | 1.32% |
28 | 亚洲龙 | 5701 | 一汽丰田 | 1.25% |
29 | 领克03 | 5542 | 领克 | 1.21% |
30 | 奥迪A4L | 5298 | 一汽-大众奥迪 | 1.16% |
31 | MG5 | 5276 | 上汽集团 | 1.15% |
32 | AION S | 5236 | 广汽埃安 | 1.14% |
33 | 宝马5系 | 5159 | 华晨宝马 | 1.13% |
34 | 红旗E-QM5 | 4616 | 一汽红旗 | 1.01% |
35 | AION RT | 4036 | 广汽埃安 | 0.88% |
36 | 奥迪A3 | 3758 | 一汽-大众奥迪 | 0.82% |
37 | 伊兰特 | 3613 | 北京现代 | 0.79% |
38 | 天籁 | 3611 | 东风日产 | 0.79% |
39 | 蒙迪欧 | 3529 | 长安福特 | 0.77% |
40 | 君越 | 3475 | 上汽通用别克 | 0.76% |
41 | 荣威D7 | 3010 | 上汽集团 | 0.66% |
42 | 雷凌 | 2830 | 广汽丰田 | 0.62% |
43 | 凯迪拉克CT5 | 2731 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.6% |
44 | 思域 | 2486 | 东风本田 | 0.54% |
45 | 威朗 | 2400 | 上汽通用别克 | 0.52% |
46 | 凌渡 | 2309 | 上汽大众 | 0.5% |
47 | 型格 | 1883 | 广汽本田 | 0.41% |
48 | 极狐 阿尔法S5 | 1882 | 北汽新能源 | 0.41% |
49 | 英仕派 | 1879 | 东风本田 | 0.41% |
50 | 北京EU5 | 1828 | 北京汽车 | 0.4% |
51 | 一汽-大众CC | 1775 | 一汽-大众 | 0.39% |
52 | 沃尔沃S60 | 1743 | 沃尔沃亚太 | 0.38% |
53 | 海豹07 DM-i | 1742 | 比亚迪 | 0.38% |
54 | 逸动新能源 | 1623 | 长安汽车 | 0.35% |
55 | 马自达3 昂克赛拉 | 1620 | 长安马自达 | 0.35% |
56 | 宝马i3 | 1613 | 华晨宝马 | 0.35% |
57 | 五菱星光 | 1566 | 上汽通用五菱 | 0.34% |
58 | 捷达VA3 | 1553 | 一汽-大众捷达 | 0.34% |
59 | 奥迪A7L | 1540 | 上汽奥迪 | 0.34% |
60 | 极氪007 | 1476 | 极氪 | 0.32% |
61 | 长安启源A05 | 1459 | 长安启源 | 0.32% |
62 | 丰田bZ3 | 1428 | 一汽丰田 | 0.31% |
63 | 缤瑞 | 1395 | 吉利汽车 | 0.31% |
64 | MG7 | 1341 | 上汽集团 | 0.29% |
65 | 奔驰A级 | 1302 | 北京奔驰 | 0.28% |
66 | 枫叶60s | 1291 | 睿蓝汽车 | 0.28% |
67 | 君威 | 1281 | 上汽通用别克 | 0.28% |
68 | 零跑C01 | 1220 | 零跑汽车 | 0.27% |
69 | 沃尔沃S90 | 1184 | 沃尔沃亚太 | 0.26% |
70 | 奔腾B70 | 1143 | 一汽奔腾 | 0.25% |
71 | 科鲁泽 | 1093 | 上汽通用雪佛兰 | 0.24% |
72 | 风云A8 | 1092 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
73 | 艾瑞泽5 | 1075 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
74 | 秦新能源 | 1072 | 比亚迪 | 0.23% |
75 | 蔚来ET5 | 1055 | 蔚来 | 0.23% |
76 | 领克07 | 1017 | 领克 | 0.22% |
77 | 阿维塔12 | 883 | 阿维塔科技 | 0.19% |
78 | 索纳塔 | 880 | 北京现代 | 0.19% |
79 | 智界S7 | 832 | LUXCEED 智界 | 0.18% |
80 | 海豹05 DM-i | 770 | 比亚迪 | 0.17% |
81 | 奕炫 | 715 | 东风乘用车 | 0.16% |
82 | 银河E8 | 657 | 吉利汽车 | 0.14% |
83 | 帕萨特新能源 | 628 | 上汽大众 | 0.14% |
84 | 享界S9 | 622 | STELATO 享界 | 0.14% |
85 | 影豹 | 618 | 广汽乘用车 | 0.14% |
86 | 海豹 | 559 | 比亚迪 | 0.12% |
87 | 起亚K3 | 529 | 悦达起亚 | 0.12% |
88 | 标致408 | 505 | 东风标致 | 0.11% |
89 | 吉利几何A | 496 | 吉利几何 | 0.11% |
90 | 林肯Z | 496 | 长安林肯 | 0.11% |
91 | 启辰D60 | 491 | 东风日产 | 0.11% |
92 | 红旗H9 | 406 | 一汽红旗 | 0.09% |
93 | 领克Z10 | 365 | 领克 | 0.08% |
94 | 宝马i5 | 358 | 华晨宝马 | 0.08% |
95 | 锐程PLUS | 340 | 长安汽车 | 0.07% |
96 | 捷达VA7 | 328 | 一汽-大众捷达 | 0.07% |
97 | 星纪元 ES | 316 | 星途 | 0.07% |
98 | 雅阁新能源 | 302 | 广汽本田 | 0.07% |
99 | 凯迪拉克CT6 | 281 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
100 | 荣威i6 MAX新能源 | 271 | 上汽集团 | 0.06% |
101 | 蔚来ET7 | 261 | 蔚来 | 0.06% |
102 | 捷豹XEL | 226 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.05% |
103 | 昊铂GT | 214 | 昊铂 | 0.05% |
104 | 东风风神E70 | 214 | 东风乘用车 | 0.05% |
105 | 小鹏P7 | 210 | 小鹏汽车 | 0.05% |
106 | 腾势Z9 | 209 | 腾势汽车 | 0.05% |
107 | 岚图追光 | 189 | 岚图汽车 | 0.04% |
108 | 羿 | 187 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
109 | 凌尚 | 183 | 广汽丰田 | 0.04% |
110 | 起亚K5 | 179 | 悦达起亚 | 0.04% |
111 | 红旗EH7 | 173 | 一汽红旗 | 0.04% |
112 | 沃尔沃S90插电式混动 | 165 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
113 | 捷豹XFL | 159 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.03% |
114 | 红旗天工05 | 156 | 一汽红旗 | 0.03% |
115 | 奔驰EQE | 151 | 北京奔驰 | 0.03% |
116 | 富康ES600 | 151 | 东风新能源 | 0.03% |
117 | 奔驰EQE | 151 | 北京奔驰 | 0.03% |
118 | 富康ES600 | 151 | 东风新能源 | 0.03% |
119 | e爱丽舍 | 131 | 东风新能源 | 0.03% |
120 | 逸达 | 102 | 长安汽车 | 0.02% |
121 | 艾瑞泽e | 89 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
122 | 启辰D60EV | 75 | 东风日产 | 0.02% |
123 | 标致508 | 64 | 东风标致 | 0.01% |
124 | 比亚迪e3 | 64 | 比亚迪 | 0.01% |
125 | 比亚迪e3 | 64 | 比亚迪 | 0.01% |
126 | 标致508 | 64 | 东风标致 | 0.01% |
127 | 星瑞L | 59 | 吉利汽车 | 0.01% |
128 | 哪吒S | 45 | 合众汽车 | 0.01% |
129 | 凌派 | 42 | 广汽本田 | 0.01% |
130 | 灵悉L | 35 | 东风本田 | 0.01% |
131 | 智己L7 | 30 | 智己汽车 | 0.01% |
132 | 英仕派新能源 | 28 | 东风本田 | 0.01% |
133 | 红旗国雅 | 27 | 一汽红旗 | 0.01% |
134 | 欧拉闪电猫 | 23 | 长城新能源 | 0.01% |
135 | MG6 | 21 | 上汽集团 | 0% |
136 | 风行S50EV | 20 | 东风风行 | 0% |
137 | 迈锐宝XL | 15 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
138 | 迈腾GTE插电混动 | 15 | 一汽-大众 | 0% |
139 | 焕驰 | 6 | 悦达起亚 | 0% |
140 | 亚洲狮 | 5 | 一汽丰田 | 0% |
141 | 红旗国礼 | 3 | 一汽红旗 | 0% |
142 | 凯迪拉克CT4 | 3 | 上汽通用凯迪拉克 | 0% |
143 | 红旗国礼 | 3 | 一汽红旗 | 0% |
144 | Polo | 3 | 上汽大众 | 0% |
145 | Polo | 3 | 上汽大众 | 0% |
146 | 凯迪拉克CT4 | 3 | 上汽通用凯迪拉克 | 0% |
147 | 吉利几何G6 | 2 | 吉利几何 | 0% |
148 | 菲斯塔 | 2 | 北京现代 | 0% |
149 | 轩度 | 2 | 凯翼汽车 | 0% |
150 | 菲斯塔 | 2 | 北京现代 | 0% |
151 | 轩度 | 2 | 凯翼汽车 | 0% |
152 | 吉利几何G6 | 2 | 吉利几何 | 0% |
数据来源:报告网数据库