报告网监测数据统计:2024年12月全国汽车产量为349.9万辆,同比增长15.2%;1-12月份累计产量为3155.9万辆,同比增长4.8%。
数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了68.9万辆,位居全国榜首,其次是重庆市和安徽省,产量分别为31.2万辆,25.7万辆。
排名 | 省市 | 12月产量(万辆) | 1-12月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 68.9 | 570.74 |
2 | 重庆市 | 31.2 | 254.01 |
3 | 安徽省 | 25.7 | 262.03 |
4 | 江苏省 | 25.55 | 225 |
5 | 山东省 | 20.44 | 183.81 |
6 | 陕西省 | 19.59 | 175.35 |
7 | 上海市 | 17.26 | 180.75 |
8 | 浙江省 | 16.9 | 169.22 |
9 | 湖北省 | 14.57 | 138.91 |
10 | 吉林省 | 14.17 | 150.7 |
11 | 广西壮族自治区 | 12.99 | 110.84 |
12 | 四川省 | 12.25 | 88.96 |
13 | 河北省 | 10.51 | 95.04 |
14 | 北京市 | 9.89 | 114.54 |
15 | 河南省 | 9.58 | 80.6 |
16 | 天津市 | 9.54 | 81.98 |
17 | 湖南省 | 9.19 | 61.05 |
18 | 江西省 | 6.08 | 57.02 |
19 | 辽宁省 | 5.53 | 82.92 |
20 | 贵州省 | 2.62 | 14.39 |
21 | 福建省 | 2.55 | 23.15 |
22 | 内蒙古自治区 | 2.3 | 12.09 |
23 | 黑龙江省 | 1 | 9.24 |
24 | 山西省 | 0.94 | 9.33 |
25 | 海南省 | 0.29 | 1.15 |
26 | 甘肃省 | 0.18 | 1.12 |
27 | 云南省 | 0.1 | 1.2 |
28 | 新疆维吾尔自治区 | 0.03 | 0.79 |
数据来源:报告网数据库