宇博智业监测数据显示,2024年12月03日,全国114类核桃中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
其中,青皮核桃的价格上涨幅度最大,当日报价为8.06元/斤,上涨了0.10元/斤,涨幅为1.26%。薄皮核桃的价格下跌幅度最大,当日价格为8.09元/斤,下跌了0.43元/斤,跌幅为5.04%。
品种 | 2024年12月03日价格 | 2024年12月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
青皮核桃 | 8.06元/斤 | 7.96元/斤 | 1.26% |
山核桃 | 7.53元/斤 | 7.46元/斤 | 0.94% |
纸皮核桃 | 10.45元/斤 | 10.35元/斤 | 0.87% |
数据来源:报告网数据库
品种 | 2024年12月03日价格 | 2024年12月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
薄皮核桃 | 8.09元/斤 | 8.53元/斤 | -5.04% |
核桃 | 8.02元/斤 | 8.06元/斤 | -0.5% |
核桃仁 | 12.14元/斤 | 12.19元/斤 | -0.41% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月03日云南省凤庆县地区的薄皮核桃价格涨幅最大,涨幅为13.35%,报9元/斤(2024年12月02日价格报7.94元/斤)。山东省乐陵市地区的核桃价格跌幅最大,跌幅为18.85%,报3.4元/斤(2024年12月02日价格报4.19元/斤)。
四川省木里藏族自治县地区的青皮核桃今日价格最高,报16元/斤,较前一报价日(2024年12月02日价格报16元/斤)持平。河南省洛宁县地区山核桃今日价格最低,报3元/斤,较前一报价日(2024年12月02日价格报3元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月03日价格 | 2024年12月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省东川区 | 核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
云南省临翔区 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省云龙县 | 纸皮核桃 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
云南省五华区 | 核桃 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
青皮核桃 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - | |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 山核桃 | 10.98元/斤 | 10.98元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 7.94元/斤 | 13.35% |
核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
云南省南涧彝族自治县 | 薄皮核桃 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
云南省古城区 | 核桃 | 8元/斤 | 9元/斤 | -11.11% |
云南省呈贡区 | 青皮核桃 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
云南省大姚县 | 纸皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
云南省大理市 | 山核桃 | 9.65元/斤 | 9.65元/斤 | - |
核桃 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - | |
纸皮核桃 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 核桃 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - |
纸皮核桃 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.43元/斤 | 6.52元/斤 | -1.38% | |
云南省宜良县 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省宾川县 | 核桃仁 | 15.45元/斤 | 15.45元/斤 | - |
薄皮核桃 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
云南省巍山彝族回族自治县 | 薄皮核桃 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 山核桃 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - |
核桃 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
云南省昭阳区 | 核桃仁 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
云南省景东彝族自治县 | 云南核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
核桃仁 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 核桃 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
麻核桃 | 5.18元/斤 | 5.18元/斤 | - | |
云南省永平县 | 核桃仁 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - | |
云南省洱源县 | 核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
云南省漾濞彝族自治县 | 核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
核桃仁 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
纸皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - | |
麻核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
云南省澜沧拉祜族自治县 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省祥云县 | 薄皮核桃 | 6.97元/斤 | 6.82元/斤 | 2.2% |
山核桃 | 8.78元/斤 | 8.78元/斤 | - | |
核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
铁核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
云南省芒市 | 核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
云南省鲁甸县 | 核桃 | 11.53元/斤 | 11.53元/斤 | - |
四川省仁和区 | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
青皮核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
四川省新都区 | 云南核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
山核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
纸皮核桃 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.81元/斤 | 4.81元/斤 | - | |
四川省木里藏族自治县 | 青皮核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
四川省泸定县 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省盐源县 | 山核桃 | 6.62元/斤 | 6.58元/斤 | 0.61% |
核桃仁 | 12.13元/斤 | 12.13元/斤 | - | |
四川省盐边县 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省西昌市 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
核桃仁 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - | |
青皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
四川省金牛区 | 山核桃 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
新疆核桃 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - | |
麻核桃 | 5.96元/斤 | 5.97元/斤 | -0.17% | |
核桃 | 5.39元/斤 | 5.65元/斤 | -4.6% | |
薄皮核桃 | 6.36元/斤 | 6.78元/斤 | -6.19% | |
宁夏海原县 | 薄皮核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
宁夏金凤区 | 山核桃 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 核桃仁 | 12.53元/斤 | 12.53元/斤 | - |
山东省乐陵市 | 薄皮核桃 | 4.34元/斤 | 4.32元/斤 | 0.46% |
纸皮核桃 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - | |
核桃 | 3.4元/斤 | 4.19元/斤 | -18.85% | |
山东省兰山区 | 核桃仁 | 15.55元/斤 | 15.5元/斤 | 0.32% |
薄皮核桃 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
山东省岱岳区 | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省平阴县 | 山核桃 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
核桃仁 | 7.79元/斤 | 8.54元/斤 | -8.78% | |
山东省泰山区 | 薄皮核桃 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
香玲核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
山东省肥城市 | 香玲核桃 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
山东省陵城区 | 核桃 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
山西省临县 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
山西省代县 | 山核桃 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.19元/斤 | 5.19元/斤 | - | |
山西省原平市 | 薄皮核桃 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
山西省孝义市 | 核桃仁 | 10.63元/斤 | 11.22元/斤 | -5.26% |
山西省宁武县 | 薄皮核桃 | 6.14元/斤 | 6.14元/斤 | - |
山西省小店区 | 薄皮核桃 | 10.91元/斤 | 10.91元/斤 | - |
山西省尧都区 | 薄皮核桃 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
青皮核桃 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
山西省平顺县 | 纸皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
山西省文水县 | 核桃仁 | 8.82元/斤 | 9.15元/斤 | -3.61% |
山西省汾阳市 | 汾阳核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
核桃仁 | 11.31元/斤 | 11.43元/斤 | -1.05% | |
薄皮核桃 | 11.63元/斤 | 11.84元/斤 | -1.77% | |
山西省绛县 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省南海区 | 核桃 | 13.2元/斤 | 13.2元/斤 | - |
广东省惠阳区 | 纸皮核桃 | 13.45元/斤 | 13.45元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 核桃 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
纸皮核桃 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
核桃仁 | 15元/斤 | 15.25元/斤 | -1.64% | |
广西兴宁区 | 青皮核桃 | 10.63元/斤 | 10.63元/斤 | - |
广西玉州区 | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
新疆乌鲁木齐县 | 核桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
纸皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆和田县 | 核桃 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
新疆图木舒克市 | 纸皮核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
新疆天山区 | 纸皮核桃 | 14.67元/斤 | 15.2元/斤 | -3.49% |
薄皮核桃 | 13.29元/斤 | 14元/斤 | -5.07% | |
新疆新和县 | 核桃 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 核桃 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
纸皮核桃 | 13.5元/斤 | 14.08元/斤 | -4.12% | |
新疆温宿县 | 核桃 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
纸皮核桃 | 12.6元/斤 | 12.97元/斤 | -2.85% | |
新疆米东区 | 核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
纸皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.63元/斤 | 8.63元/斤 | - | |
新疆莎车县 | 纸皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆鄯善县 | 纸皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 纸皮核桃 | 10.89元/斤 | 10.89元/斤 | - |
青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
新疆阿拉尔市 | 纸皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
新疆高昌区 | 纸皮核桃 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
河北省井陉县 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
纸皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
河北省山海关区 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河北省新华区 | 纸皮核桃 | 11.52元/斤 | 11.52元/斤 | - |
河北省桥西区 | 辽一 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
河北省沧县 | 核桃仁 | 10.04元/斤 | 10.04元/斤 | - |
纸皮核桃 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - | |
青皮核桃 | 9.64元/斤 | 9.64元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 10.43元/斤 | 10.67元/斤 | -2.25% | |
河北省涉县 | 山核桃 | 9.38元/斤 | 8.7元/斤 | 7.82% |
核桃仁 | 12.34元/斤 | 12.34元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
河北省裕华区 | 纸皮核桃 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 核桃仁 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
纸皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - | |
河北省迁安市 | 薄皮核桃 | 12.6元/斤 | 12.6元/斤 | - |
河北省长安区 | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省上街区 | 核桃 | 5.28元/斤 | 5.14元/斤 | 2.72% |
青皮核桃 | 10.53元/斤 | 10.53元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 核桃 | 6.95元/斤 | 6.95元/斤 | - |
纸皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
河南省卢氏县 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
老树核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
河南省新郑市 | 纸皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
核桃 | 8.67元/斤 | 8.74元/斤 | -0.8% | |
薄皮核桃 | 9.5元/斤 | 9.62元/斤 | -1.25% | |
河南省杞县 | 薄皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
河南省梁园区 | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
河南省殷都区 | 核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省洛宁县 | 山核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 薄皮核桃 | 10.59元/斤 | 10.59元/斤 | - |
浙江省上虞区 | 薄皮核桃 | 14.7元/斤 | 14.7元/斤 | - |
浙江省临安区 | 纸皮核桃 | 11.42元/斤 | 11.42元/斤 | - |
核桃仁 | 14.5元/斤 | 15元/斤 | -3.33% | |
浙江省义乌市 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - | |
湖北省东西湖区 | 纸皮核桃 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
湖北省南漳县 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
湖北省硚口区 | 薄皮核桃 | 7.71元/斤 | 7.71元/斤 | - |
湖北省秭归县 | 山核桃 | 15.27元/斤 | 15.27元/斤 | - |
薄皮核桃 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - | |
湖北省郧西县 | 核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 核桃 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - | |
纸皮核桃 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
湖南省雨花区 | 核桃 | 15.14元/斤 | 15.14元/斤 | - |
甘肃省宁县 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
甘肃省正宁县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肃省甘谷县 | 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 核桃 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
青皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 纸皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 纸皮核桃 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
贵州省盘州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
辽宁省新宾满族自治县 | 山核桃 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
重庆市奉节县 | 秦岭核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
重庆市巫山县 | 核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
重庆市江津区 | 薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.25元/斤 | 1.58% |
陕西省临潼区 | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陕西省丹凤县 | 核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陕西省商南县 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
纸皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
陕西省宜川县 | 核桃仁 | 7.42元/斤 | 7.42元/斤 | - |
陕西省富平县 | 山核桃 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
陕西省彬州市 | 薄皮核桃 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
陕西省未央区 | 纸皮核桃 | 8.5元/斤 | 8.25元/斤 | 3.03% |
薄皮核桃 | 7.1元/斤 | 7.03元/斤 | 1% | |
核桃 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
陕西省白水县 | 薄皮核桃 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陕西省蓝田县 | 青皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陕西省韩城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月03日,全国138个主要的核桃产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有20个。
其中,云南省凤庆县的薄皮核桃价格涨幅最大,涨幅为13.35%,报9.00元/斤(2024年12月02日价格报7.94元/斤)。山东省乐陵市的核桃的价格下跌幅度最大,跌幅为18.85%,报3.40元/斤(2024年12月02日价格报4.19元/斤)。
四川省木里藏族自治县的青皮核桃价格今日的报价最高,报16.00元/斤,较前一报价日(2024年12月02日价格报16.00元/斤)持平。河南省洛宁县山核桃价格今日的报价最低,报3.00元/斤,较前一报价日(2024年12月02日价格报3.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月03日价格 | 2024年12月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省凤庆县 | 薄皮核桃 | 9.00元/斤 | 7.94元/斤 | 13.35% |
河北省涉县 | 山核桃 | 9.38元/斤 | 8.70元/斤 | 7.82% |
陕西省未央区 | 纸皮核桃 | 8.50元/斤 | 8.25元/斤 | 3.03% |
河南省上街区 | 核桃 | 5.28元/斤 | 5.14元/斤 | 2.72% |
云南省祥云县 | 薄皮核桃 | 6.97元/斤 | 6.82元/斤 | 2.2% |
重庆市江津区 | 薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.25元/斤 | 1.58% |
陕西省未央区 | 薄皮核桃 | 7.10元/斤 | 7.03元/斤 | 1% |
四川省盐源县 | 山核桃 | 6.62元/斤 | 6.58元/斤 | 0.61% |
山东省乐陵市 | 薄皮核桃 | 4.34元/斤 | 4.32元/斤 | 0.46% |
山东省兰山区 | 核桃仁 | 15.55元/斤 | 15.50元/斤 | 0.32% |
数据来源:报告网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月03日价格 | 2024年12月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省乐陵市 | 核桃 | 3.40元/斤 | 4.19元/斤 | -18.85% |
云南省古城区 | 核桃 | 8.00元/斤 | 9.00元/斤 | -11.11% |
山东省平阴县 | 核桃仁 | 7.79元/斤 | 8.54元/斤 | -8.78% |
四川省金牛区 | 薄皮核桃 | 6.36元/斤 | 6.78元/斤 | -6.19% |
山西省孝义市 | 核桃仁 | 10.63元/斤 | 11.22元/斤 | -5.26% |
新疆天山区 | 薄皮核桃 | 13.29元/斤 | 14.00元/斤 | -5.07% |
四川省金牛区 | 核桃 | 5.39元/斤 | 5.65元/斤 | -4.6% |
新疆沙依巴克区 | 纸皮核桃 | 13.50元/斤 | 14.08元/斤 | -4.12% |
山西省文水县 | 核桃仁 | 8.82元/斤 | 9.15元/斤 | -3.61% |
新疆天山区 | 纸皮核桃 | 14.67元/斤 | 15.20元/斤 | -3.49% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库