2024年09月26日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2024年08月01日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为11.08%。其中,日照港的铁矿石(巴)(规格:品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨;)、青岛港的铁矿石(巴)(规格:品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为727.00元/吨、728.00元/吨,较8周前(2024年08月01日)分别下跌了12.62%、12.5%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年09月26日价格 | 2024年08月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 727.00 | 832.00 | -12.62 |
青岛港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 728.00 | 832.00 | -12.5 |
防城港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 737.00 | 831.00 | -11.31 |
上海神运铁合金有限公司 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 5800.00 | 6500.00 | -10.77 |
宁夏玄铁供应链集团有限公司 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 5800.00 | 6500.00 | -10.77 |
京唐港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 745.00 | 830.00 | -10.24 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 745.00 | 830.00 | -10.24 |
宁夏主产区 | 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 5840.00 | 6500.00 | -10.15 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心