据报告网监测数据显示,2025年4国内10万以内汽车销量为858017辆,环比上涨了4.19%,销量增加了34489辆。
数据来源:宇博数据库
2025年4月中国10万以内汽车市场,总计销量达858017辆,TOP5品牌总计销量达149065辆,占据了17.37%的市场份额。其中,星愿以4.21%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;海鸥位居次席,销量占比为3.96%;宏光MINIEV、秦PLUS和秦L分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.38%、2.98%和2.84%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 36119 | 吉利汽车 | 4.21% |
2 | 海鸥 | 34005 | 比亚迪 | 3.96% |
3 | 宏光MINIEV | 28990 | 上汽通用五菱 | 3.38% |
4 | 秦PLUS | 25557 | 比亚迪 | 2.98% |
5 | 秦L | 24394 | 比亚迪 | 2.84% |
6 | 朗逸 | 21971 | 上汽大众 | 2.56% |
7 | 熊猫 | 17831 | 吉利汽车 | 2.08% |
8 | 星瑞 | 14774 | 吉利汽车 | 1.72% |
9 | 博越L | 14230 | 吉利汽车 | 1.66% |
10 | 海豹06 DM-i | 14024 | 比亚迪 | 1.63% |
11 | 海豹06 DM-i | 14024 | 比亚迪 | 1.63% |
12 | 长安Lumin | 12667 | 长安汽车 | 1.48% |
13 | 瑞虎8 | 12264 | 奇瑞汽车 | 1.43% |
14 | 长安Lumin | 12667 | 长安汽车 | 1.48% |
15 | 帝豪 | 11929 | 吉利汽车 | 1.39% |
16 | 瑞虎8 | 12264 | 奇瑞汽车 | 1.43% |
17 | 帝豪 | 11929 | 吉利汽车 | 1.39% |
18 | 五菱缤果 | 11582 | 上汽通用五菱 | 1.35% |
19 | 逸动 | 11542 | 长安汽车 | 1.35% |
20 | 五菱缤果 | 11582 | 上汽通用五菱 | 1.35% |
21 | 缤越 | 11438 | 吉利汽车 | 1.33% |
22 | 逸动 | 11542 | 长安汽车 | 1.35% |
23 | 缤越 | 11438 | 吉利汽车 | 1.33% |
24 | 元UP | 9942 | 比亚迪 | 1.16% |
25 | 元UP | 9942 | 比亚迪 | 1.16% |
26 | 艾瑞泽8 | 9748 | 奇瑞汽车 | 1.14% |
27 | 海豚 | 9326 | 比亚迪 | 1.09% |
28 | 艾瑞泽8 | 9748 | 奇瑞汽车 | 1.14% |
29 | 海豚 | 9326 | 比亚迪 | 1.09% |
30 | 哈弗H6 | 9178 | 长城汽车 | 1.07% |
31 | 银河L6 | 7836 | 吉利汽车 | 0.91% |
32 | 哈弗H6 | 9178 | 长城汽车 | 1.07% |
33 | 银河L6 | 7836 | 吉利汽车 | 0.91% |
34 | 长安X5 PLUS | 7447 | 长安汽车 | 0.87% |
35 | 长安X5 PLUS | 7447 | 长安汽车 | 0.87% |
36 | AION Y | 7364 | 广汽埃安 | 0.86% |
37 | MG5 | 6779 | 上汽集团 | 0.79% |
38 | AION Y | 7364 | 广汽埃安 | 0.86% |
39 | MG5 | 6779 | 上汽集团 | 0.79% |
40 | 五菱宏光V | 6643 | 上汽通用五菱 | 0.77% |
41 | 五菱宏光V | 6643 | 上汽通用五菱 | 0.77% |
42 | 五菱宏光 | 6501 | 上汽通用五菱 | 0.76% |
43 | 荣威i5 | 6132 | 上汽集团 | 0.71% |
44 | 五菱宏光 | 6501 | 上汽通用五菱 | 0.76% |
45 | 驱逐舰05 | 5991 | 比亚迪 | 0.7% |
46 | 荣威i5 | 6132 | 上汽集团 | 0.71% |
47 | 驱逐舰05 | 5991 | 比亚迪 | 0.7% |
48 | 长安CS55PLUS | 5514 | 长安汽车 | 0.64% |
49 | 长安CS55PLUS | 5514 | 长安汽车 | 0.64% |
50 | 零跑T03 | 5458 | 零跑汽车 | 0.64% |
51 | 伊兰特 | 5180 | 北京现代 | 0.6% |
52 | 零跑T03 | 5458 | 零跑汽车 | 0.64% |
53 | 奔腾小马 | 5095 | 一汽奔腾 | 0.59% |
54 | 伊兰特 | 5180 | 北京现代 | 0.6% |
55 | 奔腾小马 | 5095 | 一汽奔腾 | 0.59% |
56 | 传祺GS3 | 5069 | 广汽乘用车 | 0.59% |
57 | 传祺GS3 | 5069 | 广汽乘用车 | 0.59% |
58 | 瑞虎5x | 4591 | 奇瑞汽车 | 0.54% |
59 | 纳米01 | 4408 | 东风汽车 | 0.51% |
60 | 瑞虎5x | 4591 | 奇瑞汽车 | 0.54% |
61 | AION UT | 4337 | 广汽埃安 | 0.51% |
62 | 纳米01 | 4408 | 东风汽车 | 0.51% |
63 | AION UT | 4337 | 广汽埃安 | 0.51% |
64 | 五菱宏光新能源 | 4329 | 上汽通用五菱 | 0.5% |
65 | 风神L7 | 3881 | 东风乘用车 | 0.45% |
66 | 五菱宏光新能源 | 4329 | 上汽通用五菱 | 0.5% |
67 | 风神L7 | 3881 | 东风乘用车 | 0.45% |
68 | 捷达VS5 | 3775 | 一汽-大众捷达 | 0.44% |
69 | 瑞虎7 | 3561 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
70 | 捷达VS5 | 3775 | 一汽-大众捷达 | 0.44% |
71 | 瑞虎7 | 3561 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
72 | 奇瑞iCAR V23 | 3506 | 奇瑞新能源 | 0.41% |
73 | 海豹05 DM-i | 3485 | 比亚迪 | 0.41% |
74 | 奇瑞iCAR V23 | 3506 | 奇瑞新能源 | 0.41% |
75 | QQ冰淇淋 | 3170 | 奇瑞新能源 | 0.37% |
76 | 海豹05 DM-i | 3485 | 比亚迪 | 0.41% |
77 | QQ冰淇淋 | 3170 | 奇瑞新能源 | 0.37% |
78 | 捷达VA3 | 3168 | 一汽-大众捷达 | 0.37% |
79 | 北京BJ30 | 3106 | 北京越野 | 0.36% |
80 | 捷达VA3 | 3168 | 一汽-大众捷达 | 0.37% |
81 | 五菱之光新能源 | 2651 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
82 | 北京BJ30 | 3106 | 北京越野 | 0.36% |
83 | 五菱之光新能源 | 2651 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
84 | 五菱之光 | 2589 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
85 | 五菱星光S | 2457 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
86 | 五菱之光 | 2589 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
87 | 五菱星光 | 2404 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
88 | 五菱星光S | 2457 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
89 | 五菱缤果PLUS | 2395 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
90 | 五菱星光 | 2404 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
91 | 五菱缤果PLUS | 2395 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
92 | 五菱荣光 | 2384 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
93 | 瑞虎3x | 2252 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
94 | 五菱荣光 | 2384 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
95 | 瑞虎3x | 2252 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
96 | 长安启源Q05 | 2136 | 长安启源 | 0.25% |
97 | 小蚂蚁 | 2069 | 奇瑞新能源 | 0.24% |
98 | 长安启源Q05 | 2136 | 长安启源 | 0.25% |
99 | 奕跑 | 2058 | 悦达起亚 | 0.24% |
100 | 小蚂蚁 | 2069 | 奇瑞新能源 | 0.24% |
101 | 长安X7 PLUS | 2046 | 长安汽车 | 0.24% |
102 | 奕跑 | 2058 | 悦达起亚 | 0.24% |
103 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1852 | 睿蓝汽车 | 0.22% |
104 | 长安X7 PLUS | 2046 | 长安汽车 | 0.24% |
105 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1852 | 睿蓝汽车 | 0.22% |
106 | 蓝电E5 | 1840 | 赛力斯蓝电 | 0.21% |
107 | 蓝电E5 | 1840 | 赛力斯蓝电 | 0.21% |
108 | 奕炫 | 1823 | 东风乘用车 | 0.21% |
109 | 金海狮 | 1772 | 鑫源汽车 | 0.21% |
110 | 奕炫 | 1823 | 东风乘用车 | 0.21% |
111 | 金海狮 | 1772 | 鑫源汽车 | 0.21% |
112 | 长安CS35PLUS | 1652 | 长安汽车 | 0.19% |
113 | 长安CS35PLUS | 1652 | 长安汽车 | 0.19% |
114 | 皓瀚 | 1606 | 东风乘用车 | 0.19% |
115 | 荣威RX5 | 1561 | 上汽集团 | 0.18% |
116 | 皓瀚 | 1606 | 东风乘用车 | 0.19% |
117 | 荣威RX5 | 1561 | 上汽集团 | 0.18% |
118 | 长安启源A05 | 1520 | 长安启源 | 0.18% |
119 | 菱智 | 1450 | 东风风行 | 0.17% |
120 | 长安启源A05 | 1520 | 长安启源 | 0.18% |
121 | 菱智 | 1450 | 东风风行 | 0.17% |
122 | 小麒麟 | 1430 | 江铃集团新能源 | 0.17% |
123 | 小麒麟 | 1430 | 江铃集团新能源 | 0.17% |
124 | 捷途大圣 | 1427 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
125 | 捷途大圣 | 1427 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
126 | 奔腾B70 | 1419 | 一汽奔腾 | 0.17% |
127 | 五菱佳辰 | 1405 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
128 | 奔腾B70 | 1419 | 一汽奔腾 | 0.17% |
129 | 五菱佳辰 | 1405 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
130 | 吉利ICON | 1335 | 吉利汽车 | 0.16% |
131 | 锐胜王牌M7 | 1275 | 北京汽车制造厂 | 0.15% |
132 | 吉利ICON | 1335 | 吉利汽车 | 0.16% |
133 | 锐胜王牌M7 | 1275 | 北京汽车制造厂 | 0.15% |
134 | 欧诺S | 1210 | 长安凯程 | 0.14% |
135 | 欧诺S | 1210 | 长安凯程 | 0.14% |
136 | 马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 长安马自达 | 0.14% |
137 | 马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 长安马自达 | 0.14% |
138 | 比亚迪e2 | 1149 | 比亚迪 | 0.13% |
139 | 枫叶60s | 1122 | 睿蓝汽车 | 0.13% |
140 | 比亚迪e2 | 1149 | 比亚迪 | 0.13% |
141 | 缤瑞 | 1117 | 吉利汽车 | 0.13% |
142 | 枫叶60s | 1122 | 睿蓝汽车 | 0.13% |
143 | 艾瑞泽5 | 1070 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
144 | 缤瑞 | 1117 | 吉利汽车 | 0.13% |
145 | 艾瑞泽5 | 1070 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
146 | 科鲁泽 | 1057 | 上汽通用雪佛兰 | 0.12% |
147 | 宝骏悦也Plus | 819 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
148 | 科鲁泽 | 1057 | 上汽通用雪佛兰 | 0.12% |
149 | 知豆彩虹 | 758 | 知豆电动车 | 0.09% |
150 | 宝骏悦也Plus | 819 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
151 | 悦意03 | 749 | 一汽奔腾 | 0.09% |
152 | 知豆彩虹 | 758 | 知豆电动车 | 0.09% |
153 | 悦意03 | 749 | 一汽奔腾 | 0.09% |
154 | 瑞风M3 | 640 | 江汽集团 | 0.07% |
155 | 瑞风M3 | 640 | 江汽集团 | 0.07% |
156 | 宝骏悦也 | 628 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
157 | 大通G50 | 623 | 上汽大通 | 0.07% |
158 | 宝骏悦也 | 628 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
159 | 大通G50 | 623 | 上汽大通 | 0.07% |
160 | 凯翼拾月 | 608 | 凯翼汽车 | 0.07% |
161 | 凯翼拾月 | 608 | 凯翼汽车 | 0.07% |
162 | SWM斯威G01 | 594 | SWM斯威汽车 | 0.07% |
163 | 骐达TIIDA | 583 | 东风日产 | 0.07% |
164 | SWM斯威G01 | 594 | SWM斯威汽车 | 0.07% |
165 | 飞度 | 555 | 广汽本田 | 0.06% |
166 | 骐达TIIDA | 583 | 东风日产 | 0.07% |
167 | 飞度 | 555 | 广汽本田 | 0.06% |
168 | 索奈 | 518 | 悦达起亚 | 0.06% |
169 | 五菱星驰 | 509 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
170 | 索奈 | 518 | 悦达起亚 | 0.06% |
171 | 凌宝BOX | 496 | 吉麦新能源 | 0.06% |
172 | 五菱星驰 | 509 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
173 | 捷达VA7 | 370 | 一汽-大众捷达 | 0.04% |
174 | 凌宝BOX | 496 | 吉麦新能源 | 0.06% |
175 | 捷达VA7 | 370 | 一汽-大众捷达 | 0.04% |
176 | 启辰大V | 355 | 东风日产 | 0.04% |
177 | 启辰大V | 355 | 东风日产 | 0.04% |
178 | 钇为3 | 348 | 江汽集团 | 0.04% |
179 | 钇为3 | 348 | 江汽集团 | 0.04% |
180 | 易至EV3 | 299 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
181 | 马自达CX-30 | 290 | 长安马自达 | 0.03% |
182 | 易至EV3 | 299 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
183 | 马自达CX-30 | 290 | 长安马自达 | 0.03% |
184 | 启辰D60 | 274 | 东风日产 | 0.03% |
185 | SWM斯威X3 | 267 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
186 | 启辰D60 | 274 | 东风日产 | 0.03% |
187 | SWM斯威X3 | 267 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
188 | 炫界 | 234 | 凯翼汽车 | 0.03% |
189 | 炫界 | 234 | 凯翼汽车 | 0.03% |
190 | 凯翼昆仑 | 229 | 凯翼汽车 | 0.03% |
191 | 五菱星辰 | 228 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
192 | 凯翼昆仑 | 229 | 凯翼汽车 | 0.03% |
193 | 五菱星辰 | 228 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
194 | 长安欧尚Z6 | 210 | 长安汽车 | 0.02% |
195 | 风光380 | 205 | 东风小康 | 0.02% |
196 | 长安欧尚Z6 | 210 | 长安汽车 | 0.02% |
197 | 锐程PLUS | 198 | 长安汽车 | 0.02% |
198 | 风光380 | 205 | 东风小康 | 0.02% |
199 | 锐程PLUS | 198 | 长安汽车 | 0.02% |
200 | 五菱征程 | 191 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
201 | 荣威D6 | 188 | 上汽集团 | 0.02% |
202 | 五菱征程 | 191 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
203 | 荣威D6 | 188 | 上汽集团 | 0.02% |
204 | 凌宝uni | 145 | 吉麦新能源 | 0.02% |
205 | 缤纷 | 137 | 领途汽车 | 0.02% |
206 | 凌宝uni | 145 | 吉麦新能源 | 0.02% |
207 | 缤纷 | 137 | 领途汽车 | 0.02% |
208 | SWM斯威G05 | 126 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
209 | 风光MINIEV | 113 | 东风小康 | 0.01% |
210 | SWM斯威G05 | 126 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
211 | 风光MINIEV | 113 | 东风小康 | 0.01% |
212 | 创维HT-i | 110 | 创维汽车 | 0.01% |
213 | 元宝 | 105 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
214 | 创维HT-i | 110 | 创维汽车 | 0.01% |
215 | 元宝 | 105 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
216 | 花仙子 | 77 | 江汽集团 | 0.01% |
217 | 江淮QX PHEV | 67 | 江汽集团 | 0.01% |
218 | 花仙子 | 77 | 江汽集团 | 0.01% |
219 | 江淮QX PHEV | 67 | 江汽集团 | 0.01% |
220 | LIFE | 50 | 东风本田 | 0.01% |
221 | 风行T5 EVO | 49 | 东风风行 | 0.01% |
222 | LIFE | 50 | 东风本田 | 0.01% |
223 | 风光330 | 49 | 东风小康 | 0.01% |
224 | 风行T5 EVO | 49 | 东风风行 | 0.01% |
225 | 风光330 | 49 | 东风小康 | 0.01% |
226 | 劲客 | 42 | 东风日产 | 0% |
227 | 风行T5 EVO | 49 | 东风风行 | 0.01% |
228 | 风光330 | 49 | 东风小康 | 0.01% |
229 | 劲客 | 42 | 东风日产 | 0% |
230 | 江淮X8 E家 | 34 | 江汽集团 | 0% |
231 | VGV U70 | 33 | 中国重汽VGV | 0% |
232 | 江淮X8 E家 | 34 | 江汽集团 | 0% |
233 | 风行T5 | 28 | 东风风行 | 0% |
234 | VGV U70 | 33 | 中国重汽VGV | 0% |
235 | 风行T5 | 28 | 东风风行 | 0% |
236 | 吉利几何E萤火虫 | 27 | 吉利几何 | 0% |
237 | 吉利几何E萤火虫 | 27 | 吉利几何 | 0% |
238 | SWM斯威大虎 | 26 | SWM斯威汽车 | 0% |
239 | SWM斯威大虎 | 26 | SWM斯威汽车 | 0% |
240 | 宝骏KiWi EV | 26 | 上汽通用五菱 | 0% |
241 | 枫叶80V | 23 | 睿蓝汽车 | 0% |
242 | 宝骏KiWi EV | 26 | 上汽通用五菱 | 0% |
243 | 标致2008 | 19 | 东风标致 | 0% |
244 | 枫叶80V | 23 | 睿蓝汽车 | 0% |
245 | 标致2008 | 19 | 东风标致 | 0% |
246 | 风行雷霆 | 15 | 东风风行 | 0% |
247 | 江淮X8 PLUS | 15 | 江汽集团 | 0% |
248 | 江淮X8 PLUS | 15 | 江汽集团 | 0% |
249 | 风行雷霆 | 15 | 东风风行 | 0% |
250 | 风行雷霆 | 15 | 东风风行 | 0% |
251 | 江淮X8 PLUS | 15 | 江汽集团 | 0% |
252 | 风光S560 | 10 | 东风小康 | 0% |
253 | 风光S560 | 10 | 东风小康 | 0% |
254 | 风光580 | 9 | 东风小康 | 0% |
255 | 魔方 | 3 | 北京汽车 | 0% |
256 | 焕驰 | 3 | 悦达起亚 | 0% |
257 | 风光580 | 9 | 东风小康 | 0% |
258 | 魔方 | 3 | 北京汽车 | 0% |
259 | 焕驰 | 3 | 悦达起亚 | 0% |
260 | 焕驰 | 3 | 悦达起亚 | 0% |
261 | 风光500 | 2 | 东风小康 | 0% |
262 | 魔方 | 3 | 北京汽车 | 0% |
263 | 风光500 | 2 | 东风小康 | 0% |
264 | Polo | 2 | 上汽大众 | 0% |
265 | 启腾M70 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
266 | Polo | 2 | 上汽大众 | 0% |
267 | 元pro | 1 | 比亚迪 | 0% |
268 | 启腾M70 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
269 | 元pro | 1 | 比亚迪 | 0% |
270 | 五菱Air ev晴空 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
271 | 启腾M70 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
272 | 五菱Air ev晴空 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
273 | 元pro | 1 | 比亚迪 | 0% |
274 | 五菱Air ev晴空 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
275 | 元pro | 1 | 比亚迪 | 0% |
数据来源:宇博数据库