宇博智业监测数据显示,2024年11月26日,全国114类核桃中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有2个。
其中,薄皮核桃的价格上涨幅度最大,当日报价为8.58元/斤,上涨了0.69元/斤,涨幅为8.75%。纸皮核桃的价格下跌幅度最大,当日价格为10.26元/斤,下跌了0.18元/斤,跌幅为1.72%。
品种 | 2024年11月26日价格 | 2024年11月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
薄皮核桃 | 8.58元/斤 | 7.89元/斤 | 8.75% |
青皮核桃 | 8.18元/斤 | 7.77元/斤 | 5.28% |
新疆核桃 | 8.23元/斤 | 8元/斤 | 2.88% |
核桃 | 8.34元/斤 | 8.26元/斤 | 0.85% |
山核桃 | 7.54元/斤 | 7.51元/斤 | 0.27% |
数据来源:报告网数据库
品种 | 2024年11月26日价格 | 2024年11月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
纸皮核桃 | 10.26元/斤 | 10.45元/斤 | -1.72% |
核桃仁 | 11.72元/斤 | 11.88元/斤 | -1.26% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年11月26日四川省金牛区地区的薄皮核桃价格涨幅最大,涨幅为18%,报6.62元/斤(2024年11月25日价格报5.61元/斤)。河南省中牟县地区的纸皮核桃价格跌幅最大,跌幅为14.7%,报7.43元/斤(2024年11月25日价格报8.71元/斤)。
河南省泌阳县地区的核桃仁今日价格最高,报16元/斤,较前一报价日(2024年11月25日价格报16元/斤)持平。河南省洛宁县地区山核桃今日价格最低,报3元/斤,较前一报价日(2024年11月25日价格报3元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年11月26日价格 | 2024年11月25日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省东川区 | 核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
云南省云龙县 | 纸皮核桃 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
云南省五华区 | 青皮核桃 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 山核桃 | 10.98元/斤 | 10.98元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
云南省南华县 | 山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省古城区 | 核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 青皮核桃 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
云南省大姚县 | 纸皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | |
云南省大理市 | 山核桃 | 9.28元/斤 | 9.28元/斤 | - |
核桃 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - | |
纸皮核桃 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 核桃 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
纸皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
云南省宜良县 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省宾川县 | 核桃仁 | 15.45元/斤 | 15.45元/斤 | - |
薄皮核桃 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
云南省弥渡县 | 山核桃 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
核桃 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
云南省新平彝族傣族自治县 | 薄皮核桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
云南省施甸县 | 山核桃 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - |
云南省昭阳区 | 核桃仁 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
云南省景东彝族自治县 | 云南核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
核桃仁 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 核桃 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
麻核桃 | 5.18元/斤 | 5.18元/斤 | - | |
云南省永平县 | 核桃仁 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - | |
云南省洱源县 | 核桃仁 | 14元/斤 | 13.8元/斤 | 1.45% |
云南省漾濞彝族自治县 | 核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
核桃仁 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
纸皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
麻核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
云南省澜沧拉祜族自治县 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省祥云县 | 山核桃 | 8.78元/斤 | 8.78元/斤 | - |
核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.82元/斤 | 6.82元/斤 | - | |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 核桃 | 5.4元/斤 | 5元/斤 | 8% |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
铁核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.57元/斤 | 5.58元/斤 | -0.18% | |
云南省芒市 | 核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
云南省鲁甸县 | 核桃 | 11.53元/斤 | 11.53元/斤 | - |
四川省仁和区 | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
青皮核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
四川省新都区 | 薄皮核桃 | 4.81元/斤 | 4.44元/斤 | 8.33% |
云南核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
山核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
四川省汉源县 | 山核桃 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
老树核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
青皮核桃 | 10.47元/斤 | 10.47元/斤 | - | |
四川省泸定县 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省盐源县 | 山核桃 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - |
核桃仁 | 12.13元/斤 | 12.13元/斤 | - | |
四川省盐边县 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省翠屏区 | 薄皮核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省西昌市 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
核桃仁 | 11.1元/斤 | 11.1元/斤 | - | |
青皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
四川省金牛区 | 薄皮核桃 | 6.62元/斤 | 5.61元/斤 | 18% |
新疆核桃 | 7.46元/斤 | 7元/斤 | 6.57% | |
核桃 | 5.65元/斤 | 5.39元/斤 | 4.82% | |
麻核桃 | 5.97元/斤 | 5.96元/斤 | 0.17% | |
山核桃 | 5.76元/斤 | 5.76元/斤 | - | |
宁夏中宁县 | 核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
宁夏金凤区 | 山核桃 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 核桃仁 | 12.53元/斤 | 12.53元/斤 | - |
山东省乐陵市 | 核桃 | 4.19元/斤 | 4.19元/斤 | - |
纸皮核桃 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.3元/斤 | 4.31元/斤 | -0.23% | |
山东省兰山区 | 核桃仁 | 15.55元/斤 | 15.5元/斤 | 0.32% |
薄皮核桃 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
山东省岱岳区 | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省平阴县 | 山核桃 | 3.66元/斤 | 3.62元/斤 | 1.1% |
薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
核桃仁 | 7.79元/斤 | 8.54元/斤 | -8.78% | |
山东省沂水县 | 老树核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省沂源县 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山东省泰山区 | 香玲核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山东省肥城市 | 香玲核桃 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
山西省临县 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
山西省代县 | 山核桃 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.19元/斤 | 5.19元/斤 | - | |
山西省原平市 | 薄皮核桃 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
山西省孝义市 | 核桃仁 | 10.28元/斤 | 10.28元/斤 | - |
山西省宁武县 | 薄皮核桃 | 6.4元/斤 | 6.1元/斤 | 4.92% |
山西省小店区 | 薄皮核桃 | 10.91元/斤 | 10.91元/斤 | - |
山西省尧都区 | 薄皮核桃 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
青皮核桃 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
山西省平顺县 | 纸皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
山西省文水县 | 核桃仁 | 9.19元/斤 | 9.19元/斤 | - |
山西省汾阳市 | 汾阳核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
薄皮核桃 | 11.78元/斤 | 11.78元/斤 | - | |
核桃仁 | 11.2元/斤 | 11.27元/斤 | -0.62% | |
山西省绛县 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省南海区 | 核桃 | 13.2元/斤 | 13.2元/斤 | - |
广东省惠阳区 | 纸皮核桃 | 13.45元/斤 | 13.45元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 核桃 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
核桃仁 | 15元/斤 | 15.25元/斤 | -1.64% | |
广东省龙华区 | 麻核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
广西兴宁区 | 青皮核桃 | 10.63元/斤 | 10.63元/斤 | - |
广西玉州区 | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
新疆乌鲁木齐县 | 核桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
纸皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆图木舒克市 | 纸皮核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
新疆天山区 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
纸皮核桃 | 13.44元/斤 | 15.2元/斤 | -11.58% | |
新疆新和县 | 核桃 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 核桃 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
纸皮核桃 | 13.13元/斤 | 14元/斤 | -6.21% | |
新疆温宿县 | 纸皮核桃 | 12.6元/斤 | 12.97元/斤 | -2.85% |
新疆米东区 | 新疆核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
纸皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
新疆莎车县 | 纸皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆鄯善县 | 纸皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 纸皮核桃 | 10.46元/斤 | 10.46元/斤 | - |
青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
新疆阿拉尔市 | 纸皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
新疆阿瓦提县 | 纸皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
新疆高昌区 | 纸皮核桃 | 7.95元/斤 | 7.95元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
江西省西湖区 | 纸皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河北省井陉县 | 纸皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
河北省新华区 | 纸皮核桃 | 11.52元/斤 | 11.52元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河北省桥西区 | 辽一 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
河北省沧县 | 核桃仁 | 10.51元/斤 | 10.51元/斤 | - |
青皮核桃 | 9.64元/斤 | 9.64元/斤 | - | |
纸皮核桃 | 7.77元/斤 | 8.09元/斤 | -3.96% | |
薄皮核桃 | 10.16元/斤 | 10.73元/斤 | -5.31% | |
河北省涉县 | 山核桃 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
核桃仁 | 11.96元/斤 | 11.96元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
河北省裕华区 | 纸皮核桃 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 核桃仁 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
纸皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
河北省迁安市 | 薄皮核桃 | 12.6元/斤 | 12.6元/斤 | - |
河北省长安区 | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省上街区 | 青皮核桃 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - |
核桃 | 4.86元/斤 | 5.28元/斤 | -7.95% | |
河南省中牟县 | 薄皮核桃 | 6.75元/斤 | 6.56元/斤 | 2.9% |
纸皮核桃 | 7.43元/斤 | 8.71元/斤 | -14.7% | |
河南省卢氏县 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
老树核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
河南省新郑市 | 核桃 | 8.64元/斤 | 8.64元/斤 | - |
纸皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 9.69元/斤 | 9.69元/斤 | - | |
河南省杞县 | 薄皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
河南省梁园区 | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河南省洛宁县 | 山核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 薄皮核桃 | 10.73元/斤 | 10.73元/斤 | - |
浙江省上虞区 | 薄皮核桃 | 14.7元/斤 | 14.7元/斤 | - |
浙江省临安区 | 纸皮核桃 | 11.42元/斤 | 11.42元/斤 | - |
核桃仁 | 14.5元/斤 | 15元/斤 | -3.33% | |
浙江省义乌市 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - | |
湖北省东西湖区 | 纸皮核桃 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - | |
湖北省南漳县 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
湖北省硚口区 | 薄皮核桃 | 7.71元/斤 | 7.71元/斤 | - |
湖北省秭归县 | 山核桃 | 15.27元/斤 | 15.27元/斤 | - |
薄皮核桃 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - | |
湖北省郧西县 | 核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
湖南省会同县 | 山核桃 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
纸皮核桃 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
湖南省雨花区 | 核桃 | 15.14元/斤 | 15.14元/斤 | - |
甘肃省正宁县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 核桃 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
青皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 纸皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 纸皮核桃 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
贵州省盘州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
辽宁省新宾满族自治县 | 山核桃 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
重庆市奉节县 | 秦岭核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
重庆市江津区 | 薄皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陕西省丹凤县 | 核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陕西省商南县 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
纸皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
陕西省商州区 | 核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
陕西省宜川县 | 核桃仁 | 7.42元/斤 | 7.42元/斤 | - |
陕西省富平县 | 山核桃 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
陕西省彬州市 | 薄皮核桃 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
陕西省新城区 | 纸皮核桃 | 10.41元/斤 | 10.41元/斤 | - |
陕西省未央区 | 核桃 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
纸皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
陕西省白水县 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陕西省耀州区 | 香玲核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
陕西省蓝田县 | 青皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陕西省韩城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
陕西省黄龙县 | 核桃仁 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
纸皮核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7.14元/斤 | 7.14元/斤 | - |
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年11月26日,全国152个主要的核桃产地中,均价上涨的产地有13个,均价下跌的产地有13个。
其中,四川省金牛区的薄皮核桃价格涨幅最大,涨幅为18%,报6.62元/斤(2024年11月25日价格报5.61元/斤)。河南省中牟县的纸皮核桃的价格下跌幅度最大,跌幅为14.7%,报7.43元/斤(2024年11月25日价格报8.71元/斤)。
四川省木里藏族自治县的青皮核桃价格今日的报价最高,报16.00元/斤,较前一报价日(2024年11月25日价格报16元/斤)持平。河南省洛宁县山核桃价格今日的报价最低,报3.00元/斤,较前一报价日(2024年11月25日价格报3.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年11月26日价格 | 2024年11月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 薄皮核桃 | 6.62元/斤 | 5.61元/斤 | 18% |
四川省新都区 | 薄皮核桃 | 4.81元/斤 | 4.44元/斤 | 8.33% |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 核桃 | 5.40元/斤 | 5.00元/斤 | 8% |
四川省金牛区 | 新疆核桃 | 7.46元/斤 | 7.00元/斤 | 6.57% |
山西省宁武县 | 薄皮核桃 | 6.40元/斤 | 6.10元/斤 | 4.92% |
四川省金牛区 | 核桃 | 5.65元/斤 | 5.39元/斤 | 4.82% |
新疆温宿县 | 薄皮核桃 | 11.08元/斤 | 10.69元/斤 | 3.64% |
河南省中牟县 | 薄皮核桃 | 6.75元/斤 | 6.56元/斤 | 2.9% |
云南省洱源县 | 核桃仁 | 14.00元/斤 | 13.80元/斤 | 1.45% |
山东省平阴县 | 山核桃 | 3.66元/斤 | 3.62元/斤 | 1.1% |
数据来源:报告网数据库
地区 | 品种 | 2024年11月26日价格 | 2024年11月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省中牟县 | 纸皮核桃 | 7.43元/斤 | 8.71元/斤 | -14.7% |
新疆天山区 | 纸皮核桃 | 13.44元/斤 | 15.20元/斤 | -11.58% |
山东省平阴县 | 核桃仁 | 7.79元/斤 | 8.54元/斤 | -8.78% |
河南省上街区 | 核桃 | 4.86元/斤 | 5.28元/斤 | -7.95% |
新疆沙依巴克区 | 纸皮核桃 | 13.13元/斤 | 14.00元/斤 | -6.21% |
河北省沧县 | 薄皮核桃 | 10.16元/斤 | 10.73元/斤 | -5.31% |
河北省沧县 | 纸皮核桃 | 7.77元/斤 | 8.09元/斤 | -3.96% |
浙江省临安区 | 核桃仁 | 14.50元/斤 | 15.00元/斤 | -3.33% |
新疆温宿县 | 纸皮核桃 | 12.60元/斤 | 12.97元/斤 | -2.85% |
广东省荔湾区 | 核桃仁 | 15.00元/斤 | 15.25元/斤 | -1.64% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库