产量数据 房产 内容详情
2016年5月各地区房地产开发规模与开、竣工面积增长情况
 房地产 2016-07-05 11:46:54
时间 :2016年5月
各地区房地产开发规模与开、竣工面积增长情况
地区 商品房屋施工面积(万平方米)   商品房竣工面积
本年新开工面积
全国 651338.11 59521.61 32027.70
东部地区 311667.95 29237.82 15644.09
北京市 11324.95 1115.05 644.22
天津市 7741.40 1057.43 233.19
河北省 25306.72 2850.01 797.43
辽宁省 23921.06 1307.98 543.12
上海市 12982.66 861.06 964.22
江苏省 51346.69 6227.99 3768.98
浙江省 36781.61 2554.46 2385.87
福建省 28375.26 2113.65 1268.87
山东省 52034.95 5482.42 2082.34
广东省 54294.21 5132.87 2171.48
海南省 7558.44 534.90 784.37
中部地区 166224.35 16052.87 8093.72
山西省 14341.42 1072.59 715.28
吉林省 10171.63 479.00 261.55
黑龙江省 9276.33 416.67 401.14
安徽省 30292.59 3406.20 1741.38
江西省 13817.97 1373.08 526.93
河南省 36846.59 4364.63 1700.67
湖北省 25934.94 2493.59 999.64
湖南省 25542.89 2447.10 1747.12
西部地区 173445.81 14230.92 8289.89
内蒙古自治区 15153.40 694.25 228.32
广西壮族自治区 17766.41 1452.55 498.21
重庆市 24387.53 1887.32 1396.43
四川省 35042.27 4232.12 2673.10
贵州省 18349.20 1288.03 644.12
云南省 18188.10 1343.71 843.44
西藏自治区 298.60 9.83 4.43
陕西省 18336.29 1017.10 828.20
甘肃省 7490.75 876.14 303.00
青海省 2258.07 279.34 112.27
宁夏回族自治区 6143.52 450.57 317.51
新疆维吾尔自治区 10031.67 699.95 440.86
房地产相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯