据报告网监测数据显示,2025年12国内50万以上汽车销量为144178辆,环比上涨了28506.75%,销量增加了143674辆。

数据来源:宇博数据库
2025年12月中国50万以上汽车市场,总计销量达144178辆,TOP5品牌总计销量达79870辆,占据了55.4%的市场份额。其中,蔚来ES8以15.44%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的50万以上汽车品牌;奥迪A6L位居次席,销量占比为13.27%;奔驰GLC、奔驰E级和宝马5系分列第三至第五位,市场销量份额分别为9.31%、9.14%和8.23%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚来ES8 | 22258 | 蔚来 | 15.44% |
| 2 | 奥迪A6L | 19138 | 一汽-大众奥迪 | 13.27% |
| 3 | 奔驰GLC | 13430 | 北京奔驰 | 9.31% |
| 4 | 奔驰E级 | 13177 | 北京奔驰 | 9.14% |
| 5 | 宝马5系 | 11867 | 华晨宝马 | 8.23% |
| 6 | 极氪9X | 9482 | 极氪 | 6.58% |
| 7 | 问界M9 | 9208 | AITO 问界 | 6.39% |
| 8 | 腾势D9 | 8439 | 腾势汽车 | 5.85% |
| 9 | 宝马X5 | 7603 | 华晨宝马 | 5.27% |
| 10 | 岚图梦想家 | 7008 | 岚图汽车 | 4.86% |
| 11 | 尊界S800 | 4223 | MAEXTRO 尊界 | 2.93% |
| 12 | 沃尔沃S90 | 2447 | 沃尔沃亚太 | 1.7% |
| 13 | 普拉多 | 2409 | 一汽丰田 | 1.67% |
| 14 | 阿维塔12 | 1836 | 阿维塔科技 | 1.27% |
| 15 | 极氪009 | 1419 | 极氪 | 0.98% |
| 16 | 奔驰V级 | 1198 | 福建奔驰 | 0.83% |
| 17 | 奥迪Q6 | 1034 | 上汽奥迪 | 0.72% |
| 18 | 奥迪Q6 | 1034 | 上汽奥迪 | 0.72% |
| 19 | 理想MEGA | 939 | 理想 | 0.65% |
| 20 | 红旗H9 | 920 | 一汽红旗 | 0.64% |
| 21 | 宝马i5 | 743 | 华晨宝马 | 0.52% |
| 22 | 奥迪A7L | 690 | 上汽奥迪 | 0.48% |
| 23 | 仰望U8 L | 487 | 仰望 | 0.34% |
| 24 | 奔驰EQE SUV | 403 | 北京奔驰 | 0.28% |
| 25 | 仰望U7 | 362 | 仰望 | 0.25% |
| 26 | 红旗HQ9 PHEV | 331 | 一汽红旗 | 0.23% |
| 27 | 世纪 | 317 | 上汽通用别克 | 0.22% |
| 28 | 沃尔沃XC60插电式混动 | 230 | 沃尔沃亚太 | 0.16% |
| 29 | 沃尔沃S90插电式混动 | 214 | 沃尔沃亚太 | 0.15% |
| 30 | 蔚来ET9 | 198 | 蔚来 | 0.14% |
| 31 | 坦克700新能源 | 191 | 长城汽车 | 0.13% |
| 32 | 凯迪拉克XT6 | 161 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.11% |
| 33 | 飞行家 | 142 | 长安林肯 | 0.1% |
| 34 | 英菲尼迪QX60 | 115 | 东风英菲尼迪 | 0.08% |
| 35 | 红旗HQ9 | 109 | 一汽红旗 | 0.08% |
| 36 | 奔驰EQE | 107 | 北京奔驰 | 0.07% |
| 37 | 蔚来ET7 | 78 | 蔚来 | 0.05% |
| 38 | 沃尔沃EM90 | 66 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
| 39 | 仰望U8 | 54 | 仰望 | 0.04% |
| 40 | 翼真L380 | 35 | LEVC | 0.02% |
| 41 | 智己L7 | 26 | 智己汽车 | 0.02% |
| 42 | 红旗E-HS9 | 18 | 一汽红旗 | 0.01% |
| 43 | 红旗国雅 | 9 | 一汽红旗 | 0.01% |
| 44 | 红旗国耀 | 8 | 一汽红旗 | 0.01% |
| 45 | 猛士917 | 7 | 猛士科技 | 0% |
| 46 | 红旗国礼 | 4 | 一汽红旗 | 0% |
| 47 | 红旗金葵花国礼 | 4 | 一汽红旗 | 0% |
数据来源:宇博数据库



