报告网监测数据统计:2025年3月全国火力发电产量为5098.7亿千瓦时,同比降低-2.3%;1-3月份累计产量为15327.2亿千瓦时,同比降低-4.7%。
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区3月份产量达到了456.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为415.1亿千瓦时,384.7亿千瓦时。
排名 | 省市 | 3月产量(亿千瓦时) | 1-3月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 456.6 | 1397.9 |
2 | 广东省 | 415.1 | 1028 |
3 | 江苏省 | 384.7 | 1132.2 |
4 | 山东省 | 375.3 | 1202.3 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 327 | 1023.3 |
6 | 浙江省 | 306.1 | 772.3 |
7 | 山西省 | 287.4 | 907.6 |
8 | 安徽省 | 243.8 | 718.3 |
9 | 陕西省 | 227.2 | 689.6 |
10 | 河北省 | 223.2 | 734.8 |
11 | 河南省 | 186.7 | 654.3 |
12 | 贵州省 | 157.9 | 487.1 |
13 | 宁夏回族自治区 | 147.8 | 443.2 |
14 | 福建省 | 137.2 | 360.1 |
15 | 湖北省 | 128 | 391 |
16 | 江西省 | 116.9 | 349.8 |
17 | 辽宁省 | 109.4 | 349.1 |
18 | 甘肃省 | 109.3 | 327.4 |
19 | 四川省 | 100.7 | 288.6 |
20 | 广西壮族自治区 | 96.5 | 287 |
21 | 黑龙江省 | 85.1 | 266.5 |
22 | 湖南省 | 81.3 | 274.9 |
23 | 上海市 | 81 | 249 |
24 | 重庆市 | 76.6 | 238.9 |
25 | 云南省 | 68.1 | 167.9 |
26 | 吉林省 | 54.4 | 181.9 |
27 | 天津市 | 45.4 | 172.4 |
28 | 北京市 | 35.4 | 127.4 |
29 | 海南省 | 24.4 | 66.4 |
30 | 青海省 | 9.9 | 37.4 |
31 | 西藏自治区 | 0.3 | 0.6 |
数据来源:宇博数据库