行业数据 医疗器械 内容详情
2015年1月—2016年6月医疗器械出口年度金额数据
 医疗器械 2017-02-16 17:24:24

  2016年6月医疗仪器及器械出口年度累计金额4379774千美元,金额同比增长率-1.20%,当月金额780610千美元。

  以下为2015年1月至2016年6月医疗仪器及器械出口年度累计金额统计:

医疗仪器及器械出口(千美元)
时间 年度累计金额 金额同比增长率(%) 当月金额
2016年06月 4379774.00 -1.20 780610.00
2016年05月 3614022.00 -1.66 802008.00
2016年04月 2818238.00 -1.49 779266.00
2016年03月 2038982.00 -2.55 722289.00
2016年02月 1316706.00 -12.38 558683.00
2016年01月 758023.00 -2.26 758023.00
2015年12月 9385676.00 6.01 931866.00
2015年11月 8451470.00 6.15 815719.00
2015年10月 7636737.00 7.00 784034.00
2015年09月 6852889.00 7.50 851922.00
2015年08月 6001184.00 7.02 792899.00
2015年07月 5207477.00 7.82 776006.00
2015年06月 4432899.00 9.24 758182.00
2015年05月 3675096.00 9.85 814389.00
2015年04月 2860853.00 9.39 768704.00
2015年03月 2092389.00 10.41 589605.00
2015年02月 1502726.00 22.05 727164.00
2015年01月 775518.00 -1.02 775518.00

  医疗机械行业市场调查分析报告表明,医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。

  随着我国医疗事业的发展和部分医院设备的更新换代,最近几年,我国医疗影像诊断设备的市场需求急剧增长,客观上推动了我国医疗影像诊断设备行业的发展,在迅速发展的过程中,一些企业不断地成长壮大,形成了一定的竞争力,国内自主生产的医学影像诊断设备的市场占有率有所提高。

医疗器械相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯