数据中心 房产 内容详情
2015年酒店集团排行榜TOP15
 酒店 2015-05-07 15:41:14
2015年酒店集团排名TOP15
排名 RANK 集团名称 GROUP 总部所在地 HEADQUARTERS 客房数 ROOMS 门店数 HOTELS
1 如家酒店集团 上海 296075 2609
2 锦江国际酒店集团 上海 231033 1520
3 华住酒店集团 上海 209955 1995
4 铂涛酒店集团 广州 195976 2112
5 格林豪泰酒店集团 上海 108458 1219
6 首旅集团 北京 40512 155
7 维也纳酒店集团 深圳 30409 182
8 东呈酒店集团 广州 24075 257
9 尚客优酒店 青岛 23813 428
10 玖玖旅馆 温州 22287 387
11 杭州住友酒店 杭州 21605 312
12 银座旅游集团 济南 21405 199
13 万达集团 北京 21083 68
14 开元酒店集团 杭州 18859 67
15 金陵饭店集团 南京 16552 62
酒店相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯