宇博智业监测数据显示,2025年03月23日,辽宁省蔬菜产品报价上涨前三的分别为英德市的竹笋、大竹县的白衣藠头、临武县的香芋。其中:英德市的竹笋报价为2.18元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格上涨了0.60元/斤,涨幅为37.97%;大竹县的白衣藠头报价为3元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格上涨了0.75元/斤,涨幅为33.33%;临武县的香芋报价为5.6元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格上涨了1.40元/斤,涨幅为33.33%。
报价下跌前三的分别为新建区的白衣藠头、思茅区的竹笋、富平县的青萝卜。其中:新建区的白衣藠头报价为1.38元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格下跌了2.11元/斤,跌幅为60.46%;思茅区的竹笋报价为4.8元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格下跌了3.2元/斤,跌幅为40%;富平县的青萝卜报价为0.19元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格下跌了0.12元/斤,跌幅为38.71%。
产地 | 种类 | 2025年03月23日报价 | 2025年03月22日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
英德市 | 竹笋 | 2.18 | 1.58 | 37.97% |
大竹县 | 白衣藠头 | 3 | 2.25 | 33.33% |
临武县 | 香芋 | 5.6 | 4.2 | 33.33% |
邳州市 | 红皮蒜 | 5.08 | 3.85 | 31.95% |
兰陵县 | 黄心大白菜 | 0.18 | 0.16 | 12.5% |
南海区 | 麻笋 | 4.5 | 4 | 12.5% |
丛台区 | 白萝卜 | 0.45 | 0.4 | 12.5% |
江南区 | 芋头 | 5.6 | 5 | 12% |
邳州市 | 白皮蒜 | 5.7 | 5.1 | 11.76% |
东台市 | 黄心大白菜 | 0.24 | 0.22 | 9.09% |
泸西县 | 黄心大白菜 | 0.31 | 0.29 | 6.9% |
博爱县 | 青萝卜 | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
雄县 | 龙薯 | 1.63 | 1.57 | 3.82% |
长阳土家族自治县 | 白萝卜 | 0.28 | 0.27 | 3.7% |
黎川县 | 小竹笋 | 8.23 | 7.97 | 3.26% |
沙洋县 | 青萝卜 | 0.36 | 0.35 | 2.86% |
富源县 | 花魔芋 | 5.48 | 5.41 | 1.29% |
夏津县 | 龙薯 | 0.96 | 0.95 | 1.05% |
大理市 | 红皮蒜 | 4.94 | 4.91 | 0.61% |
荔浦市 | 芋头 | 5.19 | 5.16 | 0.58% |
数据来源:宇博数据库
产地 | 种类 | 2025年03月23日报价 | 2025年03月22日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
新建区 | 白衣藠头 | 1.38 | 3.49 | -60.46% |
思茅区 | 竹笋 | 4.8 | 8 | -40% |
富平县 | 青萝卜 | 0.19 | 0.31 | -38.71% |
东昌府区 | 长白大葱 | 0.74 | 1.09 | -32.11% |
耒阳市 | 小竹笋 | 3.57 | 4.74 | -24.68% |
澄迈县 | 红薯 | 2.68 | 3.29 | -18.54% |
新民市 | 黄心大白菜 | 0.25 | 0.3 | -16.67% |
英德市 | 麻笋 | 4.14 | 4.85 | -14.64% |
东安县 | 小竹笋 | 7.14 | 8.22 | -13.14% |
丰县 | 红皮蒜 | 3.57 | 4.05 | -11.85% |
赫章县 | 白萝卜 | 0.38 | 0.43 | -11.63% |
寒亭区 | 凤梨萝卜 | 0.27 | 0.3 | -10% |
丛台区 | 香葱 | 1.86 | 2.04 | -8.82% |
莱西市 | 黄心大白菜 | 0.28 | 0.3 | -6.67% |
沙洋县 | 白萝卜 | 0.23 | 0.24 | -4.17% |
寒亭区 | 青萝卜 | 0.26 | 0.27 | -3.7% |
陆丰市 | 龙薯 | 0.88 | 0.9 | -2.22% |
弥渡县 | 红皮蒜 | 4.87 | 4.91 | -0.81% |
金乡县 | 红皮蒜 | 3.44 | 3.45 | -0.29% |
上林县 | 香芋 | 5.12 | 5.13 | -0.19% |
数据来源:宇博数据库