据报告网监测数据显示,2025年1国内三厢车销量为622851辆,环比下跌了24.22%,销量减少了199066辆。
数据来源:报告网数据库
2025年1月中国三厢车市场,总计销量达622851辆,TOP5品牌总计销量达122272辆,占据了19.63%的市场份额。其中,速腾以4.13%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的三厢车品牌;帕萨特位居次席,销量占比为4.08%;轩逸、朗逸和星瑞分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.85%、3.83%和3.74%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 速腾 | 25745 | 一汽-大众 | 4.13% |
2 | 帕萨特 | 25411 | 上汽大众 | 4.08% |
3 | 轩逸 | 23959 | 东风日产 | 3.85% |
4 | 朗逸 | 23863 | 上汽大众 | 3.83% |
5 | 星瑞 | 23294 | 吉利汽车 | 3.74% |
6 | 小米SU7 | 22897 | 小米汽车 | 3.68% |
7 | 秦PLUS | 19735 | 比亚迪 | 3.17% |
8 | 奥迪A6L | 19710 | 一汽-大众奥迪 | 3.16% |
9 | 红旗H5 | 17627 | 一汽红旗 | 2.83% |
10 | 帝豪 | 17508 | 吉利汽车 | 2.81% |
11 | 逸动 | 17013 | 长安汽车 | 2.73% |
12 | 雅阁 | 16763 | 广汽本田 | 2.69% |
13 | 迈腾 | 16247 | 一汽-大众 | 2.61% |
14 | 艾瑞泽8 | 16195 | 奇瑞汽车 | 2.6% |
15 | 秦L | 16047 | 比亚迪 | 2.58% |
16 | 凯美瑞 | 15696 | 广汽丰田 | 2.52% |
17 | 海豹06 DM-i | 14492 | 比亚迪 | 2.33% |
18 | 宝马3系 | 14075 | 华晨宝马 | 2.26% |
19 | 汉 | 13484 | 比亚迪 | 2.16% |
20 | 奔驰E级 | 12100 | 北京奔驰 | 1.94% |
21 | 宝马5系 | 10625 | 华晨宝马 | 1.71% |
22 | 卡罗拉 | 10530 | 一汽丰田 | 1.69% |
23 | 奔驰C级 | 10089 | 北京奔驰 | 1.62% |
24 | 驱逐舰05 | 9945 | 比亚迪 | 1.6% |
25 | 思域 | 9155 | 东风本田 | 1.47% |
26 | 奥迪A4L | 8955 | 一汽-大众奥迪 | 1.44% |
27 | 亚洲龙 | 8573 | 一汽丰田 | 1.38% |
28 | 领克03 | 8260 | 领克 | 1.33% |
29 | Model 3 | 8009 | 特斯拉中国 | 1.29% |
30 | 宝来 | 7035 | 一汽-大众 | 1.13% |
31 | 伊兰特 | 6707 | 北京现代 | 1.08% |
32 | 荣威i5 | 6340 | 上汽集团 | 1.02% |
33 | MG5 | 6134 | 上汽集团 | 0.98% |
34 | 蒙迪欧 | 5706 | 长安福特 | 0.92% |
35 | 天籁 | 5522 | 东风日产 | 0.89% |
36 | 君越 | 5112 | 上汽通用别克 | 0.82% |
37 | 凯迪拉克CT5 | 5069 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.81% |
38 | 型格 | 4684 | 广汽本田 | 0.75% |
39 | 奥迪A3 | 4535 | 一汽-大众奥迪 | 0.73% |
40 | 银河L6 | 4526 | 吉利汽车 | 0.73% |
41 | 红旗E-QM5 | 4456 | 一汽红旗 | 0.72% |
42 | 雷凌 | 4309 | 广汽丰田 | 0.69% |
43 | 凌渡 | 4151 | 上汽大众 | 0.67% |
44 | 威朗 | 3530 | 上汽通用别克 | 0.57% |
45 | 丰田bZ3 | 3510 | 一汽丰田 | 0.56% |
46 | 英仕派 | 3369 | 东风本田 | 0.54% |
47 | AION S | 3153 | 广汽埃安 | 0.51% |
48 | 缤瑞 | 2905 | 吉利汽车 | 0.47% |
49 | 北京EU5 | 2711 | 北京汽车 | 0.44% |
50 | AION RT | 2686 | 广汽埃安 | 0.43% |
51 | 一汽-大众CC | 2647 | 一汽-大众 | 0.42% |
52 | 海豹07 DM-i | 2567 | 比亚迪 | 0.41% |
53 | 奔腾B70 | 2541 | 一汽奔腾 | 0.41% |
54 | 马自达3 昂克赛拉 | 2539 | 长安马自达 | 0.41% |
55 | 君威 | 2523 | 上汽通用别克 | 0.41% |
56 | 沃尔沃S60 | 2393 | 沃尔沃亚太 | 0.38% |
57 | MG7 | 2321 | 上汽集团 | 0.37% |
58 | 领克07 | 2301 | 领克 | 0.37% |
59 | 沃尔沃S90 | 2264 | 沃尔沃亚太 | 0.36% |
60 | 五菱星光 | 2229 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
61 | 阿维塔12 | 2226 | 阿维塔科技 | 0.36% |
62 | 极狐 阿尔法S5 | 2214 | 北汽新能源 | 0.36% |
63 | 奥迪A7L | 2200 | 上汽奥迪 | 0.35% |
64 | 宝马i3 | 2001 | 华晨宝马 | 0.32% |
65 | 风云A8 | 1930 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
66 | 长安启源A05 | 1706 | 长安启源 | 0.27% |
67 | 影豹 | 1546 | 广汽乘用车 | 0.25% |
68 | 荣威D7 | 1392 | 上汽集团 | 0.22% |
69 | 艾瑞泽5 | 1391 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
70 | 智界S7 | 1378 | LUXCEED 智界 | 0.22% |
71 | 捷达VA3 | 1292 | 一汽-大众捷达 | 0.21% |
72 | 科鲁泽 | 1268 | 上汽通用雪佛兰 | 0.2% |
73 | 索纳塔 | 1204 | 北京现代 | 0.19% |
74 | 枫叶60s | 1102 | 睿蓝汽车 | 0.18% |
75 | 极氪007 | 1098 | 极氪 | 0.18% |
76 | 享界S9 | 1058 | STELATO 享界 | 0.17% |
77 | 银河E8 | 1054 | 吉利汽车 | 0.17% |
78 | 逸动新能源 | 1050 | 长安汽车 | 0.17% |
79 | 奕炫 | 1038 | 东风乘用车 | 0.17% |
80 | 亚洲狮 | 933 | 一汽丰田 | 0.15% |
81 | 零跑C01 | 918 | 零跑汽车 | 0.15% |
82 | 标致408 | 911 | 东风标致 | 0.15% |
83 | 蔚来ET5 | 889 | 蔚来 | 0.14% |
84 | 凌派 | 843 | 广汽本田 | 0.14% |
85 | 林肯Z | 839 | 长安林肯 | 0.13% |
86 | 吉利几何A | 816 | 吉利几何 | 0.13% |
87 | 奔驰A级 | 807 | 北京奔驰 | 0.13% |
88 | 启辰D60 | 738 | 东风日产 | 0.12% |
89 | 起亚K3 | 671 | 悦达起亚 | 0.11% |
90 | 红旗H9 | 554 | 一汽红旗 | 0.09% |
91 | 锐程PLUS | 541 | 长安汽车 | 0.09% |
92 | 海豹 | 528 | 比亚迪 | 0.08% |
93 | 荣威i6 MAX新能源 | 522 | 上汽集团 | 0.08% |
94 | 腾势Z9 | 491 | 腾势汽车 | 0.08% |
95 | 领克Z10 | 477 | 领克 | 0.08% |
96 | 宝马i5 | 452 | 华晨宝马 | 0.07% |
97 | 启辰D60EV | 450 | 东风日产 | 0.07% |
98 | 捷达VA7 | 420 | 一汽-大众捷达 | 0.07% |
99 | 风行S50EV | 400 | 东风风行 | 0.06% |
100 | 凯迪拉克CT6 | 383 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
101 | 秦新能源 | 308 | 比亚迪 | 0.05% |
102 | 帕萨特新能源 | 259 | 上汽大众 | 0.04% |
103 | 岚图追光 | 256 | 岚图汽车 | 0.04% |
104 | 东风风神E70 | 251 | 东风乘用车 | 0.04% |
105 | 小鹏P7 | 243 | 小鹏汽车 | 0.04% |
106 | 沃尔沃S90新能源 | 239 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
107 | 蔚来ET7 | 239 | 蔚来 | 0.04% |
108 | 凌尚 | 236 | 广汽丰田 | 0.04% |
109 | 捷豹XEL | 228 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.04% |
110 | 雅阁新能源 | 222 | 广汽本田 | 0.04% |
111 | 起亚K5 | 214 | 悦达起亚 | 0.03% |
112 | 捷豹XFL | 175 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.03% |
113 | 奔驰EQE | 153 | 北京奔驰 | 0.02% |
114 | 星纪元 ES | 147 | 星途 | 0.02% |
115 | 红旗EH7 | 145 | 一汽红旗 | 0.02% |
116 | e爱丽舍 | 137 | 东风新能源 | 0.02% |
117 | 昊铂GT | 135 | 昊铂 | 0.02% |
118 | 标致508 | 132 | 东风标致 | 0.02% |
119 | 艾瑞泽e | 127 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
120 | 星瑞L | 101 | 吉利汽车 | 0.02% |
121 | 羿 | 100 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
122 | 富康ES600 | 70 | 东风新能源 | 0.01% |
123 | 红旗国雅 | 65 | 一汽红旗 | 0.01% |
124 | Polo | 64 | 上汽大众 | 0.01% |
125 | 英仕派新能源 | 61 | 东风本田 | 0.01% |
126 | 比亚迪e3 | 42 | 比亚迪 | 0.01% |
127 | 欧拉闪电猫 | 40 | 长城新能源 | 0.01% |
128 | MG6 | 37 | 上汽集团 | 0.01% |
129 | 红旗天工05 | 31 | 一汽红旗 | 0% |
130 | 迈锐宝XL | 30 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
131 | 迈腾GTE插电混动 | 29 | 一汽-大众 | 0% |
132 | 灵悉L | 25 | 东风本田 | 0% |
133 | 智己L7 | 23 | 智己汽车 | 0% |
134 | 合创A06 | 20 | 合创汽车 | 0% |
135 | 哪吒S | 15 | 合众汽车 | 0% |
136 | 帝豪L HiP | 14 | 吉利汽车 | 0% |
137 | 红旗国礼 | 9 | 一汽红旗 | 0% |
138 | 逸达 | 9 | 长安汽车 | 0% |
139 | 焕驰 | 5 | 悦达起亚 | 0% |
140 | 凯迪拉克CT4 | 3 | 上汽通用凯迪拉克 | 0% |
141 | 小鹏P5 | 2 | 小鹏汽车 | 0% |
142 | 享域 | 1 | 东风本田 | 0% |
143 | 吉利几何G6 | 1 | 吉利几何 | 0% |
数据来源:报告网数据库