报告网监测数据统计:2024年10月全国平板玻璃产量为7918.8万重量箱,同比降低-6%;1-10月份累计产量为83945.4万重量箱,同比增长4.6%。
数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了1124.46万重量箱,位居全国榜首,其次是广东省和湖北省,产量分别为941.97万重量箱,934.68万重量箱。
排名 | 省市 | 10月产量(万重量箱) | 1-10月累计产量(万重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1124.46 | 12004.58 |
2 | 广东省 | 941.97 | 8884.34 |
3 | 湖北省 | 934.68 | 9531.23 |
4 | 山东省 | 736.63 | 7513.1 |
5 | 辽宁省 | 455.19 | 4454.61 |
6 | 福建省 | 400.96 | 4297.66 |
7 | 四川省 | 376.64 | 4401.71 |
8 | 湖南省 | 318.27 | 4543.11 |
9 | 浙江省 | 307.6 | 3061.87 |
10 | 广西壮族自治区 | 299.69 | 2921.07 |
11 | 天津市 | 257.91 | 2447.53 |
12 | 贵州省 | 241 | 1998.95 |
13 | 安徽省 | 223.09 | 3364.58 |
14 | 山西省 | 169.88 | 1924.69 |
15 | 江苏省 | 166.69 | 1885.62 |
16 | 陕西省 | 147.63 | 1563.96 |
17 | 河南省 | 130.23 | 1397.82 |
18 | 重庆市 | 106.7 | 1704.27 |
19 | 吉林省 | 101.68 | 992.01 |
20 | 云南省 | 99.61 | 949.37 |
21 | 内蒙古自治区 | 92.51 | 896.86 |
22 | 甘肃省 | 66.88 | 681.59 |
23 | 海南省 | 57.94 | 719.11 |
24 | 江西省 | 53.88 | 391.77 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 51.62 | 630.62 |
26 | 黑龙江省 | 36.58 | 398.8 |
27 | 宁夏回族自治区 | 13.28 | 333.29 |
28 | 北京市 | 5.56 | 51.27 |
数据来源:报告网数据库