报告网监测数据统计:2024年3月全国生铁产量为7265.7万吨,同比降低-6.9%;1-3月份累计产量为21338.9万吨,同比降低-2.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省3月份产量达到了1742.3万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为843.63万吨,601.42万吨。
排名 | 省市 | 3月产量(万吨) | 1-3月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1742.3 | 5138.84 |
2 | 江苏省 | 843.63 | 2477.92 |
3 | 山东省 | 601.42 | 1765.5 |
4 | 辽宁省 | 568.67 | 1661.18 |
5 | 山西省 | 456.23 | 1325.4 |
6 | 广西壮族自治区 | 271.1 | 820.13 |
7 | 安徽省 | 252.5 | 758.7 |
8 | 湖北省 | 247.72 | 715.26 |
9 | 河南省 | 239.32 | 628.07 |
10 | 江西省 | 195.23 | 569.67 |
11 | 湖南省 | 181.64 | 546.06 |
12 | 广东省 | 181.13 | 586.64 |
13 | 内蒙古自治区 | 179.27 | 548.15 |
14 | 天津市 | 177.66 | 513.38 |
15 | 四川省 | 170.9 | 509.9 |
16 | 福建省 | 128.78 | 373.94 |
17 | 上海市 | 125.46 | 340.11 |
18 | 云南省 | 118.25 | 351.51 |
19 | 吉林省 | 112.36 | 329.86 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 81.91 | 219.04 |
21 | 甘肃省 | 79.71 | 236.91 |
22 | 黑龙江省 | 74 | 212.34 |
23 | 浙江省 | 73.68 | 221.88 |
24 | 陕西省 | 67.23 | 176.91 |
25 | 重庆市 | 53.73 | 187.14 |
26 | 贵州省 | 32.01 | 95.64 |
27 | 青海省 | 7.62 | 22.46 |
28 | 宁夏回族自治区 | 2.2 | 6.33 |
数据来源:报告网数据中心