报告网监测数据统计:2025年10月全国风力发电产量为732.7亿千瓦时,同比降低-11.9%;1-10月份累计产量为8416.7亿千瓦时,同比增长7.6%。

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区10月份产量达到了117.8亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和江苏省,产量分别为60.6亿千瓦时,48.5亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 117.8 | 1553.7 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 60.6 | 682.1 |
| 3 | 江苏省 | 48.5 | 444.2 |
| 4 | 山东省 | 44.4 | 457 |
| 5 | 河北省 | 42.5 | 594 |
| 6 | 甘肃省 | 36.6 | 429.3 |
| 7 | 河南省 | 32.8 | 384.1 |
| 8 | 广东省 | 30 | 291.8 |
| 9 | 辽宁省 | 28.6 | 304.4 |
| 10 | 黑龙江省 | 25.5 | 242.1 |
| 11 | 山西省 | 24.5 | 427.2 |
| 12 | 福建省 | 22.9 | 186.1 |
| 13 | 吉林省 | 22.2 | 237.3 |
| 14 | 广西壮族自治区 | 20.7 | 268.8 |
| 15 | 湖南省 | 20.2 | 189.4 |
| 16 | 云南省 | 19.3 | 279 |
| 17 | 四川省 | 16.6 | 144.9 |
| 18 | 贵州省 | 16.4 | 120.3 |
| 19 | 浙江省 | 13.8 | 128.6 |
| 20 | 安徽省 | 13.7 | 159.1 |
| 21 | 宁夏回族自治区 | 13.1 | 225 |
| 22 | 湖北省 | 12.9 | 141.6 |
| 23 | 陕西省 | 11.1 | 172.7 |
| 24 | 江西省 | 10.9 | 109.7 |
| 25 | 青海省 | 9.9 | 119 |
| 26 | 重庆市 | 8.1 | 46.3 |
| 27 | 海南省 | 4.5 | 22.8 |
| 28 | 天津市 | 2.2 | 31.2 |
| 29 | 上海市 | 2 | 20.3 |
| 30 | 西藏自治区 | 0.4 | 3.4 |
| 31 | 北京市 | 0.1 | 1.1 |
数据来源:宇博数据库



