报告网监测数据统计:2025年4月全国成品糖产量为60.3万吨,同比降低-2.1%;1-4月份累计产量为866.6万吨,同比增长3.1%。
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,云南省4月份产量达到了35.51万吨,位居全国榜首,其次是广西壮族自治区和山东省,产量分别为9.5万吨,4.14万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 云南省 | 35.51 | 258.85 |
2 | 广西壮族自治区 | 9.5 | 455.98 |
3 | 山东省 | 4.14 | 14.54 |
4 | 广东省 | 3.82 | 63.53 |
5 | 河北省 | 3.55 | 4.34 |
6 | 福建省 | 2.79 | 11.83 |
7 | 湖北省 | 0.37 | 0.72 |
8 | 浙江省 | 0.15 | 0.73 |
9 | 江西省 | 0.13 | 0.37 |
10 | 江苏省 | 0.12 | 9.25 |
11 | 内蒙古自治区 | 0.08 | 12.49 |
12 | 上海市 | 0.07 | 0.23 |
13 | 贵州省 | 0.04 | 0.2 |
14 | 新疆维吾尔自治区 | 0.01 | 27.11 |
15 | 湖南省 | 0.01 | 0.03 |
17 | 海南省 | 0 | 5.34 |
18 | 甘肃省 | 0 | 0.44 |
19 | 黑龙江省 | 0 | 0.59 |
数据来源:宇博数据库