报告网监测数据统计:2025年3月全国风力发电产量为1053.9亿千瓦时,同比增长8.2%;1-3月份累计产量为2825.7亿千瓦时,同比增长9.3%。
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区3月份产量达到了196.4亿千瓦时,位居全国榜首,其次是河北省和山东省,产量分别为81.7亿千瓦时,67.2亿千瓦时。
排名 | 省市 | 3月产量(亿千瓦时) | 1-3月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 196.4 | 550.4 |
2 | 河北省 | 81.7 | 219.8 |
3 | 山东省 | 67.2 | 162.5 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 63.2 | 167.3 |
5 | 山西省 | 60.8 | 169.6 |
6 | 江苏省 | 58.2 | 142.3 |
7 | 云南省 | 50.7 | 130.8 |
8 | 河南省 | 49 | 125.6 |
9 | 辽宁省 | 41.7 | 108 |
10 | 甘肃省 | 41.6 | 114.4 |
11 | 广西壮族自治区 | 39.5 | 98.1 |
12 | 广东省 | 36 | 119.2 |
13 | 吉林省 | 30.8 | 76.2 |
14 | 宁夏回族自治区 | 24.2 | 65.7 |
15 | 湖南省 | 23.2 | 57.4 |
16 | 福建省 | 22.9 | 76.2 |
17 | 黑龙江省 | 21.9 | 68.2 |
18 | 四川省 | 21.7 | 61.1 |
19 | 陕西省 | 19.8 | 51.4 |
20 | 安徽省 | 19.2 | 47.8 |
21 | 浙江省 | 15.6 | 40.7 |
22 | 湖北省 | 15.5 | 40.8 |
23 | 青海省 | 14.9 | 39 |
24 | 江西省 | 13.8 | 34.7 |
25 | 贵州省 | 12.1 | 28.5 |
26 | 天津市 | 5 | 10.9 |
27 | 重庆市 | 3.6 | 8.8 |
28 | 上海市 | 2.5 | 6 |
29 | 海南省 | 1 | 3.5 |
30 | 北京市 | 0.2 | 0.5 |
31 | 西藏自治区 | 0.1 | 0.3 |
数据来源:宇博数据库