报告网监测数据统计:2024年12月全国智能手机产量为12977万台,同比降低-1%;1-12月份累计产量为124666万台,同比增长8.2%。
数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了5589.48万台,位居全国榜首,其次是江西省和北京市,产量分别为1500.73万台,1314.18万台。
排名 | 省市 | 12月产量(万台) | 1-12月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 5589.48 | 55470.1 |
2 | 江西省 | 1500.73 | 10835.77 |
3 | 北京市 | 1314.18 | 11972 |
4 | 河南省 | 981.66 | 7827.28 |
5 | 江苏省 | 811.23 | 7774.32 |
6 | 重庆市 | 616.93 | 7588.05 |
7 | 湖北省 | 553.05 | 5965 |
8 | 四川省 | 320.81 | 3732.43 |
9 | 上海市 | 284.06 | 2322.73 |
10 | 湖南省 | 273.66 | 1976.95 |
11 | 浙江省 | 264.34 | 3578.6 |
12 | 广西壮族自治区 | 192.45 | 1567.75 |
13 | 陕西省 | 191.56 | 2432.66 |
14 | 山西省 | 61.39 | 1413.42 |
15 | 山东省 | 11.41 | 54.35 |
16 | 云南省 | 10.03 | 151.17 |
18 | 辽宁省 | 0 | 3.41 |
数据来源:报告网数据库