报告大厅权威发布《2020年中国化学制剂上市公司利润规模排行榜(上半年)》。2020年上半年化学制剂所有上市公司的利润总额为1940560.75万元,前10家企业利润总额占比为94.04%;榜单中有10家公司的利润规模超过66122万元大关,排名前两家分别突破316013万元和210933万元,分别是江苏恒瑞医药股份有限公司和华东医药股份有限公司。江苏恒瑞医药股份有限公司成为2020年化学制剂利润规模最大的中国公司,利润高达316013.69万元,华东医药股份有限公司紧随其后,利润达到210933.75万元。具体详细排名情况如下:
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 利润总额(万元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 316013.69 | 上海证券交易所 | 江苏省连云港市经济技术开发区黄河路38号 | 化学制剂 |
2 | 000963 | 华东医药 | 210933.75 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市延安路468号1号楼1号门7、9、10楼 | 化学制剂 |
3 | 600380 | 健康元 | 184774.79 | 上海证券交易所 | 广东省深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 | 化学制剂 |
4 | 000513 | 丽珠集团 | 155764.81 | 深圳证券交易所 | 广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 | 化学制剂 |
5 | 000623 | 吉林敖东 | 102427.86 | 深圳证券交易所 | 吉林省敦化市敖东大街2158号 | 化学制剂 |
6 | 600079 | 人福医药 | 86884.73 | 上海证券交易所 | 湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号 | 化学制剂 |
7 | 002437 | 誉衡药业 | 80465.74 | 深圳证券交易所 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路29号 | 化学制剂 |
8 | 600521 | 华海药业 | 71574.38 | 上海证券交易所 | 浙江省临海市汛桥 | 化学制剂 |
9 | 600673 | 东阳光 | 69051.28 | 上海证券交易所 | 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡 | 化学制剂 |
10 | 600062 | 华润双鹤 | 66122.54 | 上海证券交易所 | 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 | 化学制剂 |
11 | 600420 | 现代制药 | 51150.88 | 上海证券交易所 | 上海市浦东新区建陆路378号 | 化学制剂 |
12 | 002262 | 恩华药业 | 40777.79 | 深圳证券交易所 | 江苏省徐州经济开发区杨山路18号 | 化学制剂 |
13 | 000915 | 山大华特 | 29475.96 | 深圳证券交易所 | 山东省沂南县县城振兴路6号 | 化学制剂 |
14 | 002755 | 奥赛康 | 27241.1 | 深圳证券交易所 | 北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼 | 化学制剂 |
15 | 002793 | 罗欣药业 | 26732.11 | 深圳证券交易所 | 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧 | 化学制剂 |
16 | 002020 | 京新药业 | 26090.24 | 深圳证券交易所 | 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 | 化学制剂 |
17 | 002332 | 仙琚制药 | 25553.81 | 深圳证券交易所 | 浙江省仙居县仙药路1号 | 化学制剂 |
18 | 600789 | 鲁抗医药 | 24205.02 | 上海证券交易所 | 山东省济宁高新区德源路88号 | 化学制剂 |
19 | 002422 | 科伦药业 | 24103.31 | 深圳证券交易所 | 四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路 | 化学制剂 |
20 | 000813 | 德展健康 | 24062.08 | 深圳证券交易所 | 新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室 | 化学制剂 |
21 | 002653 | 海思科 | 23839.21 | 深圳证券交易所 | 西藏自治区山南市泽当镇三湘大道17号 | 化学制剂 |
22 | 002294 | 信立泰 | 22744.29 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 | 化学制剂 |
23 | 300233 | 金城医药 | 20552.66 | 深圳证券交易所 | 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 | 化学制剂 |
24 | 002435 | 长江健康 | 19005.4 | 深圳证券交易所 | 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 | 化学制剂 |
25 | 002411 | 延安必康 | 18691.14 | 深圳证券交易所 | 陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区 | 化学制剂 |
26 | 300558 | 贝达药业 | 18045.99 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号 | 化学制剂 |
27 | 000908 | 景峰医药 | 15814.43 | 深圳证券交易所 | 湖南省平江县天岳开发区天岳大道48号 | 化学制剂 |
28 | 300194 | 福安药业 | 15314.15 | 深圳证券交易所 | 重庆市长寿区化南一路1号 | 化学制剂 |
29 | 600812 | 华北制药 | 14229.57 | 上海证券交易所 | 河北省石家庄市和平东路388号 | 化学制剂 |
30 | 600488 | 天药股份 | 13306.27 | 上海证券交易所 | 天津市开发区西区新业九街19号 | 化学制剂 |
报告大厅对2020年中国化学制剂上市公司利润规模排行榜(上半年)数据统计显示,前30家利润总额企业中,注册地址在深圳市的企业数量最多,共有2家企业上榜,占据了榜单总数的2.9%;注册地址在杭州市的企业数量排在第二,共有2家企业上榜,其次是台州市、北京市等地区,分别有2家、2家。上榜数量最少的地区为上海市,仅有1家企业入选。
报告大厅对2020年中国化学制剂上市公司利润规模排行榜(上半年)数据统计显示,中国上市公司中注册地在连云港市的化学制剂企业利润总额高达316013.69万元,利润贡献率为17.32%。其次是杭州市和深圳市地区,上榜企业的利润总额分别为228979.74万元和207519.08万元,三地的头部效应明显。珠海市、延边朝鲜族自治州、台州市、北京市等地区上榜企业的利润总额合计为1072436.47万元,总体贡献率为58.77%。
以上就是2020年中国化学制剂上市公司利润规模排行榜(上半年),数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。