| 【商品】车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 | 【时间】2025-10 |
| 【海关编码】27101210 | 【数据量】1232 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 448047035 | 千克 | 323345351 |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 来料加工贸易 | 6147980 | 千克 | 3764332 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 107855310 | 千克 | 72790836 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 180000000 | 千克 | 133070400 |
| 2025年10月 | 海南 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 云南 | 总值 | 边境小额贸易 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 454195015 | 千克 | 327109683 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 107855310 | 千克 | 72790836 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 180000000 | 千克 | 133070400 |
| 2025年10月 | 海南 | 总值 | 总值 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 云南 | 总值 | 总值 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 448047035 | 千克 | 323345351 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 6147980 | 千克 | 3764332 |
| 2025年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 107855310 | 千克 | 72790836 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 180000000 | 千克 | 133070400 |
| 2025年10月 | 海南 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 云南 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 454195015 | 千克 | 327109683 |
| 2025年10月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 107855310 | 千克 | 72790836 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 180000000 | 千克 | 133070400 |
| 2025年10月 | 海南 | 亚洲 | 总值 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 云南 | 亚洲 | 总值 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 北京 | 文莱 | 一般贸易 | 12400000 | 千克 | 8422080 |
| 2025年10月 | 北京 | 缅甸 | 来料加工贸易 | 6147980 | 千克 | 3764332 |
| 2025年10月 | 北京 | 中国香港 | 一般贸易 | 20843236 | 千克 | 16137427 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 35322276 | 千克 | 24190612 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 一般贸易 | 35000000 | 千克 | 28000000 |
| 2025年10月 | 北京 | 中国澳门 | 一般贸易 | 2176667 | 千克 | 1632500 |
| 2025年10月 | 北京 | 马来西亚 | 一般贸易 | 71000000 | 千克 | 51615769 |
| 2025年10月 | 北京 | 蒙古 | 一般贸易 | 3174432 | 千克 | 2435689 |
| 2025年10月 | 北京 | 菲律宾 | 一般贸易 | 22150000 | 千克 | 15044280 |
| 2025年10月 | 北京 | 新加坡 | 一般贸易 | 226029314 | 千克 | 163040581 |
| 2025年10月 | 北京 | 韩国 | 一般贸易 | 19951110 | 千克 | 12826413 |
| 2025年10月 | 河北 | 马来西亚 | 一般贸易 | 35953000 | 千克 | 24840000 |
| 2025年10月 | 河北 | 新加坡 | 一般贸易 | 71902310 | 千克 | 47950836 |
| 2025年10月 | 浙江 | 新加坡 | 一般贸易 | 180000000 | 千克 | 133070400 |
| 2025年10月 | 海南 | 菲律宾 | 保税监管场所进出境货物 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 云南 | 缅甸 | 边境小额贸易 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 北京 | 文莱 | 总值 | 12400000 | 千克 | 8422080 |
| 2025年10月 | 北京 | 缅甸 | 总值 | 6147980 | 千克 | 3764332 |
| 2025年10月 | 北京 | 中国香港 | 总值 | 20843236 | 千克 | 16137427 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度尼西亚 | 总值 | 35322276 | 千克 | 24190612 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 总值 | 35000000 | 千克 | 28000000 |
| 2025年10月 | 北京 | 中国澳门 | 总值 | 2176667 | 千克 | 1632500 |
| 2025年10月 | 北京 | 马来西亚 | 总值 | 71000000 | 千克 | 51615769 |
| 2025年10月 | 北京 | 蒙古 | 总值 | 3174432 | 千克 | 2435689 |
| 2025年10月 | 北京 | 菲律宾 | 总值 | 22150000 | 千克 | 15044280 |
| 2025年10月 | 北京 | 新加坡 | 总值 | 226029314 | 千克 | 163040581 |
| 2025年10月 | 北京 | 韩国 | 总值 | 19951110 | 千克 | 12826413 |
| 2025年10月 | 河北 | 马来西亚 | 总值 | 35953000 | 千克 | 24840000 |
| 2025年10月 | 河北 | 新加坡 | 总值 | 71902310 | 千克 | 47950836 |
| 2025年10月 | 浙江 | 新加坡 | 总值 | 180000000 | 千克 | 133070400 |
| 2025年10月 | 海南 | 菲律宾 | 总值 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 云南 | 缅甸 | 总值 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 735902345 | 千克 | 529206587 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 来料加工贸易 | 6147980 | 千克 | 3764332 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 749954206 | 千克 | 538963945 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 735902345 | 千克 | 529206587 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 6147980 | 千克 | 3764332 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 749954206 | 千克 | 538963945 |
| 2025年10月 | 全国 | 文莱 | 一般贸易 | 12400000 | 千克 | 8422080 |
| 2025年10月 | 全国 | 缅甸 | 来料加工贸易 | 6147980 | 千克 | 3764332 |
| 2025年10月 | 全国 | 缅甸 | 边境小额贸易 | 4155592 | 千克 | 3556638 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国香港 | 一般贸易 | 20843236 | 千克 | 16137427 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 35322276 | 千克 | 24190612 |
| 2025年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 35000000 | 千克 | 28000000 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国澳门 | 一般贸易 | 2176667 | 千克 | 1632500 |
| 2025年10月 | 全国 | 马来西亚 | 一般贸易 | 106953000 | 千克 | 76455769 |
| 2025年10月 | 全国 | 蒙古 | 一般贸易 | 3174432 | 千克 | 2435689 |
| 2025年10月 | 全国 | 菲律宾 | 一般贸易 | 22150000 | 千克 | 15044280 |
| 2025年10月 | 全国 | 菲律宾 | 保税监管场所进出境货物 | 3748289 | 千克 | 2436388 |
| 2025年10月 | 全国 | 新加坡 | 一般贸易 | 477931624 | 千克 | 344061817 |
| 2025年10月 | 全国 | 韩国 | 一般贸易 | 19951110 | 千克 | 12826413 |
| 2025年10月 | 全国 | 文莱 | 总值 | 12400000 | 千克 | 8422080 |
| 2025年10月 | 全国 | 缅甸 | 总值 | 10303572 | 千克 | 7320970 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国香港 | 总值 | 20843236 | 千克 | 16137427 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 总值 | 35322276 | 千克 | 24190612 |
| 2025年10月 | 全国 | 日本 | 总值 | 35000000 | 千克 | 28000000 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国澳门 | 总值 | 2176667 | 千克 | 1632500 |
| 2025年10月 | 全国 | 马来西亚 | 总值 | 106953000 | 千克 | 76455769 |
| 2025年10月 | 全国 | 蒙古 | 总值 | 3174432 | 千克 | 2435689 |
| 2025年10月 | 全国 | 菲律宾 | 总值 | 25898289 | 千克 | 17480668 |
| 2025年10月 | 全国 | 新加坡 | 总值 | 477931624 | 千克 | 344061817 |
| 2025年10月 | 全国 | 韩国 | 总值 | 19951110 | 千克 | 12826413 |
