行业数据 乳制品 内容详情
2014年最新各省牛奶产量变化情况
 牛奶 2014-07-15 14:44:19
省份(单位:万吨 2010年 2011年 2012 2013年 2014年 占全国比重
内蒙古 912.20 903.10 905.20 908.20 910.20 24.31%
黑龙江 508.40 528.70 552.50 543.10 559.94 14.96%
河北 504.50 451.50 439.80 458.90 470.37 12.56%
河南 279.10 281.90 290.90 306.60 316.11 8.44%
山东 230.50 236.30 253.10 268.90 283.92 7.58%
陕西 149.00 149.20 137.50 140.50 141.76 3.79%
新疆 137.40 120.90 128.60 130.50 132.21 3.53%
辽宁 101.20 110.00 121.20 124.50 124.75 3.33%
宁夏 89.20 81.10 84.50 96.00 103.49 2.76%
山西 68.20 72.50 73.20 74.60 79.97 2.14%
四川 66.10 68.20 69.80 71.20 71.71 1.92%
天津 69.80 68.30 69.00 69.10 67.87 1.81%
北京 66.40 67.40 64.10 64.00 65.05 1.74%
江苏 61.10 55.40 57.30 59.20 61.30 1.64%
云南 44.70 48.40 50.40 52.40 53.70 1.43%
吉林 39.70 44.50 43.50 45.20 49.10 1.31%
甘肃 34.70 37.70 36.30 37.00 37.97 1.01%
上海 23.30 21.20 24.70 29.10 30.18 0.81%
青海 25.30 25.30 26.20 27.00 27.55 0.74%
西藏 23.00 23.00 23.30 23.80 25.56 0.68%
安徽 18.10 20.10 20.50 22.50 24.09 0.64%
浙江 22.50 19.90 20.30 19.90 19.27 0.51%
湖北 15.50 15.50 14.00 14.20 15.34 0.41%
福建 14.50 15.20 15.40 15.50 15.04 0.40%
广东 13.00 14.00 14.20 14.20 13.64 0.36%
江西 11.20 11.20 11.40 11.80 12.60 0.34%
广西 7.50 8.10 8.20 8.90 9.36 0.25%
湖南 7.70 7.70 7.80 8.10 8.50 0.23%
重庆 7.80 7.90 8.00 8.00 7.73 0.21%
贵州 4.30 4.50 4.60 4.90 5.10 0.14%
海南 0.20 0.20 0.20 0.20 0.23 0.01%
全国 3,556.10 3,518.90 3,575.70 3,658.00 3,743.61 100.00%
编辑整理:中国报告大厅
牛奶相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯