行业数据 乳制品 内容详情
2014年最新国内牛奶价格波动情况超市价
 牛奶 2014-07-14 17:33:26
月份 本期价格(元/吨) 同期价格(元/吨) 比同期增长
2014年06月 2.98 2.73 9.06%
2014年05月 2.98 2.75 8.44%
2014年04月 3.00 2.75 9.13%
2014年03月 3.03 2.72 11.57%
2014年02月 2.99 2.70 10.74%
2014年01月 2.98 2.67 11.54%
2013年12月 2.92 2.67 9.58%
2013年11月 2.86 2.50 14.72%
2013年10月 2.83 2.65 6.62%
2013年09月 2.87 2.66 7.53%
2013年08月 2.75 2.66 3.46%
2013年07月 2.74 2.64 3.44%
2013年06月 2.73 2.20 24.13%
编辑整理:中国报告大厅
牛奶相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯