中国报告大厅数据分析:2013年9月农林牧渔业电量合计情况表
|
当月(万千瓦时) | 同比增长(±%) | 累计(万千瓦时) | 同比增长(±%) |
农、林、牧、渔业 | 821049 | 5.45 | 7755192 | 0.11 |
1.农业 | 185583 | 5.76 | 2133538 | 3.79 |
2.林业 | 14429 | 0.35 | 121383 | -6.26 |
3.畜牧业 | 86148 | 23.93 | 681350 | 16.02 |
4.渔业 | 121288 | 6.38 | 773240 | 9.6 |
5.农、林、牧、渔服务业 | 413601 | 2.07 | 4045681 | -5.23 |
其中:排灌 | 315313 | 5.94 | 3130188 | -2.53 |
编辑整理:中国报告大厅