9月份工业生产者出厂价格环比继续上涨,同比降幅进一步收窄,显示市场需求趋于活跃,宏观经济继续稳中有升。从环比数据看,9月份工业生产者出厂价格和购进价格在8月份环比上涨0.1%的基础上继续上涨,环比涨幅均为0.2%。其中,石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业产品出厂价格环比分别上涨了2.1%、2.3%、0.4%和0.4%。煤炭出厂价格环比下降0.2%,比8月份的降幅收窄1.3个百分点,降势趋缓。从同比数据看,9月份工业生产者出厂价格和购进价格同比降幅分别为1.3%和1.6%,出厂价格同比降幅比8月份收窄0.3个百分点,购进价格同比降幅与8月份相同。
|
|
9月 |
1-9月平均
同比涨跌幅 |
|
|
环比涨跌幅
(%) |
同比涨跌幅 (%) |
||
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | -1.3 | -2.1 |
| 生产资料 | 0.3 | -1.7 | -2.8 |
| 采掘 | 0.6 | -4.0 | -6.2 |
| 原材料 | 0.6 | -2.0 | -3.3 |
| 加工 | 0.1 | -1.4 | -2.2 |
| 生活资料 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |
| 食品 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 衣着 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
| 一般日用品 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
| 耐用消费品 | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.2 | -1.6 | -2.2 |
| 燃料、动力类 | 0.3 | -3.0 | -3.7 |
| 黑色金属材料类 | 0.2 | -1.4 | -5.1 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.0 | -5.7 | -4.2 |
| 化工原料类 | 0.2 | -2.2 | -2.9 |
| 木材及纸浆类 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.1 | -0.6 | -1.5 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -0.9 | -0.9 |
| 农副产品类 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |
| 纺织原料类 | 0.1 | 0.7 | -0.3 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 |
|
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | -0.2 | -10.1 | -12.1 |
| 石油和天然气开采业 | 2.1 | -2.4 | -4.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.8 | 3.8 | -4.8 |
| 有色金属矿采选业 | 1.1 | -4.7 | -3.7 |
| 非金属矿采选业 | 0.0 | 0.8 | 0.6 |
| 农副食品加工业 | 0.5 | -0.3 | 1.5 |
| 食品制造业 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 纺织业 | 0.0 | 0.3 | -0.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
|
木材加工和木、竹、藤、棕、
草制品业 |
0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 造纸和纸制品业 | -0.3 | -2.1 | -2.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -0.7 | -0.5 |
|
石油加工、炼焦和核燃料
加工业 |
2.3 | -1.4 | -3.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.3 | -3.0 | -3.6 |
| 医药制造业 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 化学纤维制造业 | 0.2 | -4.1 | -4.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.0 | -1.0 | -1.3 |
| 非金属矿物制品业 | 0.2 | -0.2 | -1.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | -0.8 | -6.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | -6.2 | -5.0 |
| 金属制品业 | 0.0 | -1.2 | -2.0 |
| 通用设备制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.8 |
| 汽车制造业 | -0.1 | -0.7 | -0.5 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他
运输设备制造业 |
0.0 | -0.7 | -0.7 |
|
计算机、通信和其他电子设备
制造业 |
-0.2 | -3.1 | -2.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 燃气生产和供应业 | 1.7 | 3.4 | 1.4 |
| 水的生产和供应业 | 0.2 | 1.3 | 1.8 |
数据来源:国家统计局
分析整理:中国报告大厅
