宇博智业监测数据显示,2026年06月08日,全国57类生姜中,
均价下跌的品种有3个,其中:面姜的价格下跌幅度最大,当日价格为1.1元/斤,下跌了0.17元/斤,跌幅为13.36%。
| 品种 | 2026年06月08日价格 | 2026年06月05日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 面姜 | 1.1元/斤 | 1.27元/斤 | -13.36% |
| 姜种 | 1.53元/斤 | 1.54元/斤 | -0.65% |
| 老姜 | 1.56元/斤 | 1.58元/斤 | -0.63% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年06月08日山东省莒县地区的二黄姜价格涨幅最大,涨幅为28.75%,报1.03元/斤(2026年06月05日价格报0.8元/斤)。贵州省兴义市地区的二黄姜价格跌幅最大,跌幅为33.86%,报1.25元/斤(2026年06月05日价格报1.89元/斤)。
广西八步区地区的黄姜今日价格最高,报3元/斤,较前一报价日(2026年06月05日价格报3元/斤)持平。黑龙江省宾县地区大黄姜今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2026年06月05日价格报0.8元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年06月08日价格 | 2026年06月05日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省丘北县 | 小黄姜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 云南省元谋县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省华宁县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 小黄姜 | 2.11元/斤 | 2.11元/斤 | - |
| 云南省富宁县 | 小黄姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 云南省嵩明县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 云南省弥渡县 | 小黄姜 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 仔姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 小黄姜 | 2.24元/斤 | 2.24元/斤 | - | |
| 云南省昌宁县 | 姜种 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 云南省梁河县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 云南省漾濞彝族自治县 | 老姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 云南省盘龙区 | 小黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 云南省砚山县 | 小黄姜 | 1.32元/斤 | 1.1元/斤 | 20% |
| 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 云南省罗平县 | 姜种 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 小黄姜 | 2.7元/斤 | 2.8元/斤 | -3.57% | |
| 云南省腾冲市 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 云南省蒙自市 | 姜种 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
| 小黄姜 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - | |
| 云南省马关县 | 姜母 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - |
| 老姜 | 1.82元/斤 | 1.92元/斤 | -5.21% | |
| 小黄姜 | 1.8元/斤 | 1.96元/斤 | -8.16% | |
| 内蒙古东河区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 内蒙古元宝山区 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 内蒙古固阳县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 内蒙古开鲁县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 北京市东城区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 北京市延庆区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 吉林省东辽县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 吉林省丰满区 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 吉林省九台区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 吉林省双辽市 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 四川省三台县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 四川省双流区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 四川省叙永县 | 姜种 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 四川省大邑县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 四川省威远县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 四川省富顺县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 二黄姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 四川省美姑县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省资中县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省金堂县 | 小黄姜 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
| 天津市南开区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 天津市和平区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 宁夏利通区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 宁夏原州区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 宁夏西吉县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 安徽省临泉县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 安徽省利辛县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 安徽省含山县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 安徽省太和县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 安徽省宿松县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 安徽省岳西县 | 小黄姜 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
| 安徽省巢湖市 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 安徽省弋江区 | 大黄姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 安徽省萧县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山东省东平县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省东明县 | 大黄姜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 山东省东港区 | 大黄姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 姜种 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - | |
| 小黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 老姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 山东省临朐县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 小黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 山东省五莲县 | 小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山东省兰山区 | 小黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山东省冠县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省历下区 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省夏津县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山东省奎文区 | 二黄姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 山东省安丘市 | 二黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 大黄姜 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
| 姜种 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
| 小黄姜 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
| 老姜 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 面姜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 山东省巨野县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山东省文登区 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省无棣县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省昌乐县 | 仔姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 山东省昌邑市 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山东省沂南县 | 二黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 大黄姜 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
| 姜母 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 姜种 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 小黄姜 | 1.48元/斤 | 1.5元/斤 | -1.33% | |
| 山东省沂水县 | 小黄姜 | 1.81元/斤 | 1.77元/斤 | 2.26% |
| 老姜 | 1.56元/斤 | 1.55元/斤 | 0.65% | |
| 仔姜 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
| 大黄姜 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - | |
| 姜母 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
| 姜种 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
| 面姜 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - | |
| 黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 二黄姜 | 1.63元/斤 | 1.66元/斤 | -1.81% | |
| 山东省沂源县 | 大黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山东省泗水县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山东省滕州市 | 大黄姜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 山东省潍城区 | 老姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 山东省牟平区 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省禹城市 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省莒县 | 二黄姜 | 1.03元/斤 | 0.8元/斤 | 28.75% |
| 仔姜 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - | |
| 面姜 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 大黄姜 | 1.32元/斤 | 1.33元/斤 | -0.75% | |
| 姜母 | 0.87元/斤 | 0.9元/斤 | -3.33% | |
| 小黄姜 | 1.28元/斤 | 1.36元/斤 | -5.88% | |
| 姜种 | 1.69元/斤 | 1.82元/斤 | -7.14% | |
| 山东省莱芜区 | 小黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省蒙阴县 | 大黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 姜种 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 山东省邹平市 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山东省金乡县 | 大黄姜 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
| 山东省长清区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山东省阳谷县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山西省万荣县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 山西省乡宁县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山西省云冈区 | 大黄姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 山西省城区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 山西省小店区 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 山西省平顺县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 山西省武乡县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广东省东莞市 | 仔姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广东省化州市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广东省南沙区 | 姜种 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
| 广东省南澳县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 广东省博罗县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 广东省始兴县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 广东省斗门区 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广东省紫金县 | 老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广东省高州市 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广西上林县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 广西东兰县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 广西全州县 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广西八步区 | 黄姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 广西兴业县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 广西兴安县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广西凭祥市 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 广西合浦县 | 姜种 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 广西平乐县 | 仔姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 广西平桂区 | 仔姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 广西恭城瑶族自治县 | 仔姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 广西柳江区 | 老姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广西田东县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广西苍梧县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 广西荔浦市 | 仔姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广西蒙山县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广西西乡塘区 | 仔姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 二黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 姜母 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 火姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.32元/斤 | 1.32元/斤 | - | |
| 广西隆林各族自治县 | 姜种 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 小黄姜 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 广西靖西市 | 小黄姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 肉姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 广西鱼峰区 | 仔姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 大黄姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 板姜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 新疆和静县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 江苏省丰县 | 姜种 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 江苏省天宁区 | 大黄姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 江苏省如东县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 江苏省宜兴市 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 江西省上犹县 | 小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省东湖区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 江西省修水县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 江西省分宜县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省奉新县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 江西省彭泽县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省莲花县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 河北省丛台区 | 姜种 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
| 河北省东光县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省丰南区 | 大黄姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 河北省丰润区 | 大黄姜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 河北省临城县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省信都区 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 河北省卢龙县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省大名县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省安平县 | 大黄姜 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
| 河南省中牟县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省兰考县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河南省博爱县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 河南省孟津区 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 河南省安阳县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省尉氏县 | 大黄姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 河南省新乡县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省新郑市 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 河南省淮阳区 | 小黄姜 | 1.6元/斤 | 1.64元/斤 | -2.44% |
| 河南省项城市 | 小黄姜 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
| 浙江省岱山县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 浙江省新昌县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 浙江省桐庐县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 浙江省永嘉县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 海南省万宁市 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省五指山市 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 海南省琼山区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖北省东西湖区 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省兴山县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 湖北省大悟县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 湖北省竹山县 | 大黄姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 湖北省罗田县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖北省荆州区 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 湖北省郧西县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖南省临湘市 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖南省会同县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖南省华容县 | 小黄姜 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
| 湖南省南岳区 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 湖南省天心区 | 姜种 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 湖南省岳塘区 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省岳阳县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 湖南省祁阳市 | 小黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 老姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 湖南省茶陵县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖南省邵阳县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 甘肃省会宁县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 甘肃省凉州区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 甘肃省敦煌市 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 甘肃省榆中县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 福建省丰泽区 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 福建省云霄县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 福建省仓山区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 福建省仙游县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 福建省南靖县 | 二黄姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 大黄姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 小黄姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 白姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 福建省古田县 | 姜种 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
| 小黄姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 老姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 福建省平和县 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 大黄姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 福建省惠安县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 贵州省乌当区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 贵州省关岭布依族苗族自治县 | 二黄姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 板姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 贵州省兴义市 | 二黄姜 | 1.25元/斤 | 1.89元/斤 | -33.86% |
| 贵州省平坝区 | 姜种 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 贵州省开阳县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 贵州省惠水县 | 二黄姜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
| 仔姜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 贵州省正安县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 贵州省水城区 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 贵州省盘州市 | 老姜 | 2.08元/斤 | 2.08元/斤 | - |
| 贵州省西秀区 | 小黄姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 贵州省贵定县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 二黄姜 | 2.83元/斤 | 2.56元/斤 | 10.55% |
| 小黄姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 贵州省黄平县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 辽宁省千山区 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 辽宁省绥中县 | 大黄姜 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
| 辽宁省西市区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 辽宁省辽阳县 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 重庆市万州区 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 重庆市合川区 | 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 重庆市大渡口区 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 重庆市巴南区 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 重庆市江北区 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 重庆市渝中区 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 陕西省三原县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 陕西省临渭区 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 陕西省临潼区 | 大黄姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 陕西省佛坪县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 陕西省凤县 | 姜种 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 陕西省华州区 | 大黄姜 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 陕西省周至县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 陕西省子洲县 | 姜种 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 陕西省岐山县 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 陕西省洋县 | 小黄姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 陕西省潼关县 | 姜种 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 黑龙江省东山区 | 大黄姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 姜种 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 黑龙江省五常市 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 黑龙江省宾县 | 大黄姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年06月08日,全国228个主要的生姜产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有11个。
其中,山东省莒县的二黄姜价格涨幅最大,涨幅为28.75%,报1.03元/斤(2026年06月05日价格报0.80元/斤)。贵州省兴义市的二黄姜的价格下跌幅度最大,跌幅为33.86%,报1.25元/斤(2026年06月05日价格报1.89元/斤)。
广西八步区的黄姜价格今日的报价最高,报3.00元/斤,较前一报价日(2026年06月05日价格报3.00元/斤)持平。黑龙江省宾县大黄姜价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2026年06月05日价格报0.80元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2026年06月08日价格 | 2026年06月05日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省莒县 | 二黄姜 | 1.03元/斤 | 0.80元/斤 | 28.75% |
| 云南省砚山县 | 小黄姜 | 1.32元/斤 | 1.10元/斤 | 20% |
| 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 二黄姜 | 2.83元/斤 | 2.56元/斤 | 10.55% |
| 山东省沂水县 | 小黄姜 | 1.81元/斤 | 1.77元/斤 | 2.26% |
| 山东省沂水县 | 老姜 | 1.56元/斤 | 1.55元/斤 | 0.65% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年06月08日价格 | 2026年06月05日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省兴义市 | 二黄姜 | 1.25元/斤 | 1.89元/斤 | -33.86% |
| 云南省马关县 | 小黄姜 | 1.80元/斤 | 1.96元/斤 | -8.16% |
| 山东省莒县 | 姜种 | 1.69元/斤 | 1.82元/斤 | -7.14% |
| 山东省莒县 | 小黄姜 | 1.28元/斤 | 1.36元/斤 | -5.88% |
| 云南省马关县 | 老姜 | 1.82元/斤 | 1.92元/斤 | -5.21% |
| 云南省罗平县 | 小黄姜 | 2.70元/斤 | 2.80元/斤 | -3.57% |
| 山东省莒县 | 姜母 | 0.87元/斤 | 0.90元/斤 | -3.33% |
| 河南省淮阳区 | 小黄姜 | 1.60元/斤 | 1.64元/斤 | -2.44% |
| 山东省沂水县 | 二黄姜 | 1.63元/斤 | 1.66元/斤 | -1.81% |
| 山东省沂南县 | 小黄姜 | 1.48元/斤 | 1.50元/斤 | -1.33% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
