宇博智业监测数据显示,2026年04月23日,重庆市水产产品报价上涨前三的分别为徐闻县的三倍体、泸县的草鱼、海城区的巴沙鱼。其中:徐闻县的三倍体报价为6元/斤,较上一报价日(2026年04月22日)价格上涨了0.90元/斤,涨幅为17.65%;泸县的草鱼报价为6.5元/斤,较上一报价日(2026年04月22日)价格上涨了0.50元/斤,涨幅为8.33%;海城区的巴沙鱼报价为12.17元/斤,较上一报价日(2026年04月22日)价格上涨了0.92元/斤,涨幅为8.18%。
报价下跌前三的分别为织金县的鲫鱼、万州区的黑鱼苗、江阳区的鲫鱼。其中:织金县的鲫鱼报价为6元/斤,较上一报价日(2026年04月22日)价格下跌了2元/斤,跌幅为25%;万州区的黑鱼苗报价为0.6元/尾,较上一报价日(2026年04月22日)价格下跌了0.2元/尾,跌幅为25%;江阳区的鲫鱼报价为6.5元/斤,较上一报价日(2026年04月22日)价格下跌了1.5元/斤,跌幅为18.75%。
| 产地 | 种类 | 2026年04月23日报价 | 2026年04月22日报价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 徐闻县 | 三倍体 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 泸县 | 草鱼 | 6.5 | 6 | 8.33% |
| 海城区 | 巴沙鱼 | 12.17 | 11.25 | 8.18% |
| 霞浦县 | 龙须菜 | 5.4 | 5.09 | 6.09% |
| 官渡区 | 草鱼 | 6.9 | 6.63 | 4.07% |
| 赣榆区 | 三倍体 | 5.43 | 5.38 | 0.93% |
| 洪湖市 | 圆顶珠蚌 | 1.46 | 1.45 | 0.69% |
| 宜良县 | 草鱼 | 6.91 | 6.89 | 0.29% |
数据来源:宇博数据库
| 产地 | 种类 | 2026年04月23日报价 | 2026年04月22日报价 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 织金县 | 鲫鱼 | 6 | 8 | -25% |
| 万州区 | 黑鱼苗 | 0.6 | 0.8 | -25% |
| 江阳区 | 鲫鱼 | 6.5 | 8 | -18.75% |
| 洪湖市 | 花鳝 | 35.5 | 41.95 | -15.38% |
| 赣榆区 | 远海梭子蟹 | 14.51 | 16.18 | -10.32% |
| 恩阳区 | 中科三号 | 6.5 | 7 | -7.14% |
| 霞浦县 | 头水紫菜 | 55.81 | 59.09 | -5.55% |
| 禅城区 | 白条鱼 | 17.33 | 17.63 | -1.7% |
| 中牟县 | 巴沙鱼 | 7.57 | 7.69 | -1.56% |
| 东坡区 | 黑鱼苗 | 0.64 | 0.65 | -1.54% |
| 宜良县 | 鲫鱼 | 6.98 | 7.05 | -0.99% |
| 宜良县 | 青鱼 | 9.48 | 9.49 | -0.11% |
数据来源:宇博数据库
