宇博智业监测数据显示,2026年04月03日,重庆市蔬菜产品报价上涨前三的分别为祥符区的红帽蒜苔、丰县的水果玉米、芒市的水果玉米。其中:祥符区的红帽蒜苔报价为1.67元/斤,较上一报价日(2026年04月02日)价格上涨了0.45元/斤,涨幅为36.89%;丰县的水果玉米报价为0.5元/斤,较上一报价日(2026年04月02日)价格上涨了0.12元/斤,涨幅为31.58%;芒市的水果玉米报价为1.02元/斤,较上一报价日(2026年04月02日)价格上涨了0.22元/斤,涨幅为27.5%。
报价下跌前三的分别为湘桥区的鲜芡实、南沙区的鲜芡实、潮安区的鲜芡实。其中:湘桥区的鲜芡实报价为68.59元/斤,较上一报价日(2026年04月02日)价格下跌了12.11元/斤,跌幅为15.01%;南沙区的鲜芡实报价为72.25元/斤,较上一报价日(2026年04月02日)价格下跌了12.75元/斤,跌幅为15%;潮安区的鲜芡实报价为32.3元/斤,较上一报价日(2026年04月02日)价格下跌了5.7元/斤,跌幅为15%。
| 产地 | 种类 | 2026年04月03日报价 | 2026年04月02日报价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 祥符区 | 红帽蒜苔 | 1.67 | 1.22 | 36.89% |
| 丰县 | 水果玉米 | 0.5 | 0.38 | 31.58% |
| 芒市 | 水果玉米 | 1.02 | 0.8 | 27.5% |
| 祥符区 | 秤杆红萝卜 | 0.24 | 0.2 | 20% |
| 东台市 | 三红胡萝卜 | 0.69 | 0.58 | 18.97% |
| 平度市 | 三红胡萝卜 | 0.63 | 0.53 | 18.87% |
| 晋江市 | 三红胡萝卜 | 0.63 | 0.53 | 18.87% |
| 夏邑县 | 黄瓜 | 0.57 | 0.48 | 18.75% |
| 翔安区 | 三红胡萝卜 | 0.57 | 0.48 | 18.75% |
| 建水县 | 紫罗兰紫薯 | 1.02 | 0.86 | 18.6% |
| 东昌府区 | 山芹 | 0.83 | 0.7 | 18.57% |
| 襄城县 | 三红胡萝卜 | 0.64 | 0.54 | 18.52% |
| 金乡县 | 红帽蒜苔 | 1.09 | 0.92 | 18.48% |
| 利辛县 | 雪里红 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 肥城市 | 三红胡萝卜 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 固安县 | 水果玉米 | 0.9 | 0.76 | 18.42% |
| 祥符区 | 三红胡萝卜 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 通许县 | 红皮胡萝卜 | 0.45 | 0.38 | 18.42% |
| 宜城市 | 紫罗兰紫薯 | 0.9 | 0.76 | 18.42% |
| 通许县 | 三红胡萝卜 | 0.58 | 0.49 | 18.37% |
| 夹江县 | 黄瓜 | 0.97 | 0.82 | 18.29% |
| 凌源市 | 刺黄瓜 | 1.1 | 0.93 | 18.28% |
| 砀山县 | 刺黄瓜 | 1.04 | 0.88 | 18.18% |
| 新野县 | 黄心芹 | 0.65 | 0.55 | 18.18% |
| 靖边县 | 三红胡萝卜 | 0.78 | 0.66 | 18.18% |
| 东港区 | 紫罗兰紫薯 | 1.24 | 1.05 | 18.1% |
| 横州市 | 水果玉米 | 0.98 | 0.83 | 18.07% |
| 河津市 | 黄胡萝卜 | 0.85 | 0.72 | 18.06% |
| 玉田县 | 三红胡萝卜 | 0.85 | 0.72 | 18.06% |
| 临高县 | 鲜玉米 | 1.7 | 1.44 | 18.06% |
| 东川区 | 水果玉米 | 3.73 | 3.16 | 18.04% |
| 祥符区 | 紫罗兰紫薯 | 1.18 | 1 | 18% |
| 遂溪县 | 紫罗兰紫薯 | 1.05 | 0.89 | 17.98% |
| 永年区 | 水果玉米 | 1.05 | 0.89 | 17.98% |
| 唐河县 | 紫罗兰紫薯 | 2.89 | 2.45 | 17.96% |
| 成武县 | 红帽蒜苔 | 2.3 | 1.95 | 17.95% |
| 大荔县 | 秤杆红萝卜 | 0.46 | 0.39 | 17.95% |
| 邹城市 | 紫罗兰紫薯 | 1.25 | 1.06 | 17.92% |
| 元谋县 | 水果玉米 | 1.58 | 1.34 | 17.91% |
| 兰陵县 | 黄瓜 | 1.58 | 1.34 | 17.91% |
| 莘县 | 黄瓜 | 1.12 | 0.95 | 17.89% |
| 元谋县 | 黄瓜 | 0.99 | 0.84 | 17.86% |
| 沂南县 | 刺黄瓜 | 1.32 | 1.12 | 17.86% |
| 襄城区 | 紫罗兰紫薯 | 3.96 | 3.36 | 17.86% |
| 叶县 | 刺黄瓜 | 2.78 | 2.36 | 17.8% |
| 华宁县 | 水果玉米 | 3.51 | 2.98 | 17.79% |
| 施甸县 | 水果玉米 | 2.45 | 2.08 | 17.79% |
| 邳州市 | 红帽蒜苔 | 1.06 | 0.9 | 17.78% |
| 安平县 | 白山药 | 3.71 | 3.15 | 17.78% |
| 赫章县 | 蕨菜 | 2.12 | 1.8 | 17.78% |
| 化州市 | 紫罗兰紫薯 | 4.44 | 3.77 | 17.77% |
| 五华区 | 水果玉米 | 5.04 | 4.28 | 17.76% |
| 寿光市 | 黄瓜 | 2.52 | 2.14 | 17.76% |
| 费县 | 刺黄瓜 | 1.79 | 1.52 | 17.76% |
| 官渡区 | 野生蕨菜 | 3.25 | 2.76 | 17.75% |
| 思茅区 | 蕨菜 | 6.5 | 5.52 | 17.75% |
| 武陟县 | 铁棍山药 | 6.97 | 5.92 | 17.74% |
| 安新县 | 铁棍山药 | 7.04 | 5.98 | 17.73% |
| 沂水县 | 紫罗兰紫薯 | 0.93 | 0.79 | 17.72% |
| 蒙阴县 | 紫罗兰紫薯 | 3.92 | 3.33 | 17.72% |
| 沙洋县 | 三红胡萝卜 | 0.93 | 0.79 | 17.72% |
| 费县 | 红帽蒜苔 | 1.13 | 0.96 | 17.71% |
| 阜平县 | 铁棍山药 | 8.31 | 7.06 | 17.71% |
| 五峰土家族自治县 | 紫罗兰紫薯 | 4.72 | 4.01 | 17.71% |
| 海淀区 | 紫罗兰紫薯 | 1.33 | 1.13 | 17.7% |
| 谯城区 | 刺黄瓜 | 1.33 | 1.13 | 17.7% |
| 上林县 | 紫罗兰紫薯 | 5.12 | 4.35 | 17.7% |
| 桥西区 | 铁棍山药 | 6.45 | 5.48 | 17.7% |
| 修武县 | 铁棍山药 | 7.18 | 6.1 | 17.7% |
| 平桂区 | 紫罗兰紫薯 | 1.73 | 1.47 | 17.69% |
| 呈贡区 | 铁棍山药 | 6.99 | 5.94 | 17.68% |
| 官渡区 | 水果玉米 | 3.66 | 3.11 | 17.68% |
| 宜良县 | 水果玉米 | 4.46 | 3.79 | 17.68% |
| 包河区 | 小白嘴山药 | 6.99 | 5.94 | 17.68% |
| 庐阳区 | 小白嘴山药 | 6.99 | 5.94 | 17.68% |
| 栖霞区 | 铁棍山药 | 6.99 | 5.94 | 17.68% |
| 温县 | 铁棍山药 | 6.59 | 5.6 | 17.68% |
| 海沧区 | 铁棍山药 | 6.99 | 5.94 | 17.68% |
| 官渡区 | 鸡枞菌 | 42.45 | 36.08 | 17.66% |
| 浦北县 | 水果玉米 | 5.33 | 4.53 | 17.66% |
| 定兴县 | 铁棍山药 | 9.86 | 8.38 | 17.66% |
| 东川区 | 蕨菜 | 2.2 | 1.87 | 17.65% |
| 五华区 | 松茸 | 217.6 | 184.96 | 17.65% |
| 五华区 | 红托竹荪 | 75 | 63.75 | 17.65% |
| 五华区 | 鸡枞菌 | 60 | 51 | 17.65% |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 松茸 | 500 | 425 | 17.65% |
| 剑川县 | 松茸 | 700 | 595 | 17.65% |
| 古城区 | 松茸 | 596 | 506.6 | 17.65% |
| 呈贡区 | 松茸 | 605 | 514.25 | 17.65% |
| 呈贡区 | 香茅草 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 官渡区 | 山药 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 官渡区 | 松茸 | 324.48 | 275.81 | 17.65% |
| 官渡区 | 竹荪 | 167.81 | 142.64 | 17.65% |
| 官渡区 | 红托竹荪 | 110 | 93.5 | 17.65% |
| 思茅区 | 鸡枞菌 | 71.67 | 60.92 | 17.65% |
| 文山市 | 黄瓜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 昌宁县 | 水果玉米 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 景洪市 | 水果玉米 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 楚雄市 | 黄瓜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 永善县 | 蕨菜 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 永胜县 | 松茸 | 444 | 377.4 | 17.65% |
| 永胜县 | 鸡枞菌 | 80 | 68 | 17.65% |
| 漾濞彝族自治县 | 蕨菜 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 玉龙纳西族自治县 | 松茸 | 468.6 | 398.31 | 17.65% |
| 盘龙区 | 松茸 | 400 | 340 | 17.65% |
| 盘龙区 | 水果玉米 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 盘龙区 | 鸡枞菌 | 80 | 68 | 17.65% |
| 盘龙区 | 鸡油菌 | 35 | 29.75 | 17.65% |
| 砚山县 | 水果玉米 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 砚山县 | 鲜玉米 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 维西傈僳族自治县 | 松茸 | 190 | 161.5 | 17.65% |
| 腾冲市 | 松茸 | 200 | 170 | 17.65% |
| 通海县 | 水果玉米 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 鲁甸县 | 蕨菜 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 鹤庆县 | 松茸 | 584 | 496.4 | 17.65% |
| 通川区 | 蕨菜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 金堂县 | 短裙竹荪 | 145 | 123.25 | 17.65% |
| 金牛区 | 短裙竹荪 | 195 | 165.75 | 17.65% |
| 金阳县 | 蕨菜 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 谯城区 | 短裙竹荪 | 190 | 161.5 | 17.65% |
| 鸠江区 | 水果玉米 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 东昌府区 | 黄瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 东明县 | 红帽蒜苔 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 临清市 | 红帽蒜苔 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 五莲县 | 铁棍山药 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 冠县 | 黄瓜 | 1.4 | 1.19 | 17.65% |
| 台儿庄区 | 紫罗兰紫薯 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 定陶区 | 刺黄瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 寒亭区 | 三红胡萝卜 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 沂水县 | 刺黄瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 沂水县 | 红帽蒜苔 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 莒县 | 刺黄瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 莒县 | 红帽蒜苔 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 费县 | 黄瓜 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 郯城县 | 刺黄瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 鄄城县 | 毛豆仁 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 金乡县 | 铁棍山药 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 金乡县 | 黄瓜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 中山市 | 空心菜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 徐闻县 | 水果玉米 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 源城区 | 紫罗兰紫薯 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 禅城区 | 三红胡萝卜 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 荔湾区 | 短裙竹荪 | 88 | 74.8 | 17.65% |
| 陆丰市 | 水果玉米 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 雷州市 | 黄瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 宾阳县 | 包心芥菜 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 富川瑶族自治县 | 包心芥菜 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 玉州区 | 铁棍山药 | 7.2 | 6.12 | 17.65% |
| 丰县 | 红帽蒜苔 | 1.4 | 1.19 | 17.65% |
| 张家港市 | 刺黄瓜 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 南丰县 | 长裙竹荪 | 125.67 | 106.82 | 17.65% |
| 安远县 | 铁棍山药 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 丛台区 | 刺黄瓜 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 丛台区 | 红帽蒜苔 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 任丘市 | 铁棍山药 | 7.2 | 6.12 | 17.65% |
| 威县 | 麻山药 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 安国市 | 白山药 | 9.73 | 8.27 | 17.65% |
| 枣强县 | 紫罗兰紫薯 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 永年区 | 三红胡萝卜 | 0.4 | 0.34 | 17.65% |
| 永年区 | 红皮胡萝卜 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 蠡县 | 小白嘴山药 | 3.8 | 3.23 | 17.65% |
| 蠡县 | 白山药 | 3.8 | 3.23 | 17.65% |
| 中牟县 | 刺黄瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 川汇区 | 红帽蒜苔 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 柘城县 | 红帽蒜苔 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 淮阳区 | 红帽蒜苔 | 2.2 | 1.87 | 17.65% |
| 滑县 | 刺黄瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 睢阳区 | 三红胡萝卜 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 禹王台区 | 红帽蒜苔 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 虞城县 | 铁棍山药 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 襄城县 | 黄瓜 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 鼓楼区 | 紫罗兰紫薯 | 4.6 | 3.91 | 17.65% |
| 余姚市 | 水果玉米 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 北仑区 | 小白嘴山药 | 7.2 | 6.12 | 17.65% |
| 公安县 | 水果玉米 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 天门市 | 黄瓜 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 枝江市 | 水果玉米 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 枣阳市 | 白山药 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 靖远县 | 秤杆红萝卜 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 仙游县 | 竹荪蛋 | 178.13 | 151.41 | 17.65% |
| 仙游县 | 长裙竹荪 | 178.72 | 151.91 | 17.65% |
| 华安县 | 红托竹荪 | 70 | 59.5 | 17.65% |
| 古田县 | 长裙竹荪 | 136.7 | 116.19 | 17.65% |
| 龙文区 | 刺黄瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 修文县 | 鲜玉米 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 兴仁市 | 蕨菜 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 威宁彝族回族苗族自治县 | 蕨菜 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 息烽县 | 黄瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 普安县 | 红托竹荪 | 115 | 97.75 | 17.65% |
| 桐梓县 | 蕨菜 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 水城区 | 蕨菜 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 定边县 | 三红胡萝卜 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 思茅区 | 松茸 | 148.9 | 126.57 | 17.64% |
| 永胜县 | 红托竹荪 | 82.5 | 70.13 | 17.64% |
| 新会区 | 鸡枞菌 | 40.75 | 34.64 | 17.64% |
| 荔湾区 | 长裙竹荪 | 89.75 | 76.29 | 17.64% |
| 秦安县 | 铁棍山药 | 7.67 | 6.52 | 17.64% |
| 古田县 | 短裙竹荪 | 119.42 | 101.51 | 17.64% |
| 古田县 | 竹荪蛋 | 124.38 | 105.73 | 17.64% |
| 蕉城区 | 长裙竹荪 | 140.5 | 119.43 | 17.64% |
| 东川区 | 紫罗兰紫薯 | 5.07 | 4.31 | 17.63% |
| 西山区 | 山药 | 7.94 | 6.75 | 17.63% |
| 博白县 | 空心菜 | 4.67 | 3.97 | 17.63% |
| 中牟县 | 铁棍山药 | 3.27 | 2.78 | 17.63% |
| 宁强县 | 鸡枞菌 | 25.5 | 21.68 | 17.62% |
| 增城区 | 紫罗兰紫薯 | 5.21 | 4.43 | 17.61% |
| 白云区 | 铁棍山药 | 6.49 | 5.52 | 17.57% |
| 温岭市 | 水果玉米 | 4.75 | 4.04 | 17.57% |
| 安平县 | 小白嘴山药 | 3.95 | 3.36 | 17.56% |
| 肥城市 | 泰紫薯 | 4.89 | 4.16 | 17.55% |
| 丰南区 | 铁棍山药 | 5.76 | 4.9 | 17.55% |
| 蠡县 | 铁棍山药 | 5.76 | 4.9 | 17.55% |
| 芙蓉区 | 铁棍山药 | 6.9 | 5.87 | 17.55% |
| 蠡县 | 麻山药 | 3.15 | 2.68 | 17.54% |
| 秀屿区 | 三红胡萝卜 | 0.67 | 0.57 | 17.54% |
| 陆丰市 | 紫罗兰紫薯 | 1.14 | 0.97 | 17.53% |
| 通许县 | 红帽蒜苔 | 1.61 | 1.37 | 17.52% |
| 习水县 | 蕨菜 | 5.3 | 4.51 | 17.52% |
| 璧山区 | 空心菜 | 5.5 | 4.68 | 17.52% |
| 安宁市 | 水果玉米 | 5.84 | 4.97 | 17.51% |
| 任城区 | 水果玉米 | 3.96 | 3.37 | 17.51% |
| 彭州市 | 水果玉米 | 4.3 | 3.66 | 17.49% |
| 赫章县 | 水果玉米 | 2.15 | 1.83 | 17.49% |
| 寿光市 | 刺黄瓜 | 1.68 | 1.43 | 17.48% |
| 江南区 | 水果玉米 | 2.89 | 2.46 | 17.48% |
| 冠县 | 刺黄瓜 | 1.75 | 1.49 | 17.45% |
| 龙华区 | 空心菜 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 博爱县 | 铁棍山药 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 七星关区 | 蕨菜 | 1.75 | 1.49 | 17.45% |
| 麻江县 | 蕨菜 | 1.75 | 1.49 | 17.45% |
| 兰陵县 | 刺黄瓜 | 1.01 | 0.86 | 17.44% |
| 寿光市 | 三红胡萝卜 | 0.54 | 0.46 | 17.39% |
| 徐闻县 | 黄瓜 | 0.54 | 0.46 | 17.39% |
| 芒市 | 鲜玉米 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 海淀区 | 空心菜 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 界首市 | 红帽蒜苔 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 杞县 | 红帽蒜苔 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 枝江市 | 红帽蒜苔 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 灞桥区 | 空心菜 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 莒南县 | 珍珠紫薯 | 1.15 | 0.98 | 17.35% |
| 永年区 | 刺黄瓜 | 1.15 | 0.98 | 17.35% |
| 陇西县 | 黄瓜 | 2.1 | 1.79 | 17.32% |
| 砀山县 | 法国皇后芹菜 | 0.61 | 0.52 | 17.31% |
| 翔安区 | 红皮胡萝卜 | 0.61 | 0.52 | 17.31% |
| 瑞丽市 | 鲜玉米 | 0.95 | 0.81 | 17.28% |
| 仁化县 | 水果玉米 | 0.95 | 0.81 | 17.28% |
| 威县 | 水果玉米 | 0.95 | 0.81 | 17.28% |
| 滑县 | 黄瓜 | 0.95 | 0.81 | 17.28% |
| 莘县 | 刺黄瓜 | 1.63 | 1.39 | 17.27% |
| 中牟县 | 红帽蒜苔 | 1.29 | 1.1 | 17.27% |
| 长顺县 | 蕨菜 | 1.63 | 1.39 | 17.27% |
| 天门市 | 雪里红 | 0.34 | 0.29 | 17.24% |
| 东昌府区 | 红帽蒜苔 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 牡丹区 | 黄瓜 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 桂平市 | 空心菜 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 睢阳区 | 红帽蒜苔 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 祥符区 | 黄瓜 | 0.75 | 0.64 | 17.19% |
| 文昌市 | 黄瓜 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 修文县 | 蕨菜 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 兴宁区 | 黄瓜 | 1.3 | 1.11 | 17.12% |
| 涡阳县 | 雪里红 | 0.48 | 0.41 | 17.07% |
| 砀山县 | 包心芥菜 | 0.55 | 0.47 | 17.02% |
| 东昌府区 | 刺黄瓜 | 1.1 | 0.94 | 17.02% |
| 夏津县 | 红皮胡萝卜 | 0.55 | 0.47 | 17.02% |
| 莒南县 | 泰紫薯 | 1.1 | 0.94 | 17.02% |
| 长子县 | 刺黄瓜 | 1.1 | 0.94 | 17.02% |
| 雷州市 | 水果玉米 | 0.55 | 0.47 | 17.02% |
| 行唐县 | 三红胡萝卜 | 0.55 | 0.47 | 17.02% |
| 雄县 | 红皮胡萝卜 | 0.55 | 0.47 | 17.02% |
| 南靖县 | 刺黄瓜 | 1.1 | 0.94 | 17.02% |
| 定边县 | 黄胡萝卜 | 0.55 | 0.47 | 17.02% |
| 兴宾区 | 黄瓜 | 0.9 | 0.77 | 16.88% |
| 丛台区 | 法国皇后芹菜 | 0.9 | 0.77 | 16.88% |
| 博爱县 | 红皮胡萝卜 | 0.9 | 0.77 | 16.88% |
| 祥符区 | 水果玉米 | 0.9 | 0.77 | 16.88% |
| 江华瑶族自治县 | 包心芥菜 | 0.9 | 0.77 | 16.88% |
| 太仆寺旗 | 三红胡萝卜 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 合江县 | 黄瓜 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 莒南县 | 紫罗兰紫薯 | 1.12 | 0.96 | 16.67% |
| 莘县 | 山芹 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 夏县 | 水果玉米 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 祥符区 | 红皮胡萝卜 | 0.63 | 0.54 | 16.67% |
| 钟祥市 | 雪里红 | 0.21 | 0.18 | 16.67% |
| 同安区 | 三红胡萝卜 | 0.35 | 0.3 | 16.67% |
| 赫章县 | 黄瓜 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 陆良县 | 鲜玉米 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 沂水县 | 山芹 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 孝义市 | 法国皇后芹菜 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 茂南区 | 水果玉米 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 横州市 | 黄瓜 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 沛县 | 水果玉米 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 中牟县 | 黄瓜 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 博爱县 | 刺黄瓜 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 东方市 | 水果玉米 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 西秀区 | 包心芥菜 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 莘县 | 三红胡萝卜 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 横州市 | 包心芥菜 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 饶阳县 | 三红胡萝卜 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 襄城县 | 红皮胡萝卜 | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 遂溪县 | 水果玉米 | 0.69 | 0.6 | 15% |
| 高港区 | 雪里红 | 0.23 | 0.2 | 15% |
| 官渡区 | 鸡油菌 | 35.11 | 30.88 | 13.7% |
| 晋宁区 | 水果玉米 | 4.53 | 4.11 | 10.22% |
| 镇平县 | 铁棍山药 | 5.3 | 4.82 | 9.96% |
| 东西湖区 | 芥蓝 | 1.79 | 1.7 | 5.29% |
数据来源:宇博数据库
| 产地 | 种类 | 2026年04月03日报价 | 2026年04月02日报价 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湘桥区 | 鲜芡实 | 68.59 | 80.7 | -15.01% |
| 南沙区 | 鲜芡实 | 72.25 | 85 | -15% |
| 潮安区 | 鲜芡实 | 32.3 | 38 | -15% |
| 玉州区 | 鲜芡实 | 30.6 | 36 | -15% |
| 枝江市 | 绿秀西兰花 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 惠来县 | 鲜芡实 | 61.63 | 72.5 | -14.99% |
| 龙湖区 | 鲜芡实 | 29.33 | 34.5 | -14.99% |
| 三门县 | 绿秀西兰花 | 1.32 | 1.55 | -14.84% |
| 通许县 | 绿秀西兰花 | 1.28 | 1.5 | -14.67% |
数据来源:宇博数据库
