宇博智业监测数据显示,2026年03月23日,全国113类核桃中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
其中,青皮核桃的价格上涨幅度最大,当日报价为9.05元/斤,上涨了0.57元/斤,涨幅为6.73%。纸皮核桃的价格下跌幅度最大,当日价格为11.16元/斤,下跌了0.21元/斤,跌幅为1.85%。
| 品种 | 2026年03月23日价格 | 2026年03月21日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 青皮核桃 | 9.05元/斤 | 8.47元/斤 | 6.73% |
| 薄皮核桃 | 10.07元/斤 | 10元/斤 | 0.7% |
| 核桃仁 | 13.35元/斤 | 13.33元/斤 | 0.08% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2026年03月23日价格 | 2026年03月21日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 纸皮核桃 | 11.16元/斤 | 11.38元/斤 | -1.85% |
| 泡核桃 | 9.86元/斤 | 9.93元/斤 | -0.6% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年03月23日河南省中牟县地区的薄皮核桃价格涨幅最大,涨幅为29.46%,报11.25元/斤(2026年03月21日价格报8.69元/斤)。云南省漾濞彝族自治县地区的泡核桃价格跌幅最大,跌幅为5.09%,报7.64元/斤(2026年03月21日价格报8.05元/斤)。
广东省天河区地区的核桃仁今日价格最高,报17.98元/斤,较前一报价日(2026年03月21日价格报17.98元/斤)持平。贵州省盘州市地区薄皮核桃今日价格最低,报5元/斤,较前一报价日(2026年03月21日价格报5元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年03月23日价格 | 2026年03月21日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省东川区 | 纸皮核桃 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
| 云南省临翔区 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 云南省云龙县 | 纸皮核桃 | 13.07元/斤 | 13.07元/斤 | - |
| 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 山核桃 | 10.98元/斤 | 10.98元/斤 | - |
| 纸皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 云南省呈贡区 | 青皮核桃 | 8.73元/斤 | 8.73元/斤 | - |
| 云南省大姚县 | 纸皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 云南省大理市 | 山核桃 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - |
| 纸皮核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 10.37元/斤 | 10.37元/斤 | - | |
| 云南省宁蒗彝族自治县 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 云南省宾川县 | 薄皮核桃 | 8.78元/斤 | 8.77元/斤 | 0.11% |
| 云南省巍山彝族回族自治县 | 薄皮核桃 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - |
| 云南省思茅区 | 薄皮核桃 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
| 云南省景东彝族自治县 | 山核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 核桃仁 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
| 泡核桃 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 7.54元/斤 | 7.54元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - | |
| 云南省楚雄市 | 薄皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 云南省漾濞彝族自治县 | 核桃仁 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
| 纸皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
| 泡核桃 | 7.64元/斤 | 8.05元/斤 | -5.09% | |
| 云南省瑞丽市 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 云南省禄劝彝族苗族自治县 | 核桃仁 | 11.8元/斤 | 11.5元/斤 | 2.61% |
| 薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 云南省贡山独龙族怒族自治县 | 泡核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
| 吉林省桦甸市 | 山核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 四川省喜德县 | 核桃仁 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 四川省德昌县 | 核桃仁 | 14.43元/斤 | 14.43元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 5.05元/斤 | 5.05元/斤 | - | |
| 四川省新都区 | 薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 四川省泸定县 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 四川省盐源县 | 青皮核桃 | 8.24元/斤 | 8.24元/斤 | - |
| 四川省西昌市 | 核桃仁 | 9元/斤 | 8.83元/斤 | 1.93% |
| 四川省金牛区 | 山核桃 | 7.15元/斤 | 7.15元/斤 | - |
| 新疆核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 核桃仁 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - | |
| 泡核桃 | 10.27元/斤 | 10.27元/斤 | - | |
| 纸皮核桃 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.23元/斤 | 8.23元/斤 | - | |
| 野生核桃 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 6.96元/斤 | 6.96元/斤 | - | |
| 四川省青羊区 | 山核桃 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
| 天津市河北区 | 薄皮核桃 | 15.33元/斤 | 15.33元/斤 | - |
| 宁夏金凤区 | 山核桃 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
| 山东省东平县 | 纸皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 山东省乐陵市 | 纸皮核桃 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 5.81元/斤 | 5.81元/斤 | - | |
| 山东省兰山区 | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
| 山东省岱岳区 | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 山东省沂水县 | 老树核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 山东省沂源县 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 山东省泗水县 | 山核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 山东省蒙阴县 | 老树核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 山西省原平市 | 核桃仁 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 泡核桃 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.12元/斤 | 8.12元/斤 | - | |
| 山西省孝义市 | 核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 山西省小店区 | 薄皮核桃 | 12.55元/斤 | 12.55元/斤 | - |
| 山西省文水县 | 核桃仁 | 10.06元/斤 | 10.06元/斤 | - |
| 山西省汾阳市 | 核桃仁 | 12.04元/斤 | 11.77元/斤 | 2.29% |
| 薄皮核桃 | 10.58元/斤 | 10.58元/斤 | - | |
| 广东省天河区 | 核桃仁 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 核桃仁 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
| 纸皮核桃 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
| 新疆乌什县 | 薄皮核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
| 新疆乌尔禾区 | 薄皮核桃 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
| 新疆天山区 | 纸皮核桃 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 新疆沙依巴克区 | 纸皮核桃 | 15.64元/斤 | 15.64元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - | |
| 新疆洛浦县 | 薄皮核桃 | 13.83元/斤 | 13.83元/斤 | - |
| 新疆温宿县 | 纸皮核桃 | 14.46元/斤 | 13.18元/斤 | 9.71% |
| 薄皮核桃 | 13.14元/斤 | 13.14元/斤 | - | |
| 新疆米东区 | 核桃仁 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
| 纸皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
| 新疆阿克苏市 | 薄皮核桃 | 12.76元/斤 | 12.33元/斤 | 3.49% |
| 核桃仁 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
| 纸皮核桃 | 13.72元/斤 | 14.42元/斤 | -4.85% | |
| 新疆高昌区 | 纸皮核桃 | 10.26元/斤 | 10.26元/斤 | - |
| 河北省井陉县 | 纸皮核桃 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - |
| 河北省新华区 | 纸皮核桃 | 12.47元/斤 | 12.47元/斤 | - |
| 河北省沧县 | 纸皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 9.97元/斤 | 9.97元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - | |
| 核桃仁 | 7.25元/斤 | 7.38元/斤 | -1.76% | |
| 河北省涉县 | 山核桃 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 核桃仁 | 12.89元/斤 | 12.89元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 14.47元/斤 | 14.47元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 河北省赞皇县 | 核桃仁 | 14.37元/斤 | 14.37元/斤 | - |
| 纸皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - | |
| 河北省迁安市 | 薄皮核桃 | 13.14元/斤 | 13.14元/斤 | - |
| 河北省青龙满族自治县 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 河南省上街区 | 青皮核桃 | 16.17元/斤 | 16.17元/斤 | - |
| 河南省中原区 | 核桃仁 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
| 河南省中牟县 | 薄皮核桃 | 11.25元/斤 | 8.69元/斤 | 29.46% |
| 白核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 纸皮核桃 | 10.19元/斤 | 10.24元/斤 | -0.49% | |
| 河南省卢氏县 | 核桃仁 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 老树核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 河南省新郑市 | 薄皮核桃 | 11.02元/斤 | 11.02元/斤 | - |
| 河南省杞县 | 薄皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 河南省梁园区 | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
| 河南省泌阳县 | 核桃仁 | 11.33元/斤 | 11.5元/斤 | -1.48% |
| 河南省洛宁县 | 山核桃 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
| 河南省管城回族区 | 薄皮核桃 | 11.48元/斤 | 11.48元/斤 | - |
| 浙江省上虞区 | 薄皮核桃 | 15.18元/斤 | 15.18元/斤 | - |
| 浙江省临安区 | 核桃仁 | 16.13元/斤 | 16.13元/斤 | - |
| 纸皮核桃 | 12.21元/斤 | 12.21元/斤 | - | |
| 浙江省义乌市 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 湖北省东西湖区 | 纸皮核桃 | 13.55元/斤 | 13.55元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 9.66元/斤 | 9.66元/斤 | - | |
| 湖北省南漳县 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
| 湖北省硚口区 | 薄皮核桃 | 9.88元/斤 | 9.88元/斤 | - |
| 湖南省会同县 | 山核桃 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
| 湖南省新邵县 | 核桃仁 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 甘肃省成县 | 核桃仁 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 甘肃省甘谷县 | 薄皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 甘肃省礼县 | 薄皮核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
| 贵州省盘州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 贵州省赫章县 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 贵州省黎平县 | 山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 重庆市奉节县 | 秦岭核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 陕西省临潼区 | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 陕西省丹凤县 | 核桃仁 | 11.38元/斤 | 11.38元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 陕西省商南县 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
| 纸皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
| 陕西省大荔县 | 薄皮核桃 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 陕西省富平县 | 山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 陕西省新城区 | 纸皮核桃 | 12.51元/斤 | 12.51元/斤 | - |
| 陕西省未央区 | 纸皮核桃 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 16.14元/斤 | 16.14元/斤 | - | |
| 陕西省白水县 | 薄皮核桃 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
| 陕西省礼泉县 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
| 陕西省耀州区 | 泡核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 陕西省蓝田县 | 山核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 陕西省韩城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年03月23日,全国101个主要的核桃产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有5个。
其中,河南省中牟县的薄皮核桃价格涨幅最大,涨幅为29.46%,报11.25元/斤(2026年03月21日价格报8.69元/斤)。云南省漾濞彝族自治县的泡核桃的价格下跌幅度最大,跌幅为5.09%,报7.64元/斤(2026年03月21日价格报8.05元/斤)。
广东省天河区的核桃仁价格今日的报价最高,报17.98元/斤,较前一报价日(2026年03月21日价格报17.98元/斤)持平。贵州省盘州市薄皮核桃价格今日的报价最低,报5.00元/斤,较前一报价日(2026年03月21日价格报5.00元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2026年03月23日价格 | 2026年03月21日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省中牟县 | 薄皮核桃 | 11.25元/斤 | 8.69元/斤 | 29.46% |
| 新疆温宿县 | 纸皮核桃 | 14.46元/斤 | 13.18元/斤 | 9.71% |
| 新疆阿克苏市 | 薄皮核桃 | 12.76元/斤 | 12.33元/斤 | 3.49% |
| 云南省禄劝彝族苗族自治县 | 核桃仁 | 11.80元/斤 | 11.50元/斤 | 2.61% |
| 山西省汾阳市 | 核桃仁 | 12.04元/斤 | 11.77元/斤 | 2.29% |
| 四川省西昌市 | 核桃仁 | 9.00元/斤 | 8.83元/斤 | 1.93% |
| 云南省宾川县 | 薄皮核桃 | 8.78元/斤 | 8.77元/斤 | 0.11% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年03月23日价格 | 2026年03月21日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省漾濞彝族自治县 | 泡核桃 | 7.64元/斤 | 8.05元/斤 | -5.09% |
| 新疆阿克苏市 | 纸皮核桃 | 13.72元/斤 | 14.42元/斤 | -4.85% |
| 河北省沧县 | 核桃仁 | 7.25元/斤 | 7.38元/斤 | -1.76% |
| 河南省泌阳县 | 核桃仁 | 11.33元/斤 | 11.50元/斤 | -1.48% |
| 河南省中牟县 | 纸皮核桃 | 10.19元/斤 | 10.24元/斤 | -0.49% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
