宇博智业监测数据显示,2025年05月22日,广东省中药材产品报价上涨前三的分别为安国市的江北玉竹、新会区的五指毛桃、谯城区的孢子粉。其中:安国市的江北玉竹报价为40元/斤,较上一报价日(2025年05月21日)价格上涨了13.00元/斤,涨幅为48.15%;新会区的五指毛桃报价为12.89元/斤,较上一报价日(2025年05月21日)价格上涨了4.14元/斤,涨幅为47.31%;谯城区的孢子粉报价为78元/斤,较上一报价日(2025年05月21日)价格上涨了22.83元/斤,涨幅为41.38%。
报价下跌前三的分别为芙蓉区的茯苓、兴宁市的艾、连州市的黄精。其中:芙蓉区的茯苓报价为16元/斤,较上一报价日(2025年05月21日)价格下跌了9元/斤,跌幅为36%;兴宁市的艾报价为2.37元/斤,较上一报价日(2025年05月21日)价格下跌了0.86元/斤,跌幅为26.63%;连州市的黄精报价为24.67元/斤,较上一报价日(2025年05月21日)价格下跌了6.83元/斤,跌幅为21.68%。
产地 | 种类 | 2025年05月22日报价 | 2025年05月21日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
安国市 | 江北玉竹 | 40 | 27 | 48.15% |
新会区 | 五指毛桃 | 12.89 | 8.75 | 47.31% |
谯城区 | 孢子粉 | 78 | 55.17 | 41.38% |
洛南县 | 鬼箭羽 | 46.67 | 35 | 33.34% |
洛南县 | 鸡头黄精 | 32.5 | 25 | 30% |
玉州区 | 紫苏叶 | 14.2 | 11 | 29.09% |
芙蓉区 | 首乌 | 22.5 | 17.67 | 27.33% |
普宁市 | 五指毛桃 | 17.25 | 13.67 | 26.19% |
仁寿县 | 黄精 | 44 | 35.33 | 24.54% |
苍溪县 | 茯苓 | 19.7 | 16.43 | 19.9% |
官渡区 | 重楼 | 85 | 72.5 | 17.24% |
南靖县 | 铁皮石斛 | 134.83 | 115.36 | 16.88% |
荔湾区 | 白茅根 | 13.16 | 11.45 | 14.93% |
谯城区 | 蕲艾 | 8.42 | 7.47 | 12.72% |
抚松县 | 山参 | 173.36 | 154.5 | 12.21% |
南召县 | 柏子仁 | 19.25 | 17.17 | 12.11% |
兴仁市 | 首乌 | 15.67 | 14 | 11.93% |
渭源县 | 黄芪切片 | 29.75 | 26.6 | 11.84% |
文山市 | 高丽参 | 219 | 196 | 11.73% |
谯城区 | 紫灵芝 | 32.12 | 28.81 | 11.49% |
苍溪县 | 石韦 | 9.88 | 8.96 | 10.27% |
仁寿县 | 姜形黄精 | 47.42 | 43.4 | 9.26% |
五峰土家族自治县 | 乌天麻 | 65 | 59.5 | 9.24% |
陇西县 | 党参 | 80.87 | 74.09 | 9.15% |
玉州区 | 黄精 | 52.59 | 48.63 | 8.14% |
芒市 | 紫皮石斛 | 87.27 | 81.17 | 7.52% |
佛冈县 | 五指毛桃 | 22.5 | 20.93 | 7.5% |
龙陵县 | 紫皮石斛 | 66.24 | 61.91 | 6.99% |
安龙县 | 夏枯草 | 23.5 | 22 | 6.82% |
文山市 | 滇黄精 | 44.14 | 41.38 | 6.67% |
连平县 | 姜形黄精 | 71.7 | 67.25 | 6.62% |
宕昌县 | 白条党参 | 76.33 | 71.6 | 6.61% |
波密县 | 桑黄 | 84.29 | 79.23 | 6.39% |
番禺区 | 铁皮石斛 | 156.88 | 147.5 | 6.36% |
霍山县 | 铁皮石斛花 | 796.88 | 749.55 | 6.31% |
蓬溪县 | 姜形黄精 | 8.5 | 8 | 6.25% |
通化县 | 山参 | 136.75 | 128.79 | 6.18% |
大新县 | 鸡血藤 | 7.57 | 7.13 | 6.17% |
谯城区 | 鸡头黄精 | 52.91 | 49.89 | 6.05% |
洋县 | 山茱萸 | 26.5 | 25 | 6% |
永丰县 | 姜形黄精 | 46.57 | 44 | 5.84% |
南召县 | 中药材蒲公英 | 12.42 | 11.74 | 5.79% |
麻城市 | 中药材蒲公英 | 7.67 | 7.25 | 5.79% |
谯城区 | 姜形黄精 | 51.9 | 49.09 | 5.72% |
金牛区 | 赤灵芝 | 19 | 18 | 5.56% |
恩施市 | 川贝母 | 45 | 42.67 | 5.46% |
官渡区 | 桑黄 | 72.55 | 68.89 | 5.31% |
确山县 | 夏枯草 | 13.7 | 13.04 | 5.06% |
玉州区 | 岗梅根 | 9.04 | 8.61 | 4.99% |
玉州区 | 白茅根 | 13.06 | 12.45 | 4.9% |
牡丹区 | 黄芪 | 24.5 | 23.39 | 4.75% |
天峨县 | 首乌 | 14.57 | 13.94 | 4.52% |
谯城区 | 北板蓝根 | 11.71 | 11.21 | 4.46% |
安国市 | 滇黄精 | 57.17 | 54.86 | 4.21% |
奉节县 | 杜仲 | 12.38 | 11.89 | 4.12% |
谷城县 | 麦冬 | 57.5 | 55.33 | 3.92% |
梅县区 | 五指毛桃 | 27 | 26 | 3.85% |
谯城区 | 凤丹 | 69.12 | 66.6 | 3.78% |
和平县 | 姜形黄精 | 65.38 | 63 | 3.78% |
永胜县 | 回春草 | 72.5 | 70 | 3.57% |
靖州苗族侗族自治县 | 白茯苓 | 15.8 | 15.31 | 3.2% |
东兴市 | 麦冬 | 53 | 51.5 | 2.91% |
玉州区 | 铁皮石斛 | 116.31 | 113.04 | 2.89% |
官渡区 | 铁皮石斛 | 70.15 | 68.34 | 2.65% |
谯城区 | 青翘 | 45.7 | 44.52 | 2.65% |
靖州苗族侗族自治县 | 茯苓 | 19.54 | 19.04 | 2.63% |
玉州区 | 寄生 | 11.25 | 10.97 | 2.55% |
白云区 | 铁皮石斛 | 15.38 | 15 | 2.53% |
金牛区 | 杜仲 | 13.18 | 12.86 | 2.49% |
新会区 | 土茯苓 | 10.37 | 10.12 | 2.47% |
官渡区 | 滇黄精 | 46.22 | 45.14 | 2.39% |
金寨县 | 赤灵芝 | 24.54 | 24.02 | 2.16% |
玉州区 | 干紫苏 | 13.14 | 12.87 | 2.1% |
南漳县 | 麦冬 | 51 | 50 | 2% |
冠县 | 紫灵芝 | 24.89 | 24.42 | 1.92% |
谯城区 | 紫花丹参 | 25.09 | 24.64 | 1.83% |
德庆县 | 巴戟 | 48.24 | 47.39 | 1.79% |
玉州区 | 鸡血藤 | 9.12 | 8.96 | 1.79% |
高要区 | 巴戟 | 40.68 | 39.97 | 1.78% |
莱阳市 | 北沙参 | 15.68 | 15.41 | 1.75% |
玉州区 | 五加皮 | 16.22 | 15.95 | 1.69% |
玉州区 | 吴茱萸 | 30.68 | 30.19 | 1.62% |
玉州区 | 杜仲 | 15.31 | 15.07 | 1.59% |
渭源县 | 白皮芪 | 28.42 | 28 | 1.5% |
牡丹区 | 北桔梗 | 17.75 | 17.5 | 1.43% |
鄄城县 | 茯苓 | 15.27 | 15.06 | 1.39% |
谯城区 | 怀牛膝 | 19.32 | 19.07 | 1.31% |
谯城区 | 铁皮石斛 | 114.62 | 113.16 | 1.29% |
谯城区 | 黄天麻 | 114.81 | 113.35 | 1.29% |
冠县 | 灵芝 | 20.35 | 20.1 | 1.24% |
鄄城县 | 山茱萸 | 32.07 | 31.7 | 1.17% |
鄄城县 | 西党参 | 49 | 48.5 | 1.03% |
龙陵县 | 铁皮石斛 | 70.3 | 69.6 | 1.01% |
普宁市 | 铁皮石斛 | 155.14 | 153.65 | 0.97% |
鄄城县 | 北桔梗 | 19.18 | 19 | 0.95% |
新会区 | 巴戟 | 15.63 | 15.5 | 0.84% |
官渡区 | 黄精 | 52.48 | 52.07 | 0.79% |
天山区 | 桃核/桃仁 | 33.56 | 33.3 | 0.78% |
谯城区 | 北桔梗 | 24.26 | 24.1 | 0.66% |
天山区 | 红花 | 66.23 | 65.8 | 0.65% |
文山市 | 铁皮石斛 | 115.16 | 114.52 | 0.56% |
玉州区 | 桂枝 | 6.82 | 6.79 | 0.44% |
谯城区 | 湘玉竹 | 36.13 | 36.02 | 0.31% |
官渡区 | 红天麻 | 113 | 112.67 | 0.29% |
玉州区 | 土茯苓 | 16.45 | 16.41 | 0.24% |
陇西县 | 白条党参 | 80.33 | 80.14 | 0.24% |
岷县 | 黄芪 | 31.29 | 31.22 | 0.22% |
岷县 | 当归 | 52.6 | 52.51 | 0.17% |
抚松县 | 园参 | 166.77 | 166.5 | 0.16% |
谯城区 | 白茯苓 | 18.94 | 18.91 | 0.16% |
冠县 | 赤灵芝 | 18.87 | 18.85 | 0.11% |
临洮县 | 白条党参 | 70.72 | 70.68 | 0.06% |
数据来源:宇博数据库
产地 | 种类 | 2025年05月22日报价 | 2025年05月21日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
芙蓉区 | 茯苓 | 16 | 25 | -36% |
兴宁市 | 艾 | 2.37 | 3.23 | -26.63% |
连州市 | 黄精 | 24.67 | 31.5 | -21.68% |
连州市 | 五指毛桃 | 16.58 | 21 | -21.05% |
涉县 | 青翘 | 69.93 | 87.4 | -19.99% |
官渡区 | 大蓟 | 6.5 | 8 | -18.75% |
霞山区 | 五指毛桃 | 13.5 | 16.6 | -18.67% |
绥阳县 | 黄精 | 36.93 | 45.35 | -18.57% |
谯城区 | 白花前胡 | 38.29 | 46 | -16.76% |
新都区 | 麦冬 | 68.33 | 80 | -14.59% |
鄄城县 | 平贝母 | 86.5 | 101.17 | -14.5% |
五峰土家族自治县 | 天麻 | 101.33 | 116 | -12.65% |
东源县 | 五指毛桃 | 19 | 21.75 | -12.64% |
宜黄县 | 黄芪 | 39 | 44.5 | -12.36% |
电白区 | 五指毛桃 | 16.23 | 18.15 | -10.58% |
砚山县 | 文三七 | 88 | 98 | -10.2% |
南海区 | 千里香 | 0.09 | 0.1 | -10% |
武川县 | 蒙芪 | 27.25 | 30.12 | -9.53% |
郁南县 | 牛大力 | 16.45 | 18.14 | -9.32% |
利州区 | 麦冬 | 50 | 55 | -9.09% |
番禺区 | 麦冬 | 50 | 55 | -9.09% |
四会市 | 地黄 | 13.3 | 14.6 | -8.9% |
沙依巴克区 | 红花 | 59.63 | 65.33 | -8.72% |
易门县 | 回春草 | 26.25 | 28.75 | -8.7% |
莲池区 | 西大黄 | 20.33 | 22.25 | -8.63% |
安国市 | 短角淫羊藿 | 50.07 | 54.53 | -8.18% |
鄄城县 | 南大黄 | 19.5 | 21.13 | -7.71% |
烈山区 | 黄芪 | 38 | 41 | -7.32% |
芙蓉区 | 黄芪 | 29.69 | 32 | -7.22% |
荔湾区 | 白皮芪 | 34 | 36.23 | -6.16% |
袁州区 | 人参 | 134.41 | 143.21 | -6.14% |
谯城区 | 关黄柏 | 44.38 | 47.22 | -6.01% |
黄平县 | 太子参 | 32.92 | 34.99 | -5.92% |
荔湾区 | 茯苓 | 17.11 | 18.14 | -5.68% |
芙蓉区 | 人参 | 139.39 | 147.56 | -5.54% |
荔湾区 | 五指毛桃 | 16.84 | 17.79 | -5.34% |
越秀区 | 白茯苓 | 20.13 | 21.22 | -5.14% |
陇西县 | 蒙芪 | 33.5 | 35.31 | -5.13% |
安国市 | 巫山淫羊藿 | 50.5 | 53.18 | -5.04% |
临洮县 | 黄芪 | 28.62 | 30.14 | -5.04% |
揭东区 | 石橄榄 | 19.77 | 20.8 | -4.95% |
陇西县 | 黄芩 | 23.65 | 24.85 | -4.83% |
文山市 | 红花 | 82.5 | 86.67 | -4.81% |
鄄城县 | 人参 | 136.1 | 142.8 | -4.69% |
谯城区 | 南大黄 | 15.17 | 15.89 | -4.53% |
安国市 | 白皮芪 | 28 | 29.33 | -4.53% |
城东区 | 文三七 | 130 | 136 | -4.41% |
连州市 | 地胆草 | 11.5 | 12 | -4.17% |
浏阳市 | 文三七 | 129.29 | 134.81 | -4.09% |
阆中市 | 麦冬 | 47 | 49 | -4.08% |
奉节县 | 麦冬 | 56.67 | 59 | -3.95% |
文山市 | 紫花丹参 | 34.88 | 36.27 | -3.83% |
抚松县 | 文三七 | 116.59 | 121.11 | -3.73% |
石阡县 | 夏枯草 | 14.45 | 15 | -3.67% |
宜州区 | 僵蚕 | 67.5 | 70 | -3.57% |
灵山县 | 五指毛桃 | 16.31 | 16.9 | -3.49% |
大祥区 | 麦冬 | 46.33 | 48 | -3.48% |
芙蓉区 | 白芍 | 58.83 | 60.95 | -3.48% |
龙陵县 | 铁皮石斛花 | 167.9 | 173.8 | -3.39% |
宁洱哈尼族彝族自治县 | 白茯苓 | 14.5 | 15 | -3.33% |
连州市 | 土茯苓 | 14.5 | 15 | -3.33% |
安国市 | 西大黄 | 18.98 | 19.63 | -3.31% |
玉州区 | 地胆草 | 20.26 | 20.93 | -3.2% |
官渡区 | 文三七 | 100.31 | 103.61 | -3.19% |
玉州区 | 千斤拔 | 21.36 | 22.05 | -3.13% |
清原满族自治县 | 鸡头黄精 | 17.67 | 18.2 | -2.91% |
官渡区 | 太子参 | 45.36 | 46.67 | -2.81% |
玉州区 | 干葛根 | 9.83 | 10.09 | -2.58% |
安国市 | 小叶淫羊霍 | 82.5 | 84.67 | -2.56% |
谯城区 | 北苍术 | 33.46 | 34.31 | -2.48% |
五华区 | 文三七 | 123.7 | 126.82 | -2.46% |
彝良县 | 乌天麻 | 80.49 | 82.52 | -2.46% |
鄄城县 | 浙贝母 | 51 | 52.23 | -2.35% |
玉州区 | 太子参 | 38.94 | 39.86 | -2.31% |
云阳县 | 杜仲 | 14 | 14.33 | -2.3% |
柳南区 | 蜈蚣干 | 4.5 | 4.6 | -2.17% |
凤凰县 | 麦冬 | 48.33 | 49.33 | -2.03% |
抚松县 | 边条参 | 147.04 | 150 | -1.97% |
谯城区 | 广木香 | 21.43 | 21.83 | -1.83% |
越秀区 | 黄芪 | 34.85 | 35.48 | -1.78% |
苍溪县 | 麦冬 | 49.46 | 50.33 | -1.73% |
玉州区 | 金樱子 | 16.16 | 16.44 | -1.7% |
夷陵区 | 首乌 | 14.75 | 15 | -1.67% |
黄平县 | 淫羊藿 | 29.5 | 30 | -1.67% |
鄄城县 | 怀牛膝 | 15.44 | 15.69 | -1.59% |
鄄城县 | 黄芪 | 24.15 | 24.54 | -1.59% |
谯城区 | 白条党参 | 77.03 | 78.26 | -1.57% |
官渡区 | 黄芪 | 32.98 | 33.5 | -1.55% |
越秀区 | 金线莲 | 486.63 | 494.17 | -1.53% |
陇西县 | 白皮芪 | 26.13 | 26.53 | -1.51% |
文山市 | 黄芪 | 43.5 | 44.14 | -1.45% |
双柏县 | 白茯苓 | 17.94 | 18.2 | -1.43% |
谯城区 | 园参 | 167.58 | 169.96 | -1.4% |
谯城区 | 文三七 | 96.7 | 98.02 | -1.35% |
双柏县 | 茯苓 | 25.93 | 26.27 | -1.29% |
曹县 | 麦冬 | 58.54 | 59.29 | -1.26% |
安国市 | 北苍术 | 39.12 | 39.62 | -1.26% |
玉州区 | 白皮芪 | 32.21 | 32.61 | -1.23% |
谯城区 | 藏红花花丝 | 716.81 | 725.67 | -1.22% |
灵山县 | 地胆草 | 10.67 | 10.8 | -1.2% |
谯城区 | 黄芪 | 28.74 | 29.06 | -1.1% |
袁州区 | 浙贝母 | 38.33 | 38.75 | -1.08% |
谯城区 | 川白芷 | 11.09 | 11.21 | -1.07% |
夷陵区 | 麦冬 | 47.29 | 47.8 | -1.07% |
寻乌县 | 黑灵芝 | 48.33 | 48.85 | -1.06% |
抚松县 | 白皮芪 | 47.5 | 48 | -1.04% |
谯城区 | 白皮芪 | 29.58 | 29.89 | -1.04% |
白云区 | 金线莲 | 680 | 686.67 | -0.97% |
玉州区 | 骨碎补 | 23.53 | 23.76 | -0.97% |
鄄城县 | 麦冬 | 70.35 | 70.98 | -0.89% |
谯城区 | 人参 | 172.22 | 173.68 | -0.84% |
文山市 | 文三七 | 113.6 | 114.54 | -0.82% |
谯城区 | 小叶淫羊霍 | 63.35 | 63.86 | -0.8% |
八步区 | 五指毛桃 | 18.26 | 18.4 | -0.76% |
金牛区 | 川芎 | 13.3 | 13.4 | -0.75% |
鄄城县 | 赤芍 | 34.44 | 34.7 | -0.75% |
安国市 | 紫花丹参 | 29.13 | 29.35 | -0.75% |
陇西县 | 防风 | 16.79 | 16.9 | -0.65% |
鄄城县 | 北五味子 | 30.59 | 30.78 | -0.62% |
陇西县 | 独活 | 14.63 | 14.72 | -0.61% |
芒市 | 铁皮石斛 | 63.21 | 63.55 | -0.54% |
安国市 | 文三七 | 109.04 | 109.58 | -0.49% |
玉州区 | 红藤 | 8.34 | 8.38 | -0.48% |
谯城区 | 茯神 | 23.69 | 23.8 | -0.46% |
新会区 | 牛大力 | 17.42 | 17.5 | -0.46% |
抚松县 | 高丽参 | 203.14 | 203.98 | -0.41% |
文山市 | 三七 | 107.13 | 107.53 | -0.37% |
金牛区 | 姜形黄精 | 43.6 | 43.75 | -0.34% |
谯城区 | 川黄柏 | 45.23 | 45.37 | -0.31% |
岷县 | 白皮芪 | 29.77 | 29.85 | -0.27% |
三台县 | 麦冬 | 70.08 | 70.26 | -0.26% |
谯城区 | 光果甘草 | 20.12 | 20.17 | -0.25% |
彝良县 | 天麻 | 101.58 | 101.78 | -0.2% |
施秉县 | 太子参 | 41.04 | 41.1 | -0.15% |
邻水县 | 麦冬 | 71.48 | 71.58 | -0.14% |
陇西县 | 黄芪 | 26.51 | 26.54 | -0.11% |
玉州区 | 牛大力 | 21.32 | 21.34 | -0.09% |
谯城区 | 山茱萸 | 38.12 | 38.15 | -0.08% |
玉州区 | 五指毛桃 | 21.01 | 21.02 | -0.05% |
数据来源:宇博数据库