2025年03月27日,宇博智业大数据预警中心数据显示,红薯产品重点产地中,共有8家产地的多个品种价格较8周前(2025年01月30日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为27.15%。其中,河南省祥符区的红薯、湖北省宜城市的红薯价格更是出现了暴涨,今日报价分别为1.08元/斤、1.15元/斤,较8周前(2025年01月30日)分别上涨了71.43%、43.75%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2025年03月27日价格 | 2025年01月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省祥符区 | 红薯 | 1.08 | 0.63 | 71.43 |
湖北省宜城市 | 红薯 | 1.15 | 0.80 | 43.75 |
河北省雄县 | 龙薯 | 1.63 | 1.27 | 28.35 |
山东省莒南县 | 红心红薯 | 1.15 | 0.95 | 21.05 |
河南省通许县 | 龙薯 | 0.79 | 0.66 | 19.7 |
河南省登封市 | 龙薯 | 2.42 | 2.05 | 18.05 |
山东省沂水县 | 红心红薯 | 0.73 | 0.63 | 15.87 |
山东省夏津县 | 龙薯 | 1.13 | 0.99 | 14.14 |
山东省夏津县 | 红薯 | 1.68 | 1.50 | 12 |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库