宇博智业监测数据显示,2025年03月23日,宁夏水果产品报价上涨前三的分别为官渡区的百香果、宜州区的沃柑、红塔区的三月李。其中:官渡区的百香果报价为12.89元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格上涨了3.98元/斤,涨幅为44.67%;宜州区的沃柑报价为1.8元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格上涨了0.53元/斤,涨幅为41.73%;红塔区的三月李报价为8.78元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格上涨了2.19元/斤,涨幅为33.23%。
报价下跌前三的分别为长丰县的奶油草莓、宾阳县的沃柑、安丘市的草莓。其中:长丰县的奶油草莓报价为5元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格下跌了10.23元/斤,跌幅为67.17%;宾阳县的沃柑报价为1元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格下跌了1.67元/斤,跌幅为62.55%;安丘市的草莓报价为4.6元/斤,较上一报价日(2025年03月22日)价格下跌了4.43元/斤,跌幅为49.06%。
产地 | 种类 | 2025年03月23日报价 | 2025年03月22日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
官渡区 | 百香果 | 12.89 | 8.91 | 44.67% |
宜州区 | 沃柑 | 1.8 | 1.27 | 41.73% |
红塔区 | 三月李 | 8.78 | 6.59 | 33.23% |
赵县 | 翠冠梨 | 1.5 | 1.17 | 28.21% |
增城区 | 桂味 | 60.71 | 48.57 | 24.99% |
江南区 | 沃柑 | 4.98 | 4.01 | 24.19% |
费县 | 甜瓜 | 2.87 | 2.33 | 23.18% |
荣县 | 明日见 | 4 | 3.25 | 23.08% |
陵水黎族自治县 | 黑金刚莲雾 | 21.73 | 18 | 20.72% |
崖州区 | 妃子笑 | 73.96 | 61.98 | 19.33% |
秭归县 | 明日见 | 5.56 | 4.72 | 17.8% |
兴安县 | 柑桔 | 1.29 | 1.1 | 17.27% |
临朐县 | 美早 | 29.67 | 25.91 | 14.51% |
阳朔县 | 沃柑 | 2.53 | 2.21 | 14.48% |
容县 | 青芒 | 6.96 | 6.11 | 13.91% |
荔浦市 | 沃柑 | 2.4 | 2.14 | 12.15% |
夷陵区 | 椪柑 | 0.62 | 0.56 | 10.71% |
徐闻县 | 金钻凤梨 | 2.61 | 2.36 | 10.59% |
德昌县 | 黔莓 | 8.05 | 7.3 | 10.27% |
容县 | 台农百香果 | 8.54 | 7.75 | 10.19% |
会泽县 | 蒙特瑞 | 10.98 | 10 | 9.8% |
民勤县 | 甜瓜 | 0.93 | 0.85 | 9.41% |
城固县 | 柑桔 | 0.6 | 0.55 | 9.09% |
东川区 | 波姬红 | 7.73 | 7.12 | 8.57% |
龙泉驿区 | 波姬红 | 20.29 | 18.71 | 8.44% |
丹棱县 | 耙耙柑 | 5.13 | 4.76 | 7.77% |
莘县 | 黄河蜜 | 1.35 | 1.26 | 7.14% |
灵山县 | 妃子笑 | 15.04 | 14.07 | 6.89% |
官渡区 | 黄金百香果 | 10.86 | 10.2 | 6.47% |
莘县 | 网纹瓜 | 1.91 | 1.8 | 6.11% |
霞浦县 | 皇帝柑 | 1.8 | 1.7 | 5.88% |
中原区 | 猫山王 | 47.13 | 44.63 | 5.6% |
寿光市 | 网纹瓜 | 2.05 | 1.95 | 5.13% |
白水县 | 香梨 | 2.2 | 2.1 | 4.76% |
长丰县 | 红颜草莓 | 9.67 | 9.25 | 4.54% |
荣县 | 椪柑 | 0.93 | 0.89 | 4.49% |
大荔县 | 阳丰脆柿 | 1.25 | 1.2 | 4.17% |
信宜市 | 三月李 | 10.8 | 10.38 | 4.05% |
增城区 | 仙进奉荔枝 | 66.36 | 63.81 | 4% |
元江哈尼族彝族傣族自治县 | 释迦果 | 13.25 | 12.75 | 3.92% |
绥中县 | 香梨 | 1.4 | 1.35 | 3.7% |
兴宁区 | 青芒 | 4.84 | 4.68 | 3.42% |
仁和区 | 青芒 | 7.27 | 7.03 | 3.41% |
石林彝族自治县 | 人参果 | 6.73 | 6.51 | 3.38% |
田阳区 | 沃柑 | 1.55 | 1.5 | 3.33% |
芷江侗族自治县 | 黄金贡柚 | 2.95 | 2.86 | 3.15% |
官渡区 | 青芒 | 4.81 | 4.67 | 3% |
琼山区 | 网纹瓜 | 4.98 | 4.84 | 2.89% |
仙居县 | 东魁杨梅 | 26.57 | 25.85 | 2.79% |
江南区 | 青芒 | 5.31 | 5.17 | 2.71% |
赵县 | 皇冠梨 | 1.66 | 1.62 | 2.47% |
凭祥市 | 青芒 | 3.75 | 3.66 | 2.46% |
秀英区 | 金钻凤梨 | 3.82 | 3.73 | 2.41% |
南海区 | 金枕 | 30.37 | 29.67 | 2.36% |
赵县 | 香梨 | 1.32 | 1.29 | 2.33% |
锡山区 | 青芒 | 7.57 | 7.4 | 2.3% |
平乐县 | 沃柑 | 2.1 | 2.06 | 1.94% |
古浪县 | 人参果 | 9.68 | 9.5 | 1.89% |
琼山区 | 金钻凤梨 | 5.45 | 5.35 | 1.87% |
雁江区 | 蜜桔 | 1.19 | 1.17 | 1.71% |
汉源县 | 黄果柑 | 1.26 | 1.24 | 1.61% |
西乡塘区 | 青芒 | 5.14 | 5.06 | 1.58% |
民勤县 | 人参果 | 5.39 | 5.31 | 1.51% |
丹棱县 | 不知火 | 4.09 | 4.03 | 1.49% |
枝江市 | 椪柑 | 0.68 | 0.67 | 1.49% |
屏边苗族自治县 | 香水菠萝 | 1.47 | 1.45 | 1.38% |
白云区 | 猫山王 | 49.25 | 48.6 | 1.34% |
万荣县 | 香梨 | 1.02 | 1.01 | 0.99% |
赵县 | 鸭梨 | 1.15 | 1.14 | 0.88% |
东坡区 | 不知火 | 4.33 | 4.3 | 0.7% |
南丰县 | 蜜桔 | 1.44 | 1.43 | 0.7% |
漳浦县 | 黄金百香果 | 8.82 | 8.77 | 0.57% |
莱山区 | 车厘子/樱桃 | 32.92 | 32.75 | 0.52% |
隆安县 | 沃柑 | 2.36 | 2.35 | 0.43% |
砀山县 | 酥梨 | 2.45 | 2.44 | 0.41% |
荣县 | 耙耙柑 | 2.53 | 2.52 | 0.4% |
景洪市 | 金钻凤梨 | 2.89 | 2.88 | 0.35% |
增城区 | 禾荔 | 84.75 | 84.5 | 0.3% |
黄埔区 | 仙进奉荔枝 | 84.75 | 84.5 | 0.3% |
数据来源:宇博数据库
产地 | 种类 | 2025年03月23日报价 | 2025年03月22日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
长丰县 | 奶油草莓 | 5 | 15.23 | -67.17% |
宾阳县 | 沃柑 | 1 | 2.67 | -62.55% |
安丘市 | 草莓 | 4.6 | 9.03 | -49.06% |
恭城瑶族自治县 | 沃柑 | 1.37 | 2.53 | -45.85% |
雁江区 | 明日见 | 2 | 3.68 | -45.65% |
灵山县 | 桂味 | 15.25 | 25.17 | -39.41% |
仁寿县 | 青见 | 2.12 | 3.23 | -34.37% |
平度市 | 淡雪草莓 | 14 | 20.14 | -30.49% |
双流区 | 草莓 | 5 | 6.33 | -21.01% |
石棉县 | 明日见 | 3.62 | 4.5 | -19.56% |
田阳区 | 四季芒 | 2.34 | 2.9 | -19.31% |
石棉县 | 黄果柑 | 1.07 | 1.32 | -18.94% |
临猗县 | 香梨 | 2.19 | 2.68 | -18.28% |
平和县 | 三红柚 | 2.64 | 3.2 | -17.5% |
乐东黎族自治县 | 金钻凤梨 | 3.51 | 4.25 | -17.41% |
赵县 | 酥梨 | 2.17 | 2.59 | -16.22% |
保靖县 | 椪柑 | 0.74 | 0.88 | -15.91% |
盐湖区 | 酥梨 | 2.35 | 2.78 | -15.47% |
阳西县 | 妃子笑 | 2.75 | 3.23 | -14.86% |
民勤县 | 网纹瓜 | 0.8 | 0.93 | -13.98% |
廉江市 | 香水菠萝 | 0.9 | 1 | -10% |
吉阳区 | 网纹瓜 | 4.89 | 5.43 | -9.94% |
云霄县 | 米易枇杷 | 16.96 | 18.8 | -9.79% |
崇州市 | 香水菠萝 | 4.02 | 4.44 | -9.46% |
洪江市 | 黄金贡柚 | 3.29 | 3.59 | -8.36% |
宜章县 | 梨 | 1.1 | 1.2 | -8.33% |
高州市 | 桂味 | 24.85 | 26.93 | -7.72% |
三门县 | 蜜桔 | 1.81 | 1.95 | -7.18% |
平乐县 | 甜心柿 | 1.3 | 1.4 | -7.14% |
钟山县 | 沃柑 | 1.58 | 1.7 | -7.06% |
藤县 | 沃柑 | 1.9 | 2.04 | -6.86% |
兴安县 | 蜜桔 | 1.12 | 1.2 | -6.67% |
古城区 | 释迦果 | 15.18 | 16.25 | -6.58% |
绥中县 | 酥梨 | 1.2 | 1.28 | -6.25% |
龙胜各族自治县 | 紫香百香果 | 12.5 | 13.33 | -6.23% |
安丘市 | 甜宝草莓 | 4.27 | 4.55 | -6.15% |
点军区 | 椪柑 | 1.2 | 1.27 | -5.51% |
江南区 | 黄金百香果 | 9.91 | 10.44 | -5.08% |
秀英区 | 荔枝王 | 19.67 | 20.6 | -4.51% |
武鸣区 | 沃柑 | 3.19 | 3.33 | -4.2% |
海曙区 | 东魁杨梅 | 39.64 | 41.3 | -4.02% |
仁寿县 | 爱媛橙 | 2.9 | 3.02 | -3.97% |
平和县 | 茂谷柑 | 1.73 | 1.8 | -3.89% |
赵县 | 水晶梨 | 1.3 | 1.35 | -3.7% |
炎陵县 | 奈李 | 11.35 | 11.77 | -3.57% |
徐闻县 | 香水菠萝 | 2.8 | 2.9 | -3.45% |
荣县 | 爱媛橙 | 1.72 | 1.78 | -3.37% |
莘县 | 花蕾甜瓜 | 2.04 | 2.11 | -3.32% |
资中县 | 耙耙柑 | 3.3 | 3.41 | -3.23% |
德昌县 | 黑桑葚 | 9.92 | 10.24 | -3.13% |
乐东黎族自治县 | 黄金百香果 | 7.56 | 7.8 | -3.08% |
东港市 | 红颜草莓 | 11.18 | 11.52 | -2.95% |
阳西县 | 玉荷包荔枝 | 2.33 | 2.4 | -2.92% |
晋州市 | 皇冠梨 | 1.37 | 1.41 | -2.84% |
三原县 | 黄金蜜桃 | 2.4 | 2.47 | -2.83% |
东坡区 | 耙耙柑 | 4.79 | 4.91 | -2.44% |
平和县 | 葡萄柚 | 2.92 | 2.99 | -2.34% |
官渡区 | 甲仑 | 46.04 | 47.14 | -2.33% |
澧县 | 蜜桔 | 0.86 | 0.88 | -2.27% |
兴安县 | 沃柑 | 3.61 | 3.69 | -2.17% |
宁陵县 | 酥梨 | 1.41 | 1.44 | -2.08% |
晋州市 | 香梨 | 1 | 1.02 | -1.96% |
洪雅县 | 爱媛橙 | 4.52 | 4.61 | -1.95% |
公安县 | 蜜桔 | 1.02 | 1.04 | -1.92% |
江川区 | 黄金百香果 | 13.27 | 13.52 | -1.85% |
仁寿县 | 耙耙柑 | 4.1 | 4.16 | -1.44% |
莘县 | 甜瓜 | 2.11 | 2.14 | -1.4% |
瓦房店市 | 美早 | 55.51 | 56.28 | -1.37% |
仙居县 | 荸荠杨梅 | 11.84 | 12 | -1.33% |
蒲江县 | 不知火 | 4.55 | 4.61 | -1.3% |
金州区 | 美早 | 67.82 | 68.59 | -1.12% |
即墨区 | 金枕 | 30.17 | 30.5 | -1.08% |
乐业县 | 紫香百香果 | 8.25 | 8.34 | -1.08% |
砀山县 | 翠玉梨 | 0.97 | 0.98 | -1.02% |
武鸣区 | 茂谷柑 | 4.23 | 4.27 | -0.94% |
临猗县 | 美早 | 27.25 | 27.5 | -0.91% |
东坡区 | 爱媛橙 | 4.83 | 4.87 | -0.82% |
金堂县 | 耙耙柑 | 3.15 | 3.17 | -0.63% |
万宁市 | 金钻凤梨 | 5.28 | 5.31 | -0.56% |
临猗县 | 酥梨 | 1.91 | 1.92 | -0.52% |
蒲江县 | 耙耙柑 | 4.16 | 4.18 | -0.48% |
武鸣区 | 皇帝柑 | 4.11 | 4.13 | -0.48% |
乐亭县 | 春雪蜜桃 | 10.46 | 10.5 | -0.38% |
西乡塘区 | 沃柑 | 3.1 | 3.11 | -0.32% |
乐东黎族自治县 | 网纹瓜 | 3.86 | 3.87 | -0.26% |
双流区 | 耙耙柑 | 4.9 | 4.91 | -0.2% |
琼山区 | 青芒 | 4.95 | 4.96 | -0.2% |
万荣县 | 酥梨 | 5.33 | 5.34 | -0.19% |
荔湾区 | 金枕 | 33.21 | 33.26 | -0.15% |
寻甸回族彝族自治县 | 黄金百香果 | 11.67 | 11.68 | -0.09% |
东川区 | 甲仑 | 39.05 | 39.06 | -0.03% |
数据来源:宇博数据库