宇博智业监测数据显示,2025年03月23日,全国64类竹笋中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有3个。
其中,勃氏甜龙竹笋的价格上涨幅度最大,当日报价为7元/斤,上涨了2.58元/斤,涨幅为58.44%。小竹笋的价格下跌幅度最大,当日价格为6.03元/斤,下跌了0.3元/斤,跌幅为4.74%。
品种 | 2025年03月23日价格 | 2025年03月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
勃氏甜龙竹笋 | 7元/斤 | 4.42元/斤 | 58.44% |
楠竹笋 | 4.95元/斤 | 4.48元/斤 | 10.26% |
甜竹笋 | 5.49元/斤 | 5.19元/斤 | 5.78% |
麻笋 | 5元/斤 | 4.8元/斤 | 4.17% |
雷笋 | 4.93元/斤 | 4.79元/斤 | 2.71% |
数据来源:宇博数据库
品种 | 2025年03月23日价格 | 2025年03月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小竹笋 | 6.03元/斤 | 6.33元/斤 | -4.74% |
春笋 | 4.99元/斤 | 5.22元/斤 | -4.4% |
斑竹笋 | 2.09元/斤 | 2.1元/斤 | -0.48% |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年03月23日福建省建瓯市地区的甜竹笋价格涨幅最大,涨幅为75%,报5.25元/斤(2025年03月22日价格报3元/斤)。云南省思茅区地区的竹笋价格跌幅最大,跌幅为40%,报4.8元/斤(2025年03月22日价格报8元/斤)。
贵州省桐梓县地区的冬笋今日价格最高,报12.5元/斤,较前一报价日(2025年03月22日价格报12元/斤)上涨了4.17%。江西省广昌县地区冬笋今日价格最低,报1.55元/斤,较前一报价日(2025年03月22日价格报1.55元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2025年03月23日价格 | 2025年03月22日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省临翔区 | 水果笋 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
甜竹笋 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 甜竹笋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省彝良县 | 罗汉笋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省思茅区 | 甜竹笋 | 9元/斤 | 7元/斤 | 28.57% |
竹笋 | 4.8元/斤 | 8元/斤 | -40% | |
云南省景东彝族自治县 | 甜竹笋 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 春笋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
竹笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
雷笋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
云南省镇雄县 | 罗汉笋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
北京市东城区 | 小竹笋 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
四川省万源市 | 木竹笋 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雷笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
四川省仁寿县 | 竹笋 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - |
四川省叙永县 | 小竹笋 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
方竹笋 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
楠竹笋 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
竹笋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
罗汉笋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
苦笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
四川省合江县 | 冬笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省大竹县 | 春笋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
斑竹笋 | 1.68元/斤 | 1.7元/斤 | -1.18% | |
四川省大邑县 | 楠竹笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
四川省峨边彝族自治县 | 雷笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
四川省筠连县 | 春笋 | 4.05元/斤 | 4.05元/斤 | - |
楠竹笋 | 2.84元/斤 | 2.84元/斤 | - | |
竹笋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
四川省纳溪区 | 竹笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
冬笋 | 3.17元/斤 | 3.33元/斤 | -4.8% | |
四川省蒲江县 | 春笋 | 8.27元/斤 | 8.27元/斤 | - |
四川省邛崃市 | 雷笋 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 苦笋 | 10.59元/斤 | 10.59元/斤 | - |
四川省马边彝族自治县 | 竹笋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
罗汉笋 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
安徽省宣州区 | 小竹笋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
安徽省屯溪区 | 春笋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 鞭笋 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
山东省即墨区 | 冬笋 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
春笋 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
山东省城阳区 | 雷笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省从化区 | 苦笋 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
广东省信宜市 | 春笋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省南海区 | 麻笋 | 4.5元/斤 | 4元/斤 | 12.5% |
广东省增城区 | 苦笋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省武江区 | 冬笋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省江城区 | 小竹笋 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
广东省白云区 | 冬笋 | 4.17元/斤 | 4.17元/斤 | - |
广东省罗定市 | 春笋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
广东省英德市 | 竹笋 | 2.18元/斤 | 1.58元/斤 | 37.97% |
春笋 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
马蹄笋 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
麻笋 | 4.14元/斤 | 4.85元/斤 | -14.64% | |
广东省顺德区 | 勃氏甜龙竹笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
水果笋 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
甜竹笋 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - | |
广东省龙川县 | 苦笋 | 11.4元/斤 | 11.4元/斤 | - |
广西全州县 | 冬笋 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
春笋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
广西八步区 | 苦笋 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - |
广西凭祥市 | 苦笋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广西柳南区 | 麻笋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广西桂平市 | 苦笋 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
广西江南区 | 冬笋 | 3元/斤 | 3.5元/斤 | -14.29% |
广西藤县 | 小竹笋 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
春笋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
广西金秀瑶族自治县 | 甜竹笋 | 2.85元/斤 | 2.81元/斤 | 1.42% |
苦笋 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - | |
广西钟山县 | 小竹笋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
春笋 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - | |
广西钦南区 | 冬笋 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
春笋 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - | |
甜竹笋 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - | |
竹笋 | 4.15元/斤 | 4.15元/斤 | - | |
麻笋 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
广西龙圩区 | 春笋 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
甜竹笋 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
竹笋 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - | |
广西龙胜各族自治县 | 冬笋 | 7.94元/斤 | 7.94元/斤 | - |
春笋 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - | |
雷笋 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
甜竹笋 | 3.56元/斤 | 3.93元/斤 | -9.41% | |
江苏省六合区 | 小竹笋 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
江苏省锡山区 | 春笋 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
江西省万安县 | 小竹笋 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江西省上犹县 | 冬笋 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
江西省东乡区 | 小竹笋 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
春笋 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - | |
江西省井冈山市 | 冬笋 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
小竹笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
方竹笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
春笋 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - | |
楠竹笋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江西省信丰县 | 冬笋 | 7.54元/斤 | 7.54元/斤 | - |
江西省兴国县 | 冬笋 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
江西省吉水县 | 冬笋 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
春笋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
江西省安福县 | 冬笋 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省安远县 | 楠竹笋 | 5.01元/斤 | 5.01元/斤 | - |
江西省宜丰县 | 冬笋 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
春笋 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
江西省宜黄县 | 冬笋 | 5.18元/斤 | 5.18元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 苦笋 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
江西省广昌县 | 冬笋 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
小竹笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
江西省瑞金市 | 冬笋 | 11.5元/斤 | 10元/斤 | 15% |
江西省遂川县 | 冬笋 | 5.81元/斤 | 5.81元/斤 | - |
江西省鄱阳县 | 小竹笋 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
春笋 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - | |
江西省金溪县 | 小竹笋 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - |
江西省铅山县 | 春笋 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
江西省黎川县 | 小竹笋 | 8.23元/斤 | 7.97元/斤 | 3.26% |
楠竹笋 | 7.93元/斤 | 7.83元/斤 | 1.28% | |
河南省惠济区 | 方竹笋 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
浙江省临安区 | 春笋 | 4.7元/斤 | 4.49元/斤 | 4.68% |
小竹笋 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - | |
雷笋 | 7.42元/斤 | 7.42元/斤 | - | |
湖北省利川市 | 小竹笋 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
平竹笋 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
春笋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
湖北省武穴市 | 春笋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雷笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
湖北省郧阳区 | 甜竹笋 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
湖北省黄陂区 | 雷笋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省东安县 | 楠竹笋 | 10元/斤 | 9.03元/斤 | 10.74% |
冬笋 | 9.53元/斤 | 9.43元/斤 | 1.06% | |
苦笋 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
小竹笋 | 7.14元/斤 | 8.22元/斤 | -13.14% | |
湖南省新宁县 | 冬笋 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - |
湖南省新田县 | 冬笋 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省溆浦县 | 小竹笋 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省炎陵县 | 竹笋 | 4.27元/斤 | 4.27元/斤 | - |
冬笋 | 5.07元/斤 | 5.54元/斤 | -8.48% | |
湖南省祁阳市 | 冬笋 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省耒阳市 | 冬笋 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
楠竹笋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
甜竹笋 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - | |
小竹笋 | 3.57元/斤 | 4.74元/斤 | -24.68% | |
湖南省茶陵县 | 春笋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省衡山县 | 冬笋 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 冬笋 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
小竹笋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
湖南省隆回县 | 冬笋 | 7.68元/斤 | 6.63元/斤 | 15.84% |
春笋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
湖南省鹤城区 | 冬笋 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
湖南省龙山县 | 冬笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
楠竹笋 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - | |
竹笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
春笋 | 5.54元/斤 | 5.8元/斤 | -4.48% | |
福建省南靖县 | 冬笋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建省古田县 | 冬笋 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - |
雷笋 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - | |
马蹄笋 | 6.81元/斤 | 6.81元/斤 | - | |
福建省大田县 | 小竹笋 | 6.81元/斤 | 6.81元/斤 | - |
雷笋 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
福建省尤溪县 | 小竹笋 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
春笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
甜竹笋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
苦笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
福建省建瓯市 | 甜竹笋 | 5.25元/斤 | 3元/斤 | 75% |
雷笋 | 3.99元/斤 | 3.83元/斤 | 4.18% | |
冬笋 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - | |
斑竹笋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
春笋 | 2.43元/斤 | 3.38元/斤 | -28.11% | |
福建省漳浦县 | 小竹笋 | 5.21元/斤 | 5.21元/斤 | - |
春笋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
马蹄笋 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
贵州省桐梓县 | 冬笋 | 12.5元/斤 | 12元/斤 | 4.17% |
贵州省黎平县 | 冬笋 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
楠竹笋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
竹笋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
重庆市南川区 | 方竹笋 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
重庆市渝中区 | 冬笋 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 竹笋 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
陕西省山阳县 | 春笋 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
陕西省旬阳市 | 春笋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
陕西省镇巴县 | 木竹笋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年03月23日,全国117个主要的竹笋产地中,均价上涨的产地有14个,均价下跌的产地有11个。
其中,福建省建瓯市的甜竹笋价格涨幅最大,涨幅为75%,报5.25元/斤(2025年03月22日价格报3.00元/斤)。云南省思茅区的竹笋的价格下跌幅度最大,跌幅为40%,报4.80元/斤(2025年03月22日价格报8.00元/斤)。
贵州省桐梓县的冬笋价格今日的报价最高,报12.50元/斤,较前一报价日(2025年03月22日价格报12.00元/斤)上涨了4.17%。浙江省磐安县春笋价格今日的报价最低,报1.50元/斤,较前一报价日(2025年03月22日价格报1.5元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2025年03月23日价格 | 2025年03月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省建瓯市 | 甜竹笋 | 5.25元/斤 | 3.00元/斤 | 75% |
广东省英德市 | 竹笋 | 2.18元/斤 | 1.58元/斤 | 37.97% |
云南省思茅区 | 甜竹笋 | 9.00元/斤 | 7.00元/斤 | 28.57% |
湖南省隆回县 | 冬笋 | 7.68元/斤 | 6.63元/斤 | 15.84% |
江西省瑞金市 | 冬笋 | 11.50元/斤 | 10.00元/斤 | 15% |
广东省南海区 | 麻笋 | 4.50元/斤 | 4.00元/斤 | 12.5% |
湖南省东安县 | 楠竹笋 | 10.00元/斤 | 9.03元/斤 | 10.74% |
浙江省临安区 | 春笋 | 4.70元/斤 | 4.49元/斤 | 4.68% |
福建省建瓯市 | 雷笋 | 3.99元/斤 | 3.83元/斤 | 4.18% |
贵州省桐梓县 | 冬笋 | 12.50元/斤 | 12.00元/斤 | 4.17% |
数据来源:宇博数据库
地区 | 品种 | 2025年03月23日价格 | 2025年03月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省思茅区 | 竹笋 | 4.80元/斤 | 8.00元/斤 | -40% |
福建省建瓯市 | 春笋 | 2.43元/斤 | 3.38元/斤 | -28.11% |
湖南省耒阳市 | 小竹笋 | 3.57元/斤 | 4.74元/斤 | -24.68% |
广东省英德市 | 麻笋 | 4.14元/斤 | 4.85元/斤 | -14.64% |
广西江南区 | 冬笋 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | -14.29% |
湖南省东安县 | 小竹笋 | 7.14元/斤 | 8.22元/斤 | -13.14% |
广西龙胜各族自治县 | 甜竹笋 | 3.56元/斤 | 3.93元/斤 | -9.41% |
湖南省炎陵县 | 冬笋 | 5.07元/斤 | 5.54元/斤 | -8.48% |
四川省纳溪区 | 冬笋 | 3.17元/斤 | 3.33元/斤 | -4.8% |
湖南省龙山县 | 春笋 | 5.54元/斤 | 5.80元/斤 | -4.48% |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库