宇博智业监测数据显示,2025年03月16日,湖南省水产产品报价上涨前三的分别为潜江市的潜江市小龙虾、阳春市的菲牛蛭、楚雄市的鲫鱼。其中:潜江市的潜江市小龙虾报价为23.4元/斤,较上一报价日(2025年03月15日)价格上涨了4.40元/斤,涨幅为23.16%;阳春市的菲牛蛭报价为300元/斤,较上一报价日(2025年03月15日)价格上涨了37.50元/斤,涨幅为14.29%;楚雄市的鲫鱼报价为7.15元/斤,较上一报价日(2025年03月15日)价格上涨了0.85元/斤,涨幅为13.49%。
报价下跌前三的分别为洞头区的羊栖菜、嵩明县的黄金鲫、荔湾区的甲鱼。其中:洞头区的羊栖菜报价为12.45元/斤,较上一报价日(2025年03月15日)价格下跌了2.21元/斤,跌幅为15.08%;嵩明县的黄金鲫报价为6元/斤,较上一报价日(2025年03月15日)价格下跌了1元/斤,跌幅为14.29%;荔湾区的甲鱼报价为23.3元/斤,较上一报价日(2025年03月15日)价格下跌了1.03元/斤,跌幅为4.23%。
产地 | 种类 | 2025年03月16日报价 | 2025年03月15日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
潜江市 | 潜江市小龙虾 | 23.4 | 19 | 23.16% |
阳春市 | 菲牛蛭 | 300 | 262.5 | 14.29% |
楚雄市 | 鲫鱼 | 7.15 | 6.3 | 13.49% |
贡井区 | 先科鲫 | 7.25 | 6.5 | 11.54% |
罗定市 | 甲鱼 | 36.6 | 33.92 | 7.9% |
历城区 | 巴沙鱼 | 8.58 | 8.3 | 3.37% |
乳山市 | 净化蚝 | 5.23 | 5.06 | 3.36% |
南海区 | 头水紫菜 | 31.95 | 30.95 | 3.23% |
宜良县 | 黄金鲫 | 6.94 | 6.74 | 2.97% |
潜江市 | 甲鱼 | 80 | 78 | 2.56% |
乳山市 | 三倍体 | 5.83 | 5.73 | 1.75% |
西山区 | 鲫鱼 | 6 | 5.9 | 1.69% |
宜良县 | 鲫鱼 | 6.86 | 6.8 | 0.88% |
宜良县 | 草鱼 | 6.76 | 6.71 | 0.75% |
赣榆区 | 远海梭子蟹 | 20.25 | 20.11 | 0.7% |
数据来源:宇博数据库
产地 | 种类 | 2025年03月16日报价 | 2025年03月15日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
洞头区 | 羊栖菜 | 12.45 | 14.66 | -15.08% |
嵩明县 | 黄金鲫 | 6 | 7 | -14.29% |
荔湾区 | 甲鱼 | 23.3 | 24.33 | -4.23% |
江城区 | 黑鲳 | 28 | 29 | -3.45% |
赣榆区 | 净化蚝 | 3.8 | 3.9 | -2.56% |
赣榆区 | 白鲳鱼 | 14.13 | 14.46 | -2.28% |
饶平县 | 生蚝 | 2.83 | 2.85 | -0.7% |
霞山区 | 生蚝 | 4.96 | 4.98 | -0.4% |
乳山市 | 生蚝 | 5.08 | 5.09 | -0.2% |
数据来源:宇博数据库