2024年11月01日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较8周前(2024年09月06日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为13.31%。其中,邯郸市斯麦贸易有限公司的中厚板(规格:品种:普中板;材质:Q235B;规格:20)、济南三鼎物资有限公司的中厚板(规格:品种:普中板;材质:Q235B;规格:20)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为3520.00元/吨、3530.00元/吨,较8周前(2024年09月06日)分别上涨了16.94%、16.89%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年11月01日价格 | 2024年09月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
邯郸市斯麦贸易有限公司 | 中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3520.00 | 3010.00 | 16.94 |
济南三鼎物资有限公司 | 中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3530.00 | 3020.00 | 16.89 |
河北拓也贸易有限公司 | 中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3500.00 | 3000.00 | 16.67 |
河北恒安板材有限公司 | 中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3510.00 | 3010.00 | 16.61 |
山东华庭钢材有限公司 | 中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3520.00 | 3020.00 | 16.56 |
青岛港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 703.00 | 610.00 | 15.25 |
日照港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 693.00 | 610.00 | 13.61 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 796.00 | 702.00 | 13.39 |
杭州鑫宴贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3490.00 | 3080.00 | 13.31 |
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 727.00 | 642.00 | 13.24 |
江阴港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 810.00 | 723.00 | 12.03 |
北仑港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 792.00 | 708.00 | 11.86 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 765.00 | 685.00 | 11.68 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 775.00 | 695.00 | 11.51 |
青岛港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 780.00 | 700.00 | 11.43 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 765.00 | 687.00 | 11.35 |
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 780.00 | 702.00 | 11.11 |
湛江港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 780.00 | 702.00 | 11.11 |
防城港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 780.00 | 702.00 | 11.11 |
防城港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 790.00 | 715.00 | 10.49 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心