价格数据 汽车价格 内容详情
2015年11月汽车销量排行榜:轿车品牌销量同增幅度排名TOP150
 汽车 2015-12-11 16:38:27

  2015年11月汽车销量排行榜数据显示,11月汽车销量刷新了历史记录。

  这月,汽车生产254.42万辆,销售250.88万辆,环比增长16.24%及12.93%,同比增长17.74%及19.99%。

  其中,乘用车销售219.68万辆,环比增长13.42%,同比大增23.74%。

  纵观数据,历年的销量最高值往往出现在12月,但今年11月的数据已冲至历史最高位,12月会不会在此基础上再创“新高”成为悬念。

  轿车方面,上海大众新朗逸突破了4万辆大关,高居榜首,同比增长了46.6%之多,累计销量也是遥遥领先第二名轩逸4.7万辆,预计今年轿车销量冠军非它莫属。轿车行业分析及市场研究报告显示,从11月的排名看来,前十均为合资品牌车型,10月份挤进前十的吉利帝豪EC7落到了第11名,不过依旧突破2万辆。

  2015年1~11月,汽车销量2178.66万辆,同比增长3.34%,与中汽协上半年预测的3%基本吻合。

2015年11月全国轿车销量同比增幅排名
排名 品牌 厂商 车型 2014年11月销量 2015年11月销量 同比
1 上海大众 大众 大众凌渡 28 15710 560.0714
2 华晨汽车 中华 中华骏捷 4 76 18
3 华泰汽车 华泰 华泰B11 11 152 12.8182
4 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 136 923 5.7868
5 海马汽车 海马 海马M8 9 48 4.3333
6 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 117 555 3.7436
7 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 2113 9148 3.3294
8 上海汽车 荣威 荣威E50 4 16 3
9 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 848 3010 2.5495
10 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 212 725 2.4198
11 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1092 3453 2.1621
12 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 4544 13833 2.0442
13 东风本田 本田 本田思铂睿 802 2413 2.0087
14 江淮汽车 江淮 江淮同悦 738 1982 1.6856
15 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3899 9552 1.4499
16 广汽本田 本田 本田锋范 2101 4976 1.3684
17 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 229 499 1.179
18 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1040 2104 1.0231
19 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 305 567 0.859
20 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 370 668 0.8054
21 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 262 470 0.7939
22 上海大众 大众 大众桑塔纳 12888 22859 0.7737
23 一汽大众 奥迪 奥迪A3 3952 6929 0.7533
24 上海通用 别克 别克英朗 19425 33337 0.7162
25 上海汽车 MG MG3 780 1323 0.6962
26 北京现代 现代 现代索纳塔 4014 6762 0.6846
27 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1995 3349 0.6787
28 长安汽车 长安 长安CX20 1830 3071 0.6781
29 东风标致 标致 标致301 4551 7617 0.6737
30 一汽大众 大众 大众宝来 13518 22199 0.6422
31 东风标致 标致 标致408 7504 12185 0.6238
32 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3308 5235 0.5825
33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6507 10003 0.5373
34 长安汽车 长安 长安悦翔 5263 7817 0.4853
35 上海大众 大众 大众朗逸 28800 42206 0.4655
36 上海大众 大众 大众新POLO 10062 14544 0.4454
37 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 998 1414 0.4168
38 长安汽车 长安 长安逸动 11581 15798 0.3641
39 一汽大众 大众 大众捷达 22134 29860 0.3491
40 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 14433 19432 0.3464
41 东风标致 标致 标致508 1176 1569 0.3342
42 华晨宝马 宝马 宝马3系 7656 10068 0.315
43 上海汽车 荣威 荣威950 68 89 0.3088
44 海马汽车 海马 海马福美来 5851 7552 0.2907
45 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 21569 27418 0.2712
46 海马汽车 海马 海马M3 2873 3652 0.2711
47 广汽本田 本田 本田雅阁 10510 13203 0.2562
48 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10500 13104 0.248
49 东南汽车 三菱 三菱翼神 168 207 0.2321
50 北京现代 现代 现代朗动 23324 28581 0.2254
51 东南汽车 东南 东南菱致 1327 1625 0.2246
52 华晨宝马 宝马 宝马5系 11846 14241 0.2022
53 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13130 15735 0.1984
54 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 9369 11212 0.1967
55 上海汽车 荣威 荣威550 1297 1552 0.1966
56 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 14246 17022 0.1949
57 东风日产 日产 日产晨风 102 121 0.1863
58 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 13231 15432 0.1664
59 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1753 2021 0.1529
60 一汽丰田 丰田 丰田威驰 9889 11397 0.1525
61 一汽大众 大众 大众速腾 24520 27885 0.1372
62 东风日产 日产 日产阳光 7943 9021 0.1357
63 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 22478 25445 0.132
64 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1683 1890 0.123
65 上海大众 大众 大众帕萨特 14189 15914 0.1216
66 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 10514 11652 0.1082
67 上海大众 大众 大众朗行 9272 10234 0.1038
68 北京现代 现代 现代名驭 534 589 0.103
69 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 16783 18474 0.1008
70 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3343 3671 0.0981
71 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4529 4935 0.0896
72 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7000 7614 0.0877
73 东风日产 日产 日产轩逸 34480 37427 0.0855
74 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 12201 13094 0.0732
75 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1229 1303 0.0602
76 东风日产 日产 日产天籁 9597 10120 0.0545
77 北京汽车 绅宝 绅宝D50 6937 7310 0.0538
78 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 7211 7548 0.0467
79 长城汽车 长城 长城C50 2481 2578 0.0391
80 东风本田 本田 本田思域 3139 3233 0.0299
81 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 21827 22425 0.0274
82 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1262 1293 0.0246
83 东风本田 本田 本田杰德 5321 5394 0.0137
84 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 6508 6563 0.0085
85 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1805 1810 0.0028
86 上海通用 别克 别克君威 10134 10052 -0.0081
87 上海通用 别克 别克君越 8647 8502 -0.0168
88 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2248 2203 -0.02
89 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2431 2369 -0.0255
90 北京现代 现代 现代名图 13007 12610 -0.0305
91 一汽大众 大众 大众高尔夫 18848 17884 -0.0511
92 广汽本田 本田 本田凌派 8267 7819 -0.0542
93 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2534 2386 -0.0584
94 长城汽车 长城 长城C30 4317 4010 -0.0711
95 广汽丰田 丰田 丰田致炫 6323 5842 -0.0761
96 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10733 9800 -0.0869
97 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1200 1087 -0.0942
98 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 494 442 -0.1053
99 上海通用 别克 别克凯越 22325 19617 -0.1213
100 一汽大众 大众 大众迈腾 18052 15781 -0.1258
101 一汽大众 大众 大众CC 4116 3554 -0.1365
102 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 144 120 -0.1667
103 东风标致 标致 标致308 9555 7889 -0.1744
104 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5208 4201 -0.1934
105 观致汽车 观致 观致3 682 543 -0.2038
106 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 80 61 -0.2375
107 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 11312 8530 -0.2459
108 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 7234 5292 -0.2685
109 北京汽车 绅宝 绅宝D70 54 39 -0.2778
110 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 1392 1005 -0.278
111 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 364 259 -0.2885
112 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 26208 18643 -0.2887
113 力帆汽车 力帆 力帆330 671 475 -0.2921
114 力帆汽车 力帆 力帆620 1487 1052 -0.2925
115 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 7761 5396 -0.3047
116 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 6748 4556 -0.3248
117 长安汽车 长安 长安悦翔V3 4834 3255 -0.3266
118 广汽本田 本田 本田飞度 13061 8747 -0.3303
119 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2777 1854 -0.3324
120 东风日产 日产 日产骐达 6069 3987 -0.3431
121 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15141 9783 -0.3539
122 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 7254 4658 -0.3579
123 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 143 91 -0.3636
124 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5134 3205 -0.3757
125 上海汽车 荣威 荣威350 8461 5178 -0.388
126 东风日产 启辰 启辰R50 4360 2641 -0.3943
127 天津一汽 夏利 夏利 5127 3067 -0.4018
128 广汽本田 本田 本田歌诗图 1557 914 -0.413
129 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 2380 1347 -0.434
130 华泰汽车 华泰 路盛E70 2360 1322 -0.4398
131 长安汽车 长安 长安睿骋 922 510 -0.4469
132 长安汽车 长安 长安奔奔 5757 3134 -0.4556
133 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17509 9487 -0.4582
134 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 594 309 -0.4798
135 众泰汽车 众泰 众泰Z500 912 468 -0.4868
136 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 4588 2321 -0.4941
137 华晨汽车 中华 中华H330 4803 2395 -0.5014
138 一汽丰田 丰田 丰田花冠 6708 3339 -0.5022
139 一汽丰田 丰田 丰田锐志 2155 1072 -0.5026
140 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1386 674 -0.5137
141 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1867 896 -0.5201
142 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 4589 2170 -0.5271
143 东南汽车 东南 东南菱仕 269 127 -0.5279
144 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 2077 961 -0.5373
145 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 53 24 -0.5472
146 东风日产 启辰 启辰D50 3402 1538 -0.5479
147 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 3063 1362 -0.5553
148 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4905 2140 -0.5637
149 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1070 447 -0.5822
150 众泰汽车 众泰 众泰E20 381 159 -0.5827

  编辑整理:中国报告大厅

汽车相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯