宇博智业监测数据显示,2022年09月03日,广西壮族自治区水果产品报价上涨前三的分别为玉林市容县的蜜柚、南宁市江南区的红心柚、南宁市江南区的香水菠萝。其中:玉林市容县的蜜柚报价为3.5元/斤,较上一报价日(2022年09月02日)价格上涨了0.99元/斤,涨幅为39.44%;南宁市江南区的红心柚报价为2.62元/斤,较上一报价日(2022年09月02日)价格上涨了0.64元/斤,涨幅为32.32%;南宁市江南区的香水菠萝报价为5.07元/斤,较上一报价日(2022年09月02日)价格上涨了1.09元/斤,涨幅为27.39%。
报价下跌前三的分别为南宁市江南区的沃柑、崇左市江州区的沃柑、贵港市平南县的三华李。其中:南宁市江南区的沃柑报价为1.33元/斤,较上一报价日(2022年09月02日)价格下跌了1.26元/斤,跌幅为48.65%;崇左市江州区的沃柑报价为1.77元/斤,较上一报价日(2022年09月02日)价格下跌了0.49元/斤,跌幅为21.68%;贵港市平南县的三华李报价为1.51元/斤,较上一报价日(2022年09月02日)价格下跌了0.29元/斤,跌幅为16.11%。
产地 | 种类 | 2022年09月03日报价 | 2022年09月02日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
玉林市容县 | 蜜柚 | 3.5 | 2.51 | 39.44% |
南宁市江南区 | 红心柚 | 2.62 | 1.98 | 32.32% |
南宁市江南区 | 香水菠萝 | 5.07 | 3.98 | 27.39% |
南宁市武鸣区 | 大青芒 | 5.44 | 4.5 | 20.89% |
南宁市西乡塘区 | 大白木瓜 | 0.95 | 0.8 | 18.75% |
南宁市西乡塘区 | 蜜柚 | 1.4 | 1.2 | 16.67% |
玉林市容县 | 沙田柚 | 3.38 | 2.9 | 16.55% |
南宁市西乡塘区 | 三红柚 | 2.13 | 1.83 | 16.39% |
柳州市柳城县 | 蜜桔 | 1.3 | 1.15 | 13.04% |
桂林市全州县 | 青提 | 2.5 | 2.25 | 11.11% |
南宁市兴宁区 | 蜜柚 | 4.01 | 3.61 | 11.08% |
崇左市江州区 | 黑美人西瓜 | 0.98 | 0.9 | 8.89% |
北海市合浦县 | 黄金百香果 | 11.67 | 10.79 | 8.16% |
柳州市柳城县 | 沙糖桔 | 2.03 | 1.89 | 7.41% |
南宁市良庆区 | 玉芒 | 6.48 | 6.05 | 7.11% |
南宁市江南区 | 大青芒 | 5.45 | 5.11 | 6.65% |
南宁市上林县 | 台农芒 | 4.35 | 4.08 | 6.62% |
南宁市上林县 | 金都一号火龙果 | 6.98 | 6.57 | 6.24% |
玉林市容县 | 红心柚 | 3.43 | 3.25 | 5.54% |
来宾市象州县 | 红心柚 | 1.48 | 1.43 | 3.5% |
南宁市兴宁区 | 西州蜜 | 4.88 | 4.75 | 2.74% |
南宁市兴宁区 | 高乐蜜 | 6.6 | 6.43 | 2.64% |
玉林市北流市 | 黄金百香果 | 10.78 | 10.53 | 2.37% |
钦州市灵山县 | 黄金百香果 | 8.96 | 8.76 | 2.28% |
南宁市武鸣区 | 沃柑 | 3.3 | 3.26 | 1.23% |
南宁市上林县 | 大青芒 | 5.9 | 5.83 | 1.2% |
南宁市兴宁区 | 贵妃芒 | 5.98 | 5.92 | 1.01% |
南宁市兴宁区 | 台农芒 | 6.54 | 6.48 | 0.93% |
南宁市西乡塘区 | 小米蕉 | 2.75 | 2.73 | 0.73% |
玉林市博白县 | 沙糖桔 | 1.58 | 1.57 | 0.64% |
数据来源:报告网数据中心
产地 | 种类 | 2022年09月03日报价 | 2022年09月02日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
南宁市江南区 | 沃柑 | 1.33 | 2.59 | -48.65% |
崇左市江州区 | 沃柑 | 1.77 | 2.26 | -21.68% |
贵港市平南县 | 三华李 | 1.51 | 1.8 | -16.11% |
贺州市富川瑶族自治县 | 蜜桔 | 1.5 | 1.75 | -14.29% |
来宾市象州县 | 沃柑 | 2.64 | 3 | -12% |
来宾市象州县 | 沙糖桔 | 2.13 | 2.39 | -10.88% |
桂林市恭城瑶族自治县 | 磨盘柿子 | 4.22 | 4.61 | -8.46% |
南宁市武鸣区 | 金钻凤梨 | 4.5 | 4.87 | -7.6% |
南宁市江南区 | 黄金百香果 | 11 | 11.86 | -7.25% |
南宁市江南区 | 金都一号火龙果 | 4.21 | 4.51 | -6.65% |
崇左市江州区 | 三红柚 | 1.13 | 1.2 | -5.83% |
崇左市江州区 | 金都一号火龙果 | 1.3 | 1.37 | -5.11% |
桂林市恭城瑶族自治县 | 甜心柿 | 2.63 | 2.76 | -4.71% |
钦州市浦北县 | 新会柑 | 4.23 | 4.43 | -4.51% |
崇左市凭祥市 | 金煌芒 | 5.18 | 5.42 | -4.43% |
桂林市全州县 | 蜜桔 | 1.2 | 1.25 | -4% |
桂林市荔浦市 | 毛马蹄 | 3.02 | 3.14 | -3.82% |
南宁市武鸣区 | 红心柚 | 2.18 | 2.26 | -3.54% |
崇左市凭祥市 | 大青芒 | 5.25 | 5.38 | -2.42% |
来宾市象州县 | 三红柚 | 1.18 | 1.19 | -0.84% |
钦州市钦北区 | 黄金百香果 | 11.75 | 11.83 | -0.68% |
数据来源:报告网数据中心