【金徽酒股票代码及上市基本资料】金徽酒股票代码:603919,股票名称:金徽酒,公司全称:金徽酒股份有限公司 ,具体详情如下:
股票代码: | 603919 |
---|---|
股票名称: | 金徽酒 |
公司全称: | 金徽酒股份有限公司 |
成立日期: | 2009-12-23 |
公司简介: | 2012年3月5日,经金徽有限股东会审议,金徽有限以截至2012年2月29日经审计的净资产10,757.61万元为基数,按1:0.9296的折股比例折合为10,000万股,由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2012年4月26日,本公司召开了创立大会。2012年6月6日,陇南工商局向本公司核发了注册号为621227200003057的《企业法人营业执照》。 |
工商登记号: | 91621200695632863J |
注册资本: | 36400万元 |
法人代表: | 周志刚 |
职工总数: | 1873 |
总经理: | 周志刚 |
董事会秘书: | 石少军 |
省份: | 甘肃 |
城市: | 陇南市 |
注册地址: | 甘肃省陇南市徽县伏家镇 |
办公地址: | 甘肃省陇南市徽县伏家镇 |
邮政编码: | 742308 |
联系电话: | 0939-7551826 |
公司传真: | 0939-7551885 |
会计师事务所: | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
经营范围: | 白酒、水、饮料及其副产品生产、销售;包装装潢材料设计、开发、生产、销售(许可项目凭有效证件经营) |
律师事务所: | 北京卓纬律师事务所 |
证监会行业: | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 |
以上就是金徽酒股票代码及上市基本资料信息,数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
高盛最新发布的全球资金流向报告显示,在3月27日至4月23日的一个月内,全球股票基金获得680.79亿美元净流入,新兴市场基金获得271.4亿美元净流入。其中,中国股票基金获得246.86亿美元净流入,资金流入额远超韩国、印度、巴西等其他新兴市场。
中国报告大厅声明:本平台发布的资讯内容主要来源于合作媒体及专业机构,信息旨在为投资者提供一个参考视角,帮助投资者更好地了解市场动态和行业趋势,并不构成任何形式的投资建议或指导,任何基于本平台资讯的投资行为,由投资者自行承担相应的风险和后果。
我们友情提示投资者:市场有风险,投资需谨慎。