【复星国际股票代码及上市基本资料】复星国际股票代码:00656,股票名称:复星国际,公司全称:复星国际有限公司,具体详情如下:
股票代码: | 00656 |
---|---|
股票名称: | 复星国际 |
公司全称: | 复星国际有限公司 |
成立日期: | 2004-12-24 |
公司简介: | 复星国际有限公司植根中国,深耕健康、快乐、富足领域,通过科技引领、持续创新,智造C2M(客户到智造者)幸福生态系统,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。复星创立于1992年,2007年复星国际在香港联交所主板上市(00656.HK)。截至2017年12月31日,复星国际总资产超过人民币5,300亿元(约810亿美元)。复星的使命是:让全球每个家庭生活更幸福。复星的愿景是:植根中国,服务全球十亿家庭客户,智造健康、快乐、富足的幸福生态系统。复星的战略关键词是:以家庭客户为中心、C2M模式、科创引领、深度产业运营+产业投资、全球化。复星的全球幸福生态系统中,主要成员包括:健康生态:复星医药、国药控股、复星联合健康保险、葡萄牙医疗服务集团Luz Saúde、印度最大仿制药企之一Gland Pharma等;快乐生态:全球最大型连锁式休闲度假村集团之一地中海俱乐部、三亚亚特兰蒂斯、豫园股份及以色列顶级死海矿物护肤品牌 AHAVA等。富足生态:葡萄牙最大保险公司Fidelidade、葡萄牙最大上市银行Banco Comercial Português (BCP)、德国久负盛名的私人银行Hauck & Aufhuser (H&A)、香港鼎睿再保险、浙江网商银行等。 |
ISIN: | HK0656038673 |
注册资本: | - |
董事长: | 郭广昌 |
职工总数: | 70000 |
公司秘书: | 史美明 |
注册地区: | Hong Kong 中国香港 |
办公地址: | 香港中环花园道3号中国工商银行大厦808室 |
联系电话: | +86 (21) 2315-6666 |
公司传真: | - |
核数师: | 安永会计师事务所 |
以上就是复星国际股票代码及上市基本资料信息,数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在媒体会上表示,美元走弱背景下,机构投资者渴望在全球范围内实现资产配置多元化,估值合理、仓位偏低的中资股可能会吸引部分资金。
中信证券2025年资本市场论坛“砥砺开新局”于5月28日在上海举办。中信证券首席经济学家明明在论坛上进行了全球大类资产展望。A股层面来看,随着股市上涨和波动,目前性价比处于适中位置,股债性价比显示股票相对债券的估值水平依旧占优。利率债层面来看,国债收益率仍有下行空间,曲线预计先陡后平。汇率层面来看,利空和利多因素维持平衡,下半年,扰动和支撑因素相对均衡,人民币汇率或呈现震荡偏强,整体位于7.0-7.35区间。商品层面来看,商品价格的反弹需等待全球经济周期的反弹。
中国报告大厅声明:本平台发布的资讯内容主要来源于合作媒体及专业机构,信息旨在为投资者提供一个参考视角,帮助投资者更好地了解市场动态和行业趋势,并不构成任何形式的投资建议或指导,任何基于本平台资讯的投资行为,由投资者自行承担相应的风险和后果。
我们友情提示投资者:市场有风险,投资需谨慎。