产量数据 综合 内容详情
2016年7月份70个大中城市住宅销售价格指数表
 城市 2016-10-19 00:00:00

   

   

  

新建商品住宅
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 101.5 120.7 121.4 101.7 122.7 123.5 101.6 132.2 134.9
天津 102.3 116.2 116 102.4 117 116.9 102 115 115.1
石家庄 102.6 108 108.1 102.7 108.1 108.2 102 111.4 111.7
太原 99.9 101.9 101.9 99.9 101.9 102 100.7 102.5 102.7
呼和浩特 99.9 100.5 100.2 99.9 100.5 100.2 100 99.7 99.6
沈阳 100.1 101.4 101.6 100.1 101.4 101.6 100.1 101.2 101.5
大连 99.4 99.7 100.2 99.4 99.7 100.2 99.7 99.9 100.4
长春 100.1 101.2 101 100.1 101.2 101 99.9 99.4 99.8
哈尔滨 99.8 101.3 101.4 99.8 101.3 101.4 99.8 101 101.6
上海 101.2 127.3 127.8 101.4 133.1 133.8 102 131 132.1
南京 103.4 133 132.3 103.6 134.9 134.2 103.1 122.6 122.7
杭州 102.3 119 119.3 102.4 119.1 119.5 102.3 113.6 113.7
宁波 100.8 108.9 109.2 100.8 109 109.2 100.6 106.2 106.1
合肥 104.2 133.8 133.9 104.2 134 134 103.2 144.1 144.1
福州 101.7 115.4 115.1 101.7 115.5 115.3 101 108.2 108.5
厦门 104.6 139.2 138.1 104.6 139.6 138.5 102.4 133.2 132.3
南昌 101.7 111.3 110.8 101.8 111.5 110.9 101.3 108.5 108.8
济南 100.9 106.9 106.6 100.9 106.9 106.6 100.5 104.1 104.2
青岛 100.6 104.4 104.4 100.7 104.5 104.5 100.4 101.7 101.8
郑州 102 111 110.7 102 111.2 110.9 101.3 110.3 110.3
武汉 102.1 115 114.6 102.2 115.8 115.4 102.1 111.9 111.8
长沙 100.8 105.6 105.4 100.9 105.7 105.6 100.2 102.8 102.9
广州 101.3 119.4 120 101.3 119.5 120.2 101.4 119.9 121.2
深圳 102 140.9 145.5 102 141.4 146.1 101.8 133.9 138.7
南宁 100.7 106.4 106.2 100.7 107.1 106.9 100.1 102.4 103.3
海口 100.8 103.4 102.9 100.8 103.4 102.9 100.2 101.5 100.7
重庆 100.1 103.2 103.1 100.1 103.3 103.2 100.3 103.6 104
成都 100.9 104 104 101 104.2 104.1 100.3 103.1 103
贵阳 100.5 102.3 102.3 100.5 102.4 102.3 100.2 101.5 101.4
昆明 100.3 100.8 100.6 100.3 100.8 100.6 100 101.9 101.9
西安 100.3 102.9 102.5 100.4 103.1 102.7 99.9 97 96.7
兰州 100.3 102.9 102.2 100.3 103 102.3 100.2 100.7 100.6
西宁 100 100.2 99.7 100 100.2 99.6 99.8 99.1 99.1
银川 100.2 100.7 100 100.2 100.7 100 100 99.7 99.5
乌鲁木齐 100 99 98.8 100 98.9 98.7 99.8 98.1 98.7
唐山 100.4 99.8 99.6 100.5 99.7 99.5 99.9 99.8 99.6
秦皇岛 100.1 100.7 100.2 100.1 100.7 100.2 100 99.8 99.5
包头 99.6 98.8 98.3 99.5 98.7 98.3 99.8 96.9 97.1
丹东 99.6 97.6 97.6 99.6 97.6 97.6 100.1 98.2 98.1
锦州 99.3 96.2 95.8 99.3 96.2 95.8 99.6 94.7 94.3
吉林 99.9 100.2 100.2 99.9 100.2 100.2 100.1 100.6 100.5
牡丹江 99.4 97.4 97.4 99.4 97.2 97.2 99.5 100.2 99.6
无锡 102.7 112.8 112.7 102.7 112.9 112.8 100.9 103.9 103.8
扬州 100.9 103.7 103.4 100.9 103.7 103.4 100.5 101 100.9
徐州 100.7 103.7 103.5 100.7 104 103.7 100.1 101.4 101.3
温州 100.3 103.2 103.5 100.3 103.2 103.5 100.2 103.4 103.4
金华 100 103.1 102.8 100 103.1 102.8 100.2 102 102.1
蚌埠 100.9 102.2 101.7 100.9 102.2 101.7 100.7 100.9 100.7
安庆 100.8 101.9 102.4 100.9 101.9 102.4 100.8 101.5 101.1
泉州 100.6 102.5 102.1 100.6 102.5 102.1 100.3 99.7 99.5
九江 101 103.9 104.2 101 104 104.2 100.6 104.3 104.3
赣州 100.8 103.8 103.6 100.8 103.8 103.6 100.6 102.6 102.5
烟台 100.4 102.7 102.4 100.4 102.7 102.4 100.1 100.6 100.4
济宁 99.7 99.1 98.7 99.7 99.1 98.7 100.1 100.2 99.8
洛阳 100.2 100.6 100.4 100.3 100.6 100.4 100.2 100.3 100
平顶山 99.9 101.5 101 99.9 101.6 101 100 100.1 99.8
宜昌 100.3 102.1 101.4 100.3 102.1 101.4 100.1 102 101.9
襄樊 100.2 99.5 99.3 100.2 99.5 99.3 100 99.7 99.7
岳阳 100.3 100 99.9 100.4 100 99.9 100.2 100.4 100.3
常德 100.2 99.7 99.2 100.2 99.7 99.2 100.3 101.1 101
惠州 101.6 115.4 114.1 101.6 115.5 114.1 101.2 107.7 107.2
湛江 100.9 102.4 101.8 100.9 102.4 101.8 100.2 99.1 98.6
韶关 98.9 101.6 100.9 98.9 101.6 100.9 99.7 99.6 100
桂林 99.9 99.8 99.7 99.9 99.8 99.7 100 98.4 98.1
北海 100.2 101.4 100.9 100.2 101.5 100.9 100.1 102.2 102.3
三亚 99.7 100.1 99.9 99.7 100.1 99.9 99.9 101.3 100.7
泸州 100.3 102.4 101.6 100.3 102.4 101.7 100.2 102.7 102.9
南充 99.7 100.5 100 99.7 100.5 100 100.3 101.7 101.5
遵义 99.8 100.2 99.8 99.8 100.1 99.7 100.3 98.4 99.1

   

  注:本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。


城市相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯