产量数据 车辆 内容详情
2015年7月-2016年7月汽车产销量表
 汽车 2016-10-17 00:00:00

  

生产 销售
产量 环比 同比 销量 环比 同比
2015年7月 1517957 -17.99 -11.76 1503017 -16.64 -7.12
2015年8月 1569676 3.41 -8.44 1664489 10.74 -2.98
2015年9月 1894278 20.63 -5.64 2024788 21.6 2.08
2015年10月 2188689 15.54 7.06 2221565 9.72 11.79
2015年11月 2544160 16.24 17.74 2508764 12.93 19.99
2015年12月 2655834 4.09 15.93 2785513 10.75 15.39
2016年1月 2451967 -7.68 7.14 2500570 -10.23 7.72
2016年2月 1611845 -34.43 -1.31 1580919 -36.94 -0.86
2016年3月 2520582 56.38 10.26 2439744 54.31 8.76
2016年4月 2169976 -13.91 4.25 2122428 -13.01 6.32
2016年5月 2064909 -5.08 5.01 2091672 -1.66 9.75
2016年6月 2048646 -0.79 10.45 2070667 -1 14.58


汽车相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯