产量数据 商贸 内容详情
2016年5月全国限额以上企业(单位)商品零售类值
 零售 2016-07-05 13:59:34
地区 :全国     时间 :2016年5月
限额以上企业(单位)商品零售类值
指标 本月(亿元) 比上年同月增长(%) 累计(亿元) 比上年同期累计增长(%)
总计 11164.6 6.5 54539.9 7.5
     粮油、食品、饮料、烟酒类 1570.0 11.1 8213.7 11.4
          粮油、食品类 1107.1 11.7 5750.3 12.4
               粮油类        
               肉禽蛋类        
          饮料类 163.1 10.1 792.5 10.3
          烟酒类 299.8 9.6 1670.9 8.8
     服装鞋帽、针、纺织品类 1093.8 5.9 5649.9 7.0
          服装类 763.0 5.2 4035.8 6.6
     化妆品 172.0 5.9 890.4 9.1
     金银珠宝类 239.5 -2.0 1230.4 -2.0
     日用品类 421.7 12.8 2053.6 11.6
     体育、娱乐用品类 48.2 12.9 239.2 16.2
     书报杂志 84.7 9.3 391.3 9.3
     家用电器和音像器材类 683.1 0.7 3232.8 6.1
     中西药品类 666.5 14.4 3266.9 13.9
     文化办公用品类 236.9 8.0 1139.2 8.6
     家具类 219.9 15.1 993.0 16.1
     通讯器材 302.3 9.4 1472.7 15.6
     石油及制品类 1503.1 -4.5 7142.7 -1.5
     建筑及装潢材料类 271.7 16.8 1152.8 16.0
     汽车类 3115.0 8.6 14948.2 7.3
     其他 536.2 5.6 2523.1 7.5
零售相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯