产量数据 商贸 内容详情
1981年-2015年全国社会消费品零售总额
 零售 2016-07-04 17:10:11
地区 :全国
社会消费品零售总额
时间 社会消费品零售总额(亿元) 比上年增长(%)
1981年 2350.0 9.8
1982年 2570.0 9.4
1983年 2849.4 10.9
1984年 3376.4 18.5
1985年 4305.0 27.5
1986年 4950.0 15.0
1987年 5820.0 17.6
1988年 7440.0 27.8
1989年 8101.4 8.9
1990年 8300.1 2.5
1991年 9415.6 13.4
1992年 10993.7 16.8
1993年 14270.4 29.8
1994年 18622.9 30.5
1995年 23613.8 26.8
1996年 28360.2 20.1
1997年 31252.9 10.2
1998年 33378.1 6.8
1999年 35647.9 6.8
2000年 39105.7 9.7
2001年 43055.4 10.1
2002年 48135.9 11.8
2003年 52516.3 9.1
2004年 59501.0 13.3
2005年 68352.6 14.9
2006年 79145.2 15.8
2007年 93571.6 18.2
2008年 114830.1 22.7
2009年 133048.2 15.9
2010年 158008.0 18.8
2011年 187205.8 18.5
2012年 214432.7 14.5
2013年 242842.8 13.2
2014年 271896.1 12.0
2015年 300930.8 10.7

注:1.本表按当年价格计算(下表同)。

2.1992年及以前为社会商品零售总额;1997年起社会消费品零售总额不含居民购买住房。

零售相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯