产量数据 贵重金属 内容详情
2006年2-7月贵州省黄金产量合计
 黄金 2006-08-30 10:19:00

月份

单位

本月止累计

本月

本月止累计比去年同期增长(%)

本月比去年同期增长(%)

2月 千克 588.45 279.92 58.82 135.39
3月 千克 923.7 335.25 65.05 77.24
4月 千克 1275.48 351.78 61.7 53.53
5月 千克 2055.16 779.68 64.26 70.68
6月 千克 2534.1 478.94 58.3 36.99
7月 千克 3007.47 473.37 62 85.19

黄金相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯