产量数据 贵重金属 内容详情
2006年2-7月陕西省黄金产量合计
 黄金 2006-08-30 10:13:00

月份

单位

本月止累计

本月

本月止累计比去年同期增长(%)

本月比去年同期增长(%)

2月 千克 1272.34 585.23 11.66 21.73
3月 千克 1913.84 633.48 9.17 3.24
4月 千克 2644.59 730.75 4.58 -1.08
5月 千克 3224.97 580.38 0.54 -14.48
6月 千克 3997.5 772.53 -2.34 -12.77
7月 千克 4638.06 640.57 -1.8 1.68

黄金相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯