产量数据 贵重金属 内容详情
2006年2-7月广西区黄金产量合计
 黄金 2006-08-30 10:12:00

月份

单位

本月止累计

本月

本月止累计比去年同期增长(%)

本月比去年同期增长(%)

2月 千克 168.75 103.97 -14.55 -17.96
3月 千克 230.59 61.84 -28.66 -50.83
4月 千克 300.37 69.78 -33.54 -45.79
5月 千克 332.73 32.35 -40 -68.47
6月 千克 445.13 112.4 -33.94 -4.93
7月 千克 516.73 71.6 -37.18 -51.87

黄金相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯